to je bilo 1.12.2023, a danas je :
< 14.12.2023 > | T: 12.12.23 Pros. cijena: 8,30 (11.12.23) |
---|
RB | Dioničar | Broj | % |
---|---|---|---|
1. | ALVIR ZDRAVKO | 213.167 | 69,25% |
2. | BAKIĆ NENAD | 6.932 | 2,25% |
3. | NAVA BANKA D.D. U STEČAJU | 5.459 | 1,77% |
4. | CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 4.012 | 1,30% |
5. | MARČINKO MARTIN | 1.706 | 0,55% |
6. | ROGULJIĆ ANA | 1.670 | 0,54% |
7. | TOMLJENOVIĆ DARKO | 1.618 | 0,53% |
8. | KOLAKOVIĆ BRANIMIR | 1.587 | 0,52% |
9. | MRKOCI MILIVOJ | 1.317 | 0,43% |
10. | DEKANOVIĆ SONJA | 1.276 | 0,41% |
UKUPNO | 238.744 | 77,56% |
Zadnji datum stanja dioničara: 19.12.2023 (nema promjena).
Predstečajna pri kraju,gazda skuplja dionice,možda konačno to uvali Nestlu…
Jos samo da su tadasnje cijene u igri, no definitivno ide orema tome da nekome “uvali” tko dobiva brendove i sigurno ima optimalniju proizvodnju i distribuciju.
Komplementarna udavača.
Nema promjena, za buduće praćenje i Zimzija:
1. | ALVIR ZDRAVKO | 213.167 | 69,25% |
2. | BAKIĆ NENAD | 6.932 | 2,25% |
3. | NAVA BANKA D.D. U STEČAJU | 5.459 | 1,77% |
4. | CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 4.012 | 1,30% |
5. | MARČINKO MARTIN | 1.706 | 0,55% |
6. | ROGULJIĆ ANA | 1.670 | 0,54% |
7. | TOMLJENOVIĆ DARKO | 1.618 | 0,53% |
8. | KOLAKOVIĆ BRANIMIR | 1.587 | 0,52% |
9. | ZELENIKA ROLAND | 1.399 | 0,45% |
10. | MRKOCI MILIVOJ | 1.317 | 0,43 |
Popravljena krvna slika društva Dokap cca 15 mil. Kn.Smanjen gubitak na 170 000 eura iz redovnog poslovanja,raste prodaja
https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/54191
Ponuda za preuzimanje.
Uf….
imam ga od početka mojeg trgovanja, mislim da sam PRVIH 100 kupio na ATH , preko 500Kn..bilo je tu svega, zavolio sam na neki čudni način tu firmu, i iskreno, imam osjećaj osobnog gubitka…kao da je netko meni blizak iznenada preminuo…
Baš čudan osjećaj….