Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ZABA | 23,52 | 42.210 | 1,795 | 23,50 | 23,60 | 0,00% |
Znam da nema veze s dionicom ali jednostavno moram napisati.
Ja u svom životu nisam nikad radio sa bankom koja je toliko nekorektna i očito je boli kiki za vlastite klijente kao što je ova Zagrebačka banka… [angry]
@Ivan1902
banka nekorektna
Banka mora poslovati po zakonima jedne države. Mislim da u poslovanju svih banaka u RH nema veće razlike osim u obimu. Austriijske banke koje su došlo poslije talijanskih pokušavaju kamatnim stopama oteti dio klijentele od najvećih (Zaba i PBZ). Ali sve ti je to ko TELA 2 spram T-mobile i VIP-a.
Banke su za mene nužno zlo. Koliko samo provizije razno razne uzmu tokom godine. Ali moram imati žiro, devizni račun, deviznu karticu, transakcije, konvertiranje deviza ….. izvodi, internet bankarstvo [sad]
Grupa Zagrebačka banka je u 2009. godini prema nerevidiranim podacima ostvarila neto dobit u iznosu 1,39 milijardi kuna, stoji u konsolidiranom izvješću objavljenom na Zagrebačkoj burzi.
Zaba mora kupiti još oko 23.000 komada svojih dionica čini mi se do kraja mjeseca za "poklone" i bonuse svojim radnicima, mislim da je jasno da će ovdje biti živo ovih dana.
Ah piše već i tu na naslovnici…. http://www.poslovni.hr/140084.aspx
Preko 27 000 komada treba kupiti ZABA za svoje zaposlenike.Nema se milosti prema prodaji.
Najbolje ponude ZABA-R-A
Kupnja Cijena
1.025 277,00
50 273,00
150 272,14
399 272,01
500 272,00
190 270,01
45 270,00
75 268,00
28 265,31
35 265,12
Cijena Prodaja
278,90 500
279,00 850
279,45 100
279,80 200
279,99 71
280,00 960
282,99 20
283,00 20
285,00 226
285,88 10
Transakcije
Vrijednosnica Cijena Količina Vrijeme
ZABA-R-A 277,00 375 10:34:29
ZABA-R-A 277,50 25 10:34:10
ZABA-R-A 277,00 80 10:34:04
ZABA-R-A 277,50 100 10:33:59
ZABA-R-A 277,00 20 10:33:31
ZABA-R-A 277,00 500 10:33:31
ZABA-R-A 277,00 540 10:31:18
ZABA-R-A 277,00 100 10:31:08
ZABA-R-A 277,00 1.683 10:30:34
ZABA-R-A 276,50 99 10:30:34
ZABA-R-A 276,10 100 10:30:34
ZABA-R-A 276,00 215 10:30:34
ZABA-R-A 276,00 37 10:30:34
ZABA-R-A 275,99 108 10:30:34
ZABA-R-A 275,99 18 10:30:34
ZABA-R-A 275,00 100 10:30:34
ZABA-R-A 276,00 15 10:25:27
ZABA-R-A 276,00 48 10:24:50
ZABA-R-A 275,50 200 10:24:03
ZABA-R-A 276,19 32 10:19:57
ZABA-R-A 276,00 25 10:19:15
ZABA-R-A 276,00 50 10:19:15
ZABA-R-A 276,00 6 10:19:15
ZABA-R-A 275,98 40 10:19:15
ZABA-R-A 275,98 30 10:19:15
ZABA-R-A 275,75 200 10:19:15
ZABA-R-A 275,00 88 10:18:46
ZABA-R-A 275,00 3 10:18:22
ZABA-R-A 275,00 615 10:18:18
ZABA-R-A 275,00 225 10:18:00
ZABA-R-A 275,00 200 10:17:15
ZABA-R-A 275,00 100 10:16:28
ZABA-R-A 275,99 50 10:14:38
ZABA-R-A 275,99 32 10:14:25
ZABA-R-A 275,55 3 10:14:25
ZABA-R-A 275,55 500 10:13:31
ZABA-R-A 275,00 130 10:11:23
ZABA-R-A 274,99 355 10:11:23
ZABA-R-A 273,99 50 10:11:23
ZABA-R-A 273,00 13 10:10:29
ZABA-R-A 273,00 10 10:10:15
ZABA-R-A 273,00 50 10:10:15
ZABA-R-A 272,00 89 10:09:59
ZABA-R-A 272,00 11 10:09:35
ZABA-R-A 272,00 40 10:08:53
ZABA-R-A 272,00 59 10:08:53
ZABA-R-A 271,99 12 10:08:53
ZABA-R-A 271,99 328 10:08:53
ZABA-R-A 272,00 11 10:05:10
ZABA-R-A 272,00 100 10:04:36
ZABA-R-A 272,00 41 10:04:36
ZABA-R-A 271,99 348 10:04:36
ZABA-R-A 272,00 10 10:00:35
ZABA-R-A 270,00 100 10:00:14
ZABA-R-A 269,99 5 10:00:14
ZABA-R-A 269,99 12 10:00:14
ZABA-R-A 269,99 7 10:00:14
ZABA-R-A 269,99 8 10:00:14
ZABA-R-A 269,99 3 10:00:14
ZABA-R-A 268,89 5 10:00:14
ZABA-R-A 268,89 27 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 12 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 100 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 10 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 18 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 116 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 66 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 30 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 6 10:00:00
ZABA-R-A 268,89 15 10:00:00
Nisu skupili još ni pola a cijena u odnosu na jučer je otišla 6,50%… Ak ovo nije ziher ne znam kaj je…
Preko 27 000 komada treba kupiti ZABA za svoje zaposlenike.Nema se milosti prema prodaji.
…
danas je već prošlo oko 11.500 komada u niti sat vremena trgovanja. izgledno da će danas cijeli posao biti završen po ovoj cijeni od 277 kn. nema tu više kruha tko misli sada kupovati [yawn]