ZABA (Zagrebačka banka d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska ZABA (Zagrebačka banka d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 26.11.2024. u 06:55
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
ZABA
23,60
127.156
5,388
23,80
24,00
1,69%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.


El Febo, 28.10.2008. u 08:36
slaćem se, ali i u ovome što si napisao ima raznih varijatni …

1. slažem se da moraju dići kamatnjak, ali isto tako ljudi u vrijeme krize biraju sigurnost, dakle depozite … pitanje kamatnjaka je borba konkurencije
2. ako si ugovorio varijabilnu kamatnu stopu nema opadajućih prinosa
3. trenutna kamatna stopa Američke središnje banke je gotovo na povijesnom minimumu
4. naše se tržište (do sada) pokazalo izuzetno uređeno, barem što se banaka tiče …

Ja sam dao općenitu predodžbu koja bi bila primjerenija za zemlje dulje tradicije kapitalizma od RH,ne toliko za tranzicijske. Kako kod nas 5-6 velikih bankovnih holdinga kolo vode na maltene cijelom financijskom tržištu (klasično bankarstvo, osiguranje, leasing, invest.bankarstvo, factoring i dr.) onda naravno da se ovo svodi tek na teoretiziranje
Ajmo malo onda općenito:

1. depoziti banaka ne moraju biti jedino sigurno utočište, tu su i novčani fondovi kao i obveznice(naravno kod nas večinom u vlasništvu tih istih banaka) i neki drugi oblici ulaganja(životno osiguranje i sl.)

2.opadajućih prinosa banaka ima kad je kamatna stopa na kapital toliko visoka da se subjekti sve manje zadužuju, naravno govorim o prinosima od plasmana kredita

3.trenutna FED-ova kam.stopa je na povijesnom minimumu i ne dadne li ovo sniženje iste rezultata, tad su Amerikanci u gadnoj gabuli.No to nema direktne veze sa našim bankama

4. Pokazalo se naše bankarsko tržište uređeno isključivo poradi dugogodišnje restriktivne monetarne politike a koja je rezultat strahovanja da se ne ponovi kriza 90.-ih.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

FEDova stopa je bila i niža nego što je danas … 1%

I love the Smell of Profits in the Morning


1. blokirana je ispod 10%
2. u pravilu burza čeka očitovanje, za tvoju informaciju, a ovdje se ZABA nije namjerno dugo očitovala kako bi spriječili daljnji pad dionice.
3. dionicom ZABA-e nije se trgovalo veći dio dana, provjeri…

***obrisano*** Ajmo redom:

1. Blokirana je kad je pala preko 10% od prosječne cijene prethodnog dana, kako i nalažu pravila ZSE
2. Burza ne čeka "u pravilu očitovanje" nego je obvezna držati dionicu u blokadi 2 sata, osim ako se uprava ne očituje o razlozima pada. Valjda si očekivala da će se uprava očitovati da je logično da je cijena pala s 300 na 215 kn zato jer je banka par dana prije objavila rekordne rezultate uz fantastičan rast dobiti od ogromnih +45% !
3. Nova laž jer dionicom ZABE trgovalo se veći dio dana, osim onih 2 sata kad je bila u blokadi, a postat ću i transakcije da svi vide kako lažeš!

Hrvatska ulazi u EU glasovima 30% biračkog tijela. 70% birača nije dalo svoj glas za ulazak u EU!

Transakcije (4399 dionica uz promet od oko 1 mil.kn)
ZABA-R-A 15:54:02 40 226,01 9.040,40
ZABA-R-A 15:52:49 25 219,02 5.475,50
ZABA-R-A 15:49:01 3 219,02 657,06
ZABA-R-A 15:49:01 50 219,02 10.951,00
ZABA-R-A 15:49:01 47 219,03 10.294,41
ZABA-R-A 15:39:05 50 230,00 11.500,00
ZABA-R-A 15:39:05 30 229,99 6.899,70
ZABA-R-A 15:39:05 50 229,90 11.495,00
ZABA-R-A 15:39:05 50 228,90 11.445,00
ZABA-R-A 15:35:20 35 229,90 8.046,50
ZABA-R-A 15:34:27 15 229,90 3.448,50
ZABA-R-A 15:31:26 20 229,00 4.580,00
ZABA-R-A 15:23:49 10 229,00 2.290,00
ZABA-R-A 15:20:47 300 225,00 67.500,00
ZABA-R-A 15:20:47 93 224,97 20.922,21
ZABA-R-A 15:20:47 60 224,50 13.470,00
ZABA-R-A 15:12:27 50 224,97 11.248,50
ZABA-R-A 15:11:45 40 224,97 8.998,80
ZABA-R-A 15:10:45 5 223,95 1.119,75
ZABA-R-A 15:09:06 76 219,99 16.719,24
ZABA-R-A 15:08:15 50 219,99 10.999,50
ZABA-R-A 15:07:27 34 217,00 7.378,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 6 217,00 1.302,00
ZABA-R-A 15:07:02 4 217,00 868,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:07:02 10 217,00 2.170,00
ZABA-R-A 15:05:37 26 217,00 5.642,00
ZABA-R-A 15:05:37 74 217,00 16.058,00
ZABA-R-A 15:05:08 26 217,00 5.642,00
ZABA-R-A 15:05:08 44 217,00 9.548,00
ZABA-R-A 15:04:35 50 217,00 10.850,00
ZABA-R-A 15:02:55 6 217,00 1.302,00
ZABA-R-A 15:02:55 59 217,00 12.803,00
ZABA-R-A 15:01:43 41 217,00 8.897,00
ZABA-R-A 15:01:43 100 217,00 21.700,00
ZABA-R-A 15:01:43 183 217,00 39.711,00
ZABA-R-A 15:01:17 41 217,00 8.897,00
ZABA-R-A 14:59:48 5 217,00 1.085,00
ZABA-R-A 14:58:05 18 217,00 3.906,00
ZABA-R-A 14:58:05 82 217,00 17.794,00
ZABA-R-A 14:56:54 6 217,00 1.302,00
ZABA-R-A 14:56:54 20 216,99 4.339,80
ZABA-R-A 14:56:54 20 216,98 4.339,60
ZABA-R-A 14:56:54 4 216,98 867,92
ZABA-R-A 14:52:19 53 216,98 11.499,94
ZABA-R-A 14:50:14 3 216,98 650,94
ZABA-R-A 14:50:14 47 216,98 10.198,06
ZABA-R-A 14:47:26 13 216,98 2.820,74
ZABA-R-A 14:47:26 37 216,98 8.028,26
ZABA-R-A 14:45:57 23 216,98 4.990,54
ZABA-R-A 14:45:57 23 216,98 4.990,54
ZABA-R-A 14:44:16 37 216,98 8.028,26
ZABA-R-A 14:44:16 60 216,98 13.018,80
ZABA-R-A 14:44:16 60 216,98 13.018,80
ZABA-R-A 14:44:16 43 216,98 9.330,14
ZABA-R-A 14:28:58 17 216,98 3.688,66
ZABA-R-A 14:28:58 33 216,98 7.160,34
ZABA-R-A 14:16:25 27 216,98 5.858,46
ZABA-R-A 14:16:25 6 216,98 1.301,88
ZABA-R-A 14:09:16 54 216,98 11.716,92
ZABA-R-A 14:04:01 22 200,00 4.400,00
ZABA-R-A 14:04:01 200 201,00 40.200,00
ZABA-R-A 14:04:01 200 202,00 40.400,00
ZABA-R-A 14:04:01 100 203,00 20.300,00
ZABA-R-A 14:04:01 18 210,00 3.780,00
ZABA-R-A 14:04:01 60 210,01 12.600,60
ZABA-R-A 12:10:16 90 215,00 19.350,00
ZABA-R-A 12:10:16 10 215,05 2.150,50
ZABA-R-A 12:05:32 12 217,00 2.604,00
ZABA-R-A 12:05:32 89 217,00 19.313,00
ZABA-R-A 12:03:01 11 217,00 2.387,00
ZABA-R-A 11:51:12 25 217,00 5.425,00
ZABA-R-A 11:51:12 49 217,00 10.633,00
ZABA-R-A 11:43:56 6 220,00 1.320,00
ZABA-R-A 11:37:35 10 220,00 2.200,00
ZABA-R-A 11:21:36 30 223,99 6.719,70
ZABA-R-A 11:21:36 5 223,95 1.119,75
ZABA-R-A 11:19:45 26 217,00 5.642,00
ZABA-R-A 11:19:45 10 217,01 2.170,10
ZABA-R-A 10:44:52 4 216,00 864,00
ZABA-R-A 10:44:52 50 216,50 10.825,00
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 10 216,51 2.165,10
ZABA-R-A 10:44:52 13 218,00 2.834,00
ZABA-R-A 10:44:52 20 218,01 4.360,20
ZABA-R-A 10:44:52 30 219,00 6.570,00
ostale ću u narednom postu jer ih je tako "malo" da ne stanu sve u jedan post…

Hrvatska ulazi u EU glasovima 30% biračkog tijela. 70% birača nije dalo svoj glas za ulazak u EU!

…nastavak:

ZABA-R-A 10:29:55 15 224,00 3.360,00
ZABA-R-A 10:17:00 37 218,00 8.066,00
ZABA-R-A 10:15:11 50 220,00 11.000,00
ZABA-R-A 10:15:11 25 220,00 5.500,00
ZABA-R-A 10:09:43 75 220,00 16.500,00
ZABA-R-A 10:09:43 35 220,00 7.700,00
ZABA-R-A 10:08:13 5 220,00 1.100,00
ZABA-R-A 10:08:13 35 220,01 7.700,35
ZABA-R-A 10:01:44 3 229,00 687,00
ZABA-R-A 10:01:44 55 228,99 12.594,45
ZABA-R-A 10:00:00 65 220,01 14.300,65
ZABA-R-A 10:00:00 50 220,01 11.000,50
ZABA-R-A 10:00:00 4 220,01 880,04
ZABA-R-A 10:00:00 67 220,01 14.740,67
ZABA-R-A 10:00:00 50 220,01 11.000,50
ZABA-R-A 10:00:00 10 220,01 2.200,10
ZABA-R-A 10:00:00 4 220,01 880,04

Hrvatska ulazi u EU glasovima 30% biračkog tijela. 70% birača nije dalo svoj glas za ulazak u EU!


FEDova stopa je bila i niža nego što je danas … 1%

Anyway…niže od nule ne može, a što onda pitam ja Vas, što im onda preostaje?????

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 



FEDova stopa je bila i niža nego što je danas … 1%

Anyway…niže od nule ne može, a što onda pitam ja Vas, što im onda preostaje?????
[/quote]

može, ti meni posudiš sredstva i još mi platiš za to što mi posudiš .. tako nekako … [lol]

I love the Smell of Profits in the Morning

Po ovome idemo odma u blokadu:

Kupnje:
Cijena Količina
255,62 15
240,00 286
230,01 40
230,00 70
225,01 55
225,00 105
221,55 21
221,20 200
217,53 24
213,10 500

who dares, wins

zaba -5,38…..unicredito +4,25 i tko je tu sad lud?!


zaba -5,38…..unicredito +4,25 i tko je tu sad lud?!

Bilo je u utorak obrnuto.

unicredito prodao 5550 kom!

http://www.mojedionice.com/trg/IzvDionicariPromjene.aspx?dat1=24.10.2008&dat2=28.10.2008&dat3=31.10.2008&sifSim=ZABA-R-A

Bez straha, pohlepe i sentimenta.

jaka banka kad mora prodavat 5550 dionica ZABE?

Samo mi se čini da će oni POPUŠIT svih 84%!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [thumbsup] [bye]

A zašto?
Davno VEĆ TO SVI ZNAJU KOJE ZANIMA!!! Pitajte LUKOVIĆA!!! [pray]

New Report

Close