Dragi validusoljupci pogledajte temu na BPBA komentare o vrijednosti te banke.
Ne dajte da vas vozaju.Dobro proučite BPBA i ostale banke,da bi mogli utvrditi da Validus vrijedi
daleko više od ovih 12 kn po dionici.
U Fima banki BIH Validus je ušao sa 75 mil kn,tj 20 mil bosanskih maraka,a u VLDS je uloženo
61 mil kn za postojeći paket dionica ili 16 mil maraka.
I u BPBA i banci BiH udio je veći od 25%,a manji od 50 i to vrijedi puno.
U Validusu nteče med i mlijeko!
sta je ovo nema još ni jedan stecaj preko vikenda
cudno
Ne zazivaj đavla,on ionako dolazi sam!
Moj prvi post i ulazak u vlds:
18.01.11. | 12:17
BPBA-R-A
1. VALIDUS D.D. 513.477 29,09%
Da li je ovo točno, ili sam ja nešto pobrkao. Lucky, znaš li ti nešto o ovome? Hvala
Trgovanje i promet dionicom (1 dobra vijest, ponuda za dionice vabe i 1 loša vijest: pokrenut zahtjev za stečaj, pa opet 1 dobra vijest: isti je povučen)
RB Datum Prva Zadnja Prosj. Promj.
zadnje Promj.
prosj. Kol. Promet Najniža Najviša Kupnja Prodaja
1. 04.02.11 12,32 11,80 11,97 -4,07% -3,47% 46.091 551.519 11,55 12,32 11,72 11,97
2. 03.02.11 12,97 12,30 12,40 7,05% 13,76% 80.154 993.963 11,90 13,35 12,30 12,57
3. 02.02.11 10,63 11,49 10,90 9,12% 0,09% 127.730 1.392.667 9,80 11,98 11,18 11,86
4. 01.02.11 11,02 10,53 10,89 -9,69% -13,43% 35.111 382.338 10,11 11,69 10,44 10,84
5. 31.01.11 12,99 11,66 12,58 -13,95% -5,20% 49.242 619.368 11,66 13,29 11,63 12,20
6. 28.01.11 11,54 13,55 13,27 13,96% 14,99% 114.929 1.525.049 11,24 14,50 13,10 13,60
7. 27.01.11 12,00 11,89 11,54 0,17% -2,62% 25.277 291.652 10,46 12,45 11,58 11,89
8. 26.01.11 11,10 11,87 11,85 9,10% 12,75% 58.564 693.846 10,80 12,79 11,60 11,87
9. 25.01.11 9,39 10,88 10,51 19,56% 17,17% 44.714 469.887 9,38 11,60 10,88 11,10
10. 24.01.11 8,64 9,10 8,97 8,20% 6,03% 12.292 110.316 8,64 9,24 9,06 9,18
11. 21.01.11 8,51 8,41 8,46 -0,94% 2,92% 9.160 77.530 8,18 8,67 8,38 8,67
12. 20.01.11 8,25 8,49 8,22 2,91% -3,97% 9.359 76.971 8,00 8,67 8,22 8,51
13. 19.01.11 8,01 8,25 8,56 5,50% 5,29% 20.275 173.543 7,90 8,90 8,20 8,59
14. 18.01.11 7,70 7,82 8,13 1,56% 9,42% 15.202 123.660 7,70 8,76 7,84 8,30
Šta slijedi? [pray]ili [cry]ili [smiley]?
Neznam tko je prvi objavio o prodaji Validosovog udjela u Vabi no ako je to ucinio Vecernjak, onda mislim da se tu itekako nesto dobro "valja iza brda". Barem oni pisu puno manje lazi nego ostala medijska bagra.
da cuejm prognoze po kolko bi se vaba mogla prodat i kolko bi to pomoglo validusu da rijesi dugove ako se ne proda validus nazad na 5kn [shocked]
Prije dvije sec je bio igrac sa 8000 kom na asku i evo povukao se. Prvi je bio na liniji [wink]. Koji pokusaji zavaravanja i zastrasivanja a ovcica plasljivih ima uvijek dovoljno. Jadni ljudi ne nasjedajte.
da cuejm prognoze po kolko bi se vaba mogla prodat i kolko bi to pomoglo validusu da rijesi dugove ako se ne proda validus nazad na 5kn [shocked]
Mogla bi se prodat po 75, a mogla bi se i po 250. Teško je to tvrditi.
Neka razmišljanja su da bi ipak mogla ići za cca 150 kn, ćime bi, prema mojim izračunima barem, nestao i dug Validusa…
po kolko se te banke onda prodaju ako je bv 90kn onda tih 250kn je skoro 3bv mozda je realanije po 1.5bv ako se opce oce i prodat znaci dug validusa se brise i jos ako slozi dogovor sa hbor… ohhoo
kolki je ono NAV validusa [proud]