Pusti fotije zakone, nego koliko stvarno vrijedi imovina + novac Validusa i koja mu je skorašnja budućnost.
Pusti fotije zakone, nego koliko stvarno vrijedi imovina + novac Validusa i koja mu je skorašnja budućnost.
Po svemu sudeći stečaj bez preustroja,sjela im Podravka i država za vrat.
Kapitalizacija Validusa 2,46M€ (18,2MKn).
Jel to mnogo ili malo?
Pusti fotije zakone, nego koliko stvarno vrijedi imovina + novac Validusa i koja mu je skorašnja budućnost.
Da tamo ima ikakvog keša, ne bi cena bila takva, kakva je. A koliko vredi imovina, to je pitaanje za milion dinara… možda nešto, možda ništa, videt ćemo… al ne tako brzo.
Ako te zanimaju akcije koje imaju mnogo keša, evo ti jedna, pa pokušaj s njome:
http://www.finviz.com/quote.ashx?t=scmr
Nema duga i oko 70 odsto trenutne market kapitalizacije je keš. Sigurno je bolja od Validusa iako joj ime nije tako zvučno.
Jel to mnogo ili malo?
[/quote]
Kako za koga.
Pusti fotije zakone, nego koliko stvarno vrijedi imovina + novac Validusa i koja mu je skorašnja budućnost.
Po svemu sudeći stečaj bez preustroja,sjela im Podravka i država za vrat.
[/quote]
Vrlo duhovito, ako se referirate na ovo…. samo se Vi nadajte…
Kad se ima vremena…a i malo volje da se nekome razbiju lončići…. [cool]
zipa loma tute :
nekoć davno…
09.09
VALIDUS D.D./REDOVNA VLDS-R-A
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa
1. FIMA GRUPA D.D. 943.762 34,93 Osnovni račun
2. NIKOMAT D.O.O. 380.998 14,10 Osnovni račun
3. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 158.538 5,87 Skrb. račun
4. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 78.145 2,89 Skrb. račun
5. BAKIĆ NENAD 58.948 2,18 Osnovni račun
6. HORVAT MILAN 35.872 1,33 Osnovni račun
7. PBZ D.D. 35.572 1,32 Skrb. račun
8. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun
9. PBZ D.D./SWEDBANK AB 31.899 1,18 Skrb. račun
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 27.455 1,02 Skrb. račun
Ukupno: 66,04
pa onda….
još malo da dobijemo punu sliku : 25.10.2009., 12:06
VALIDUS D.D./REDOVNA VLDS-R-A
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PLURIS D.D. 1.055.717 39,08 Osnovni račun + 111955
2. NIKOMAT D.O.O. 380.998 14,10 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 78.145 2,89 Skrb. račun
4. PBZ D.D. 53.987 2,00 Skrb. račun
5. VALIDUS D.D. (1/1) 51.061 1,89 Osnovni račun + 46 583
6. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 50.000 1,85 Skrb. račun
7. PBZ D.D./SWEDBANK AB 34.775 1,29 Skrb. račun
8. HORVAT MILAN 34.372 1,27 Osnovni račun
9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 27.455 1,02 Skrb. račun
Ukupno: 66,61
3. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 158.538 5,87 Skrb. račun –izešao tj.založene dionice validusa kod ove banke podijelili pluris d.d. i validus d.d.!!!
stanje na 23.10.2009.top 10:
1. PLURIS D.D. 1.055.717 39,08 Osnovni račun
2. NIKOMAT D.O.O. 380.998 14,10 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 78.145 2,89 Skrb. račun
4. VALIDUS D.D. (1/1) 51.061 1,89 Osnovni račun
5. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 50.000 1,85 Skrb. račun
6. PBZ D.D. 48.117 1,78 Skrb. račun – 5 531
7. PBZ D.D./SWEDBANK AB 34.775 1,29 Skrb. račun
8. HORVAT MILAN 34.372 1,27 Osnovni račun
9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 27.455 1,02 Skrb. račun
Ukupno: 66,39
PBZ Investor prodaje!!!
16.11.2009., 20:33
VALIDUS D.D./REDOVNA VLDS-R-A
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PLURIS D.D. 1.055.717 39,08 Osnovni račun
2. NIKOMAT D.O.O. 380.998 14,10 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 78.145 2,89 Skrb. račun
4. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 54.000 2,00 Skrb. račun +4.000
5. VALIDUS D.D. (1/1) 51.061 1,89 Osnovni račun
6. PBZ D.D. 49.271 1,82 Skrb. račun +1.155
7. PBZ D.D./SWEDBANK AB 34.775 1,29 Skrb. račun
8. HORVAT MILAN 34.372 1,27 Osnovni račun
9. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun
10. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 27.455 1,02 Skrb. račun
Ukupno: 66,58
Bakić je i dalje dokupljivao….
pa nda malo friškije…
05.11.2010 > T: 02.11.10 Pros. cijena: 8,85
1. PLURIS D.D. 985.107 36,46 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
2. NIKOMAT D.O.O. 342.898 12,69 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 98.145 3,63 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
4. VALIDUS D.D. (1/1) 51.061 1,89 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
5. PBZ D.D. 36.506 1,35 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
6. HORVAT MILAN 34.372 1,27 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
7. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun ZAGREB, HRVATSKA
8. ALBRECHT SCHLEICHER KG 24.000 0,89 Osnovni račun BURSCHEID, NJEMAČKA
9. BABIĆ DRAGO 18.586 0,69 Osnovni račun OSIJEK, HRVATSKA
10. UTILIS D.O.O. 15.000 0,56 Osnovni račun ČAKOVEC, HRVATSKA
Vlasnik/nositelj računa Stanje [%] Vrsta računa Mjesto
1. PLURIS D.D. 985.107 36,46 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
2. NIKOMAT D.O.O. 342.898 12,69 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 98.145 3,63 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
4. VALIDUS D.D. (1/1) 51.061 1,89 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
5. PBZ D.D. 36.656 1,36 Skrb. račun ZAGREB, HRVATSKA
6. HORVAT MILAN 34.372 1,27 Osnovni račun VARAŽDIN, HRVATSKA
7. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 32.872 1,22 Osnovni račun ZAGREB, HRVATSKA
8. ALBRECHT SCHLEICHER KG 24.000 0,89 Osnovni račun BURSCHEID, NJEMAČKA
9. BABIĆ DRAGO 18.586 0,69 Osnovni račun OSIJEK, HRVATSKA
10. UTILIS D.O.O. 15.000 0,56 Osnovni račun ČAKOVEC, HRVATSKA
Ukupno: 60,66
Kao što sam i pretpostavljao…u maloj bari ima puno krokodila.
VLDS ima 2.701.538 komada izdanih dionica . U TOP 10 ima ih 337.777 + 342.898 Nikomat + 985.107 PLURIS = 1.638.547 KOMADA .
Dakle,van evidencije ,ili pojedinačno manje od 15.000 komada vlasnici drže
1.035.756 Komada.
ali sada malo i vama domaće zadaće…..
RB Datum Prosj. Promj.prosj. Kol. Promet
1. 17.11.10 6.91 -7.87% 7,337 50,676
2. 16.11.10 7.5 -7.41% 12,951 97,185
3. 15.11.10 8.1 -11.57% 9,461 76,679
4. 12.11.10 9.16 2.81% 1,108 10,151
5. 11.11.10 8.91 6.45% 7,762 69,180
6. 10.11.10 8.37 0.60% 4,170 34,894
7. 09.11.10 8.32 -6.73% 12,372 102,880
8. 08.11.10 8.92 -2.09% 3,396 30,294
9. 05.11.10 9.11 -4.21% 3,186 29,034
10. 04.11.10 9.51 7.46% 2,333 22,189
11. 03.11.10 8.85 -9.32% 14,008 124,024
12. 02.11.10 9.76 -3.17% 4,586 44,770
13. 29.10.10 10.08 -5.00% 3,472 34,985
14. 27.10.10 10.61 6.53% 5,861 62,180
15. 26.10.10 9.96 -0.90% 3,482 34,667
16. 25.10.10 10.05 0.40% 4,905 49,309
17. 22.10.10 10.01 -0.20% 4,380 43,849
18. 21.10.10 10.03 -1.76% 8,614 86,417
19. 20.10.10 10.21 -4.22% 450 4,595
20. 19.10.10 10.66 -3.09% 2,156 22,978
21. 15.10.10 11 -0.81% 4,000 44,010
22. 14.10.10 11.09 -0.89% 2,845 31,546
23. 13.10.10 11.19 -1.41% 1,195 13,374
24. 12.10.10 11.35 0.00% 680 7,718
25. 11.10.10 11.35 1.34% 201 2,282
26. 07.10.10 11.2 -6.51% 194 2,172
27. 06.10.10 11.98 6.30% 1 12
28. 05.10.10 11.27 -0.70% 7,279 82,017
29. 04.10.10 11.35 -1.56% 2,845 32,301
30. 01.10.10 11.53 -1.87% 3,338 38,488
31. 30.09.10 11.75 0.43% 445 5,229
32. 29.09.10 11.7 -2.66% 2,077 24,297
33. 28.09.10 12.02 -1.72% 3,581 43,050
34. 24.09.10 12.23 -0.08% 1,412 17,275
35. 23.09.10 12.24 -2.55% 3,779 46,245
36. 22.09.10 12.56 0.08% 663 8,325
37. 21.09.10 12.55 -0.79% 511 6,413
38. 20.09.10 12.65 0.32% 1,718 21,741
39. 17.09.10 12.61 -1.02% 1,293 16,309
40. 16.09.10 12.74 0.31% 5,416 69,021
41. 15.09.10 12.7 -2.08% 10,873 138,127
42. 14.09.10 12.97 -1.37% 600 7,783
43. 13.09.10 13.15 0.38% 100 1,315
44. 10.09.10 13.1 0.46% 7,535 98,730
45. 09.09.10 13.04 3.25% 9,721 126,731
46. 08.09.10 12.63 0.80% 479 6,048
47. 07.09.10 12.53 -0.87% 931 11,665
48. 06.09.10 12.64 -3.07% 8,758 110,684
49. 03.09.10 13.04 0.31% 2,644 34,481
50. 02.09.10 13 1.01% 1,333 17,330
51. 01.09.10 12.87 2.14% 5,246 67,520
52. 31.08.10 12.6 -0.71% 2,760 34,780
53. 30.08.10 12.69 -1.63% 4,655 59,093
54. 27.08.10 12.9 0.00% 1,349 17,408
55. 26.08.10 12.9 0.00% 1,603 20,683
56. 25.08.10 12.9 -0.39% 1,394 17,983
57. 24.08.10 12.95 -1.37% 5,867 75,949
58. 23.08.10 13.13 -3.24% 8,535 112,099
59. 20.08.10 13.57 1.50% 2,176 29,534
60. 19.08.10 13.37 2.93% 1,212 16,199
61. 18.08.10 12.99 -1.37% 17,495 227,179
62. 17.08.10 13.17 -5.66% 2,494 32,855
63. 16.08.10 13.96 7.97% 10,435 145,715
64. 13.08.10 12.93 2.62% 5,640 72,901
65. 12.08.10 12.6 -2.10% 7,199 90,678
66. 11.08.10 12.87 -1.15% 3,682 47,400
67. 10.08.10 13.02 -0.23% 1,325 17,247
68. 09.08.10 13.05 -0.76% 11,324 147,820
69. 04.08.10 13.15 -1.13% 9,014 118,516
70. 03.08.10 13.3 -3.41% 13,577 180,525
71. 02.08.10 13.77 2.30% 15,753 216,886
72. 30.07.10 13.46 3.06% 15,066 202,840
73. 29.07.10 13.06 -0.76% 16,297 212,764
74. 28.07.10 13.16 8.94% 28,853 379,584
75. 27.07.10 12.08 6.34% 5,393 65,159
76. 26.07.10 11.36 -0.61% 761 8,646
77. 23.07.10 11.43 -5.93% 8,098 92,574
78. 22.07.10 12.15 -0.57% 169 2,053
79. 21.07.10 12.22 -0.24% 133 1,625
80. 20.07.10 12.25 2.00% 5,902 72,312
81. 19.07.10 12.01 -1.07% 628 7,543
82. 16.07.10 12.14 -0.16% 2,959 35,937
83. 15.07.10 12.16 7.61% 6,419 78,052
84. 14.07.10 11.3 1.44% 1,270 14,347
85. 13.07.10 11.14 -4.13% 3,236 36,043
86. 12.07.10 11.62 -4.05% 1,863 21,645
87. 09.07.10 12.11 -2.96% 2,770 33,547
88. 07.07.10 12.48 -2.88% 7,666 95,695
89. 06.07.10 12.85 -1.91% 2,177 27,967
90. 05.07.10 13.1 1.16% 284 3,721
91. 02.07.10 12.95 -1.22% 7,836 101,512
92. 01.07.10 13.11 -1.35% 15,060 197,416
93. 30.06.10 13.29 -4.11% 11,719 155,689
94. 29.06.10 13.86 -5.52% 9,092 125,975
95. 28.06.10 14.67 -1.74% 3,394 49,773
96. 24.06.10 14.93 4.70% 4,150 61,973
97. 23.06.10 14.26 1.28% 8,246 117,610
98. 21.06.10 14.08 -6.32% 4,050 57,024
99. 18.06.10 15.03 4.81% 1,906 28,653
100. 17.06.10 14.34 6.14% 14,464 207,446
101. 16.06.10 13.51 -2.67% 2,550 34,458
102. 15
100. 17.06.10 14.34 6.14% 14,464 207,446
101. 16.06.10 13.51 -2.67% 2,550 34,458
102. 15.06.10 13.88 2.06% 3,708 51,450
103. 14.06.10 13.6 -2.30% 4,185 56,924
104. 11.06.10 13.92 -0.57% 2,850 39,676
105. 10.06.10 14 1.60% 270 3,780
106. 09.06.10 13.78 3.84% 10,549 145,380
107. 08.06.10 13.27 -6.48% 16,454 218,340
108. 07.06.10 14.19 -10.87% 4,142 58,781
109. 04.06.10 15.92 -2.51% 3,872 61,647
110. 02.06.10 16.33 -0.18% 4,261 69,566
111. 01.06.10 16.36 -3.88% 5,654 92,487
112. 31.05.10 17.02 -2.35% 1,208 20,556
113. 28.05.10 17.43 -0.80% 5,643 98,377
114. 27.05.10 17.57 0.98% 3,000 52,698
115. 26.05.10 17.4 4.63% 2,772 48,244
116. 25.05.10 16.63 -5.40% 6,877 114,343
117. 24.05.10 17.58 -1.46% 3,488 61,333
118. 21.05.10 17.84 -3.78% 3,409 60,800
119. 20.05.10 18.54 1.92% 1,602 29,706
120. 19.05.10 18.19 -3.24% 2,226 40,490
121. 18.05.10 18.8 -0.37% 12,751 239,685
122. 17.05.10 18.87 -4.46% 12,727 240,154
123. 14.05.10 19.75 -7.36% 14,428 284,984
124. 13.05.10 21.32 0.28% 30,412 648,435
125. 12.05.10 21.26 13.69% 22,748 483,540
126. 03.05.10 18.7 -0.64% 553 10,344
127. 30.04.10 18.82 -0.84% 3,128 58,870
128. 29.04.10 18.98 -1.25% 715 13,574
129. 28.04.10 19.22 -1.23% 8,806 169,211
130. 27.04.10 19.46 1.46% 1,690 32,886
131. 26.04.10 19.18 -3.96% 15,161 290,845
132. 23.04.10 19.97 -0.10% 5,974 119,287
133. 22.04.10 19.99 -3.06% 20,621 412,235
134. 21.04.10 20.62 1.78% 9,499 195,896
135. 20.04.10 20.26 3.95% 10,799 218,757
136. 19.04.10 19.49 -2.84% 7,057 137,539
137. 16.04.10 20.06 -2.62% 17,747 355,964
138. 15.04.10 20.6 -4.19% 23,366 481,238
139. 14.04.10 21.5 7.39% 39,002 838,618
140. 13.04.10 20.02 -5.97% 5,275 105,602
141. 12.04.10 21.29 -10.81% 40,990 872,630
142. 09.04.10 23.87 -7.30% 33,412 797,538
143. 08.04.10 25.75 -5.50% 10,292 265,065
144. 07.04.10 27.25 2.25% 54,774 1,492,591
145. 06.04.10 26.65 16.53% 53,524 1,426,163
146. 01.04.10 22.87 5.73% 13,706 313,437
147. 31.03.10 21.63 1.36% 870 18,815
148. 30.03.10 21.34 -4.30% 2,099 44,785
149. 29.03.10 22.3 -3.04% 11,952 266,509
150. 26.03.10 23 -1.54% 46 1,058
151. 25.03.10 23.36 -3.75% 10,459 244,359
152. 24.03.10 24.27 2.66% 10 243
153. 23.03.10 23.64 2.56% 2,824 66,758
154. 22.03.10 23.05 -2.45% 2,991 68,935
155. 19.03.10 23.63 2.03% 3,732 88,186
156. 18.03.10 23.16 1.53% 207 4,794
157. 17.03.10 22.81 -1.17% 500 11,405
158. 16.03.10 23.08 -2.24% 3,212 74,135
159. 15.03.10 23.61 0.94% 653 15,415
160. 12.03.10 23.39 3.96% 1,282 29,991
161. 11.03.10 22.5 0.63% 4,317 97,129
162. 10.03.10 22.36 0.18% 615 13,748
163. 09.03.10 22.32 1.64% 1,750 39,055
164. 08.03.10 21.96 -0.86% 1,524 33,473
165. 05.03.10 22.15 1.89% 493 10,918
166. 04.03.10 21.74 -1.14% 557 12,110
167. 03.03.10 21.99 0.14% 1,694 37,252
168. 02.03.10 21.96 -0.32% 577 12,669
169. 01.03.10 22.03 0.09% 639 14,079
170. 26.02.10 22.01 1.01% 2,425 53,382
171. 25.02.10 21.79 -0.14% 1,350 29,411
172. 23.02.10 21.82 -0.68% 203 4,430
173. 22.02.10 21.97 2.66% 549 12,061
174. 19.02.10 21.4 -2.46% 2,154 46,090
175. 18.02.10 21.94 0.50% 3,461 75,917
176. 17.02.10 21.83 2.39% 1,153 25,166
177. 16.02.10 21.32 -3.00% 3,601 76,768
178. 15.02.10 21.98 4.27% 9,449 207,687
179. 12.02.10 21.08 -4.44% 548 11,551
180. 11.02.10 22.06 4.40% 3,591 79,230
181. 10.02.10 21.13 -2.49% 3,229 68,242
182. 09.02.10 21.67 -1.01% 3,002 65,067
183. 08.02.10 21.89 -1.13% 1,700 37,220
184. 05.02.10 22.14 -0.18% 2,950 65,300
185. 04.02.10 22.18 -0.89% 10,090 223,758
186. 03.02.10 22.38 3.04% 7,560 169,229
187. 02.02.10 21.72 -1.32% 827 17,964
188. 01.02.10 22.01 0.78% 5,342 117,555
189. 29.01.10 21.84 0.69% 2,319 50,642
190. 28.01.10 21.69 -0.37% 9,280 201,260
191. 27.01.10 21.77 -1.76% 11,690 254,503
192. 26.01.10 22.16 -3.27% 12,526 277,588
193. 25.01.10 22.91 -1.16% 3,086 70,711
194. 22.01.10 23.18 -1.36% 1,515 35,122
195. 21.01.10 23.5 0.09% 580 13,630
196. 20.01.10 23.48 0.64% 9,194 215,839
197. 19.01.10 23.33 -2.59% 5,454 127,223
198. 18.01.10 2
198. 18.01.10 23.95 0.34% 210 5,030
199. 15.01.10 23.87 -0.21% 2,945 70,299
200. 14.01.10 23.92 4.59% 8,797 210,389
201. 13.01.10 22.87 -0.48% 3,581 81,906
202. 12.01.10 22.98 -0.52% 2,852 65,525
203. 11.01.10 23.1 -0.35% 2,915 67,343
204. 08.01.10 23.18 1.36% 3,885 90,048
205. 07.01.10 22.87 -2.22% 4,325 98,894
206. 05.01.10 23.39 -0.38% 14,419 337,189
207. 04.01.10 23.48 -2.17% 4,383 102,895
208. 31.12.09 24 -1.44% 160 3,840
209. 30.12.09 24.35 1.76% 5,142 125,194
210. 29.12.09 23.93 0.93% 6,385 152,807
211. 28.12.09 23.71 2.15% 505 11,975
212. 24.12.09 23.21 -1.82% 190 4,409
213. 23.12.09 23.64 -1.17% 3,733 88,233
214. 22.12.09 23.92 3.15% 1,105 26,432
215. 21.12.09 23.19 -1.99% 9,371 217,283
216. 18.12.09 23.66 -3.03% 15,494 366,537
217. 17.12.09 24.4 -2.24% 3,001 73,227
218. 16.12.09 24.96 3.87% 18,309 456,966
219. 15.12.09 24.03 2.08% 17,146 412,059
220. 14.12.09 23.54 -7.97% 9,010 212,081
221. 11.12.09 25.58 10.69% 52,531 1,343,919
222. 10.12.09 23.11 13.62% 69,854 1,614,207
223. 09.12.09 20.34 -6.83% 6,464 131,489
224. 08.12.09 21.83 5.51% 5,982 130,561
225. 07.12.09 20.69 -1.43% 1,027 21,245
226. 04.12.09 20.99 -3.76% 1,331 27,932
227. 03.12.09 21.81 -3.75% 9,387 204,705
228. 02.12.09 22.66 -1.56% 2,962 67,122
229. 01.12.09 23.02 1.41% 8,177 188,242
230. 30.11.09 22.7 4.70% 13,814 313,542
231. 27.11.09 21.68 0.46% 20,473 443,927
232. 26.11.09 21.58 17.03% 30,049 648,372
233. 25.11.09 18.44 0.22% 2,450 45,175
234. 24.11.09 18.4 -2.95% 3,677 67,662
235. 23.11.09 18.96 -0.05% 3,960 75,096
236. 20.11.09 18.97 -0.37% 5,019 95,189
237. 19.11.09 19.04 -3.79% 4,402 83,806
238. 18.11.09 19.79 2.38% 4,195 83,013
239. 17.11.09 19.33 1.36% 1,630 31,509
240. 16.11.09 19.07 0.21% 3,838 73,200
241. 13.11.09 19.03 0.11% 3,532 67,216
242. 12.11.09 19.01 -0.11% 500 9,507
243. 11.11.09 19.03 1.33% 3,160 60,141
244. 10.11.09 18.78 -0.79% 4,060 76,227
245. 09.11.09 18.93 -2.57% 3,410 64,548
246. 06.11.09 19.43 0.52% 3,921 76,201
247. 05.11.09 19.33 -0.10% 1,720 33,248
248. 04.11.09 19.35 0.78% 9,860 190,749
249. 03.11.09 19.2 -4.38% 6,889 132,272
250. 02.11.09 20.08 -0.20% 1,301 26,121
251. 30.10.09 20.12 -0.84% 2,499 50,284
252. 29.10.09 20.29 0.05% 1,886 38,258
253. 28.10.09 20.28 2.27% 754 15,288
254. 27.10.09 19.83 0.35% 3,624 71,882
255. 26.10.09 19.76 -2.13% 3,920 77,465
256. 23.10.09 20.19 0.20% 4,077 82,333
257. 22.10.09 20.15 -1.42% 4,674 94,202
258. 21.10.09 20.44 -4.58% 12,901 263,739
259. 20.10.09 21.42 0.89% 1,322 28,318
260. 19.10.09 21.23 -0.79% 894 18,983
261. 16.10.09 21.4 -4.93% 5,041 107,856
262. 15.10.09 22.51 -2.05% 3,393 76,376
263. 14.10.09 22.98 4.79% 5,301 121,821
264. 13.10.09 21.93 -0.95% 1,015 22,262
265. 12.10.09 22.14 3.31% 6,750 149,451
266. 07.10.09 21.43 0.42% 1,264 27,094
267. 06.10.09 21.34 3.19% 2,751 58,701
268. 05.10.09 20.68 -0.10% 4,169 86,234
269. 02.10.09 20.7 -0.24% 7,048 145,875
270. 01.10.09 20.75 -2.08% 3,118 64,702
271. 30.09.09 21.19 -2.26% 1,660 35,183
272. 29.09.09 21.68 3.63% 12,013 260,499
273. 28.09.09 20.92 -5.98% 23,436 490,268
274. 25.09.09 22.25 -3.76% 6,562 145,988
275. 24.09.09 23.12 -4.03% 405 9,365
276. 23.09.09 24.09 -2.94% 7,215 173,823
277. 22.09.09 24.82 5.30% 1,530 37,982
278. 21.09.09 23.57 -2.32% 1,541 36,329
279. 18.09.09 24.13 -2.31% 5,644 136,195
280. 17.09.09 24.7 -4.52% 15,028 371,254
281. 16.09.09 25.87 3.48% 8,390 217,046
282. 15.09.09 25 7.62% 7,937 198,392
283. 14.09.09 23.23 4.12% 3,987 92,631
284. 11.09.09 22.31 0.59% 5,377 119,952
285. 10.09.09 22.18 1.37% 10,727 237,942
286. 09.09.09 21.88 12.21% 21,224 464,332
287. 08.09.09 19.5 5.63% 5,117 99,760
288. 07.09.09 18.46 -1.34% 428 7,903
289. 04.09.09 18.71 3.71% 2,347 43,904
290. 02.09.09 18.04 -0.28% 1,998 36,044
prosječna cijena 17.99
ukupno protrženo 1,901,146 komada