ipak je pri toj promjeni bila važna burzovna cijena validusa
pojasni
FIMA GRUPA D.D. 34,93% 943.762,00 – –
NIKOMAT D.O.O. 14,10% 380.998,00 14,10% 380.998,00
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 5,87% 158.538,00 5,87% 158.538,00
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 2,89% 78.145,00 2,89% 78.145,00
ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1,85% 50.000,00 1,85% 50.000,00
PBZ D.D. 1,52% 41.080,00 1,92% 51.771,00
PBZ D.D./SWEDBANK AB 1,29% 34.775,00 1,29% 34.775,00
HORVAT MILAN 1,27% 34.372,00 1,27% 34.372,00
HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1,22% 32.872,00 1,22% 32.872,00
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 1,02% 27.455,00 1,02% 27.455,00
PLURIS D.D. – – 34,93% 943.762,00
65,96% 66,36%
FIMA GRUPA D.D. 34,93% 943.762,00 – –
NIKOMAT D.O.O. 14,10% 380.998,00 14,10% 380.998,00
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 5,87% 158.538,00 – –
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 2,89% 78.145,00 2,89% 78.145,00
ZAGREBAČKA BANKA D.D. 1,85% 50.000,00 1,85% 50.000,00
PBZ D.D. 1,84% 49.711,00 2,00% 53.987,00
PBZ D.D./SWEDBANK AB 1,29% 34.775,00 1,29% 34.775,00
HORVAT MILAN 1,27% 34.372,00 1,27% 34.372,00
HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1,22% 32.872,00 1,22% 32.872,00
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 1,02% 27.455,00 1,02% 27.455,00
PLURIS D.D. – – 39,08% 1.055.717,00
VALIDUS D.D. (1/1) – – 1,89% 51.061,00
66,28% 66,61%
zna li netko ima li kakvih vijesti,sta se događa sa ovom dionicom
Evo ja znam. Počela je opet rasti [lol]
pofuk prodaje, zato ti se ni ne javlja [bye]
Nešto je slabo likvidna, nikog ne zanima?
http://www.validus.hr/index.php/component/content/article/37-statiki-elementi/84-validus-dd.html
Paničari koji i nisu baš najinformiraniji prodavali. Kupnje na 20 ima koliko hoćeš.
Sad mi je drago da se naš Žganec posvađao sa Horvatom i razišao prije ove afere. Sad barem nismo u tom loncu.
Paničari koji i nisu baš najinformiraniji prodavali. Kupnje na 20 ima koliko hoćeš.
Sad mi je drago da se naš Žganec posvađao sa Horvatom i razišao prije ove afere. Sad barem nismo u tom loncu.
tko je taj žganec i tko je zapravo vlasnik VLDS? tu mi više ništa nije jasno?? [yawn]