VLDS (Validus)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska VLDS (Validus)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

14:45:52 20,74 3 62,22
???
Je li to neki fond ušao? [thumbsup] Svašta!

Mislim da je Validus slab sa gotovinom ( nelikvidan ) ?

Jel`ima netko da se isto zahebao kao ja, pa ovo čudo kupovao po 20kn, a sada se daje na lopate po 15,5?
Uprava najavila stjecanje dionica od 20-165kn i onda se nakon nekog vremena lijepo maknula s bida na 20, pa nije ni čudo da je u ovoj situaciji sve otislo u 3pm. Mozda ovaj koji je danas cistio uzima za njih, posto oni po ovim cijenama ne smiju….a mozda je neki drugi igrač u pitanju….ipak je zadnja 4 dana prošlo 7500 komada.

Prvo je prodavala Splitska Banka, a po zadnjem stanju u SDA izgleda da je sada Podravska u pitanju i mozda jos netko tko je vec ispao iz TOP-10….

fima je u banani

i parazitski iskorištava VLDS da preživi

smanjila skoro 5% udjela u VLDS a pojavila se HYPO BANKA kao vlasnik tog dijela

kako sam prilično siguran da nijedna banka pa tako ni HYPO nije kupac vjerujem da je FIMA to založila radi kredita

a za cijenu ju baš briga jer im fondovi imaju malo imovine i nemaju za koga pumpat cijenu

a i da bi htjeli i nemogu

jer prvo moraju isplatit plaće radnicima u grupi


fima je u banani

i parazitski iskorištava VLDS da preživi

smanjila skoro 5% udjela u VLDS a pojavila se HYPO BANKA kao vlasnik tog dijela

kako sam prilično siguran da nijedna banka pa tako ni HYPO nije kupac vjerujem da je FIMA to založila radi kredita

a za cijenu ju baš briga jer im fondovi imaju malo imovine i nemaju za koga pumpat cijenu

a i da bi htjeli i nemogu

jer prvo moraju isplatit plaće radnicima u grupi


Zašto je FIMA u banani ?

Tko od velikih izlazi?
Tko kupuje velike količine?

Zašto se maknula prodaja?

situacija koja jako podsjeća na endavne iskrcaje na KORF-u na 23 kn, samo što je ovdje prekrcaj na samo 13 kn….. ne ulazim u vrijednost dionice VLDS, ali ovo je toliko jeftino da bi se moglo na brzaka solidno zaraditi

Kupnja – VLDS-R-A
7.697 13,00
935 12,84
100 12,14
730 12,13
300 12,10

Prodaja – VLDS-R-A
400 15,00
500 15,95
500 15,97
1.300 15,99
600 18,00

Kupnja – VLDS-R-A
7.697 13,00
935 12,84
100 12,14
730 12,13
300 12,10

Prodaja – VLDS-R-A
400 15,00
500 15,95
500 15,97
1.300 15,99
600 18,00

pametan čovjek vidi filiju i skloni se...

al ga ovo šiba:

Kupnja – VLDS-R-A
2.000 13,02
3.580 13,01
18.758 13,00
465 12,84
20 12,80

Prodaja – VLDS-R-A
9.614 13,99
5.000 14,00
400 15,00
800 15,90
500 15,97

VLDS-R-A 10:52:08 492 13,00 6.396,00
VLDS-R-A 10:51:56 10.000 13,00 130.000,00
VLDS-R-A 10:51:56 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:51:56 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:51:56 2.300 13,00 29.900,00
VLDS-R-A 10:51:56 208 13,00 2.704,00
VLDS-R-A 10:50:57 1.792 13,00 23.296,00
VLDS-R-A 10:50:37 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:50:30 600 13,00 7.800,00
VLDS-R-A 10:50:08 2.000 13,00 26.000,00
VLDS-R-A 10:50:01 190 13,00 2.470,00
VLDS-R-A 10:49:58 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:49:57 700 13,00 9.100,00
VLDS-R-A 10:49:54 371 13,00 4.823,00
VLDS-R-A 10:49:40 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:49:19 1.500 13,00 19.500,00
VLDS-R-A 10:49:13 400 13,00 5.200,00
VLDS-R-A 10:49:11 2.500 13,00 32.500,00
VLDS-R-A 10:49:11 11.697 13,00 152.061,00
VLDS-R-A 10:49:11 750 13,01 9.757,50
VLDS-R-A 10:48:36 4.000 13,00 52.000,00
VLDS-R-A 10:48:20 4.303 13,00 55.939,00
VLDS-R-A 10:48:08 7.697 13,00 100.061,00
VLDS-R-A 10:47:41 2.303 13,00 29.939,00
VLDS-R-A 10:46:50 400 13,00 5.200,00
VLDS-R-A 10:46:44 100 13,00 1.300,00
VLDS-R-A 10:46:32 67 13,00 871,00
VLDS-R-A 10:46:30 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:46:30 630 13,01 8.196,30
VLDS-R-A 10:45:34 3.200 13,00 41.600,00
VLDS-R-A 10:45:18 800 13,00 10.400,00
VLDS-R-A 10:45:18 2.000 13,00 26.000,00
VLDS-R-A 10:44:55 3.000 13,00 39.000,00
VLDS-R-A 10:44:24 400 13,00 5.200,00
VLDS-R-A 10:43:55 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:43:50 1.000 13,00 13.000,00
VLDS-R-A 10:43:33 1.350 13,00 17.550,00
VLDS-R-A 10:43:16 650 13,00 8.450,00
VLDS-R-A 10:42:33 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:41:27 1.700 13,00 22.100,00
VLDS-R-A 10:40:57 3.300 13,00 42.900,00
VLDS-R-A 10:40:36 1.100 13,00 14.300,00
VLDS-R-A 10:38:10 1.160 13,00 15.080,00
VLDS-R-A 10:37:28 300 13,00 3.900,00
VLDS-R-A 10:37:22 40 13,00 520,00
VLDS-R-A 10:36:02 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:35:41 2.375 13,00 30.875,00
VLDS-R-A 10:35:31 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:33:02 2.447 13,00 31.811,00
VLDS-R-A 10:32:34 33 13,00 429,00
VLDS-R-A 10:30:08 1.360 13,00 17.680,00
VLDS-R-A 10:29:02 500 13,00 6.500,00
VLDS-R-A 10:27:25 1.772 13,00 23.036,00
VLDS-R-A 10:23:46 400 13,02 5.208,00
VLDS-R-A 10:23:46 150 13,04 1.956,00
VLDS-R-A 10:23:46 680 13,05 8.874,00
VLDS-R-A 10:23:46 4.000 13,06 52.240,00
VLDS-R-A 10:23:46 30 13,50 405,00
VLDS-R-A 10:23:46 922 13,57 12.511,54
VLDS-R-A 10:23:46 500 13,68 6.840,00
VLDS-R-A 10:23:46 290 13,74 3.984,60
VLDS-R-A 10:23:46 10 14,00 140,00
VLDS-R-A 10:23:46 1.000 14,01 14.010,00
VLDS-R-A 10:23:46 1.000 14,22 14.220,00
VLDS-R-A 10:23:46 10 14,50 145,00
VLDS-R-A 10:23:46 10 14,60 146,00
VLDS-R-A 10:23:46 11 15,00 165,00

pametan čovjek vidi filiju i skloni se...

Izlazi PBZ , imaju još oko 60000 kom , to je danas riješeno po ovoj cijeni.


Izlazi PBZ , imaju još oko 60000 kom , to je danas riješeno po ovoj cijeni.

A tko ulazi?
Promet veći od 2 milijuna kuna…cijena se vratila na 15,99…
Kupnje definitivno ima
Kupnja Prodaja
15,00 31100
14,46 2000
14,45 5000
14,44 1000
14,42 1000
14,41 7500
14,33 430
14,31 1000
14,30 1400
14,20 1000

Kupnja i dalje jača
Kupnja Prodaja
15,03 7500
15,02 8000
15,01 5000
15,00 31100
14,46 2000
14,44 1000
14,31 1000
14,30 1400
14,20 1000
14,11 1000

Nevjerojatno, promet prešao 2 milijuna kuna, 150.000 dionica! Kreće i ovdje vlakić izgleda, tko zna dokle će ga napucati? 30 kn? možda čak 40?

Kupnja – VLDS-R-A
31.100 15,00
2.000 14,46
5.000 14,45
1.000 14,44
1.000 14,42

Prodaja – VLDS-R-A
1.000 15,90
500 15,95
371 15,97
750 15,98
400 15,99

Hrvatska ulazi u EU glasovima 30% biračkog tijela. 70% birača nije dalo svoj glas za ulazak u EU!

New Report

Close