Hehehe
Dobije lovu od drzave da plati secer kad ono umjesto da plati farmere, izvuce pare.
Vidite kolega koliko su iza nas. To je kod nas zastarjeli modus operandi iz 90-ih i 2000-ih. Naši su evoluirali do roll-up-a.
Sudzuker probija i ide do 14.5 za pocetak
London sugar se vraca do 380.
Tu bi se mogao razviti grd scenarij.
Bumo vidjeli.
Sudzuker probija i ide do 14.5 za pocetak
London sugar se vraca do 380.
Tu bi se mogao razviti grd scenarij.
Bumo vidjeli.
dok se to probije, ovdje ćemo probiti 100kn, eno SPAR nudi šećer po 3,15 kn u MP, nadam se da je uvozni,
https://lider.media/ukratko/spar-u-prosincu-snizio-cijene-vise-od-2000-artikala-secer-jeftiniji-42-posto/
Zasto nitko ne mezi na ovim razinama?
eto i službeno je probijeno 100, je s jednom, ali sve se broji, očekujem blokadu računa uskoro, jer ovo je nagovještaj
Ma da je blokada stukli bi jace. Ovdje je nekaj drugo na tapeti.
Moguce ko na rivp netko stopa da se prekrca.
Jer vani nema nikakvih pomaka biti vijesti sto se secera tice.
ovaj razvoj situacije na tržištu šećera bio je vidljiv, unatrag gledano, mnogo unaprijed :). Kao što je i sada vidljivo unaprijed, u ovom slučaj, gledano od danas.
evo malo podsjetnika kako je bilo trgovanje Sladoranom, pred objavu cijene istiskivanja
Sažetak Trgovanje Dioničari Dividenda TA Bilanca Dobit Novčani tok Promjene kapitala
RB Datum Prva Zadnja Prosj. Promj.
zadnje Promj.
prosj. Kol. Promet Najniža Najviša Kupnja Prodaja
76. 11.04.12 100,03 100,03 100,03 -0,96% -0,96% 153 15.305 100,03 100,03 100,03 101,00
77. 10.04.12 101,00 101,00 101,00 0,98% 0,98% 123 12.423 101,00 101,00 100,03 101,00
78. 02.04.12 100,02 100,02 100,02 -2,89% -2,89% 155 15.503 100,02 100,02 100,03 103,00
79. 30.03.12 103,00 103,00 103,00 -1,90% -1,90% 50 5.150 103,00 103,00 100,03 103,00
80. 28.03.12 105,00 105,00 105,00 -2,78% -2,78% 267 28.035 105,00 105,00 105,00 107,00
81. 19.03.12 108,00 108,00 108,00 0,01% 0,01% 156 16.848 108,00 108,00 105,00 110,00
82. 16.03.12 107,99 107,99 107,99 -0,01% -0,01% 470 50.755 107,99 107,99 107,99
83. 14.03.12 108,00 108,00 108,00 -1,07% -1,07% 227 24.516 108,00 108,00 108,00 110,99
84. 08.03.12 109,17 109,17 109,17 0,02% 0,02% 112 12.227 109,17 109,17 124,88
85. 06.03.12 109,15 109,15 109,15 0,10% 0,10% 427 46.607 109,15 109,15 109,15 112,00
86. 05.03.12 109,04 109,04 109,04 0,04% 0,04% 712 77.636 109,04 109,04 109,04 112,00
87. 29.02.12 109,00 109,00 109,00 -2,24% -2,24% 155 16.895 109,00 109,00 109,00 112,00
88. 28.02.12 111,50 111,50 111,50 2,76% 2,76% 300 33.450 111,50 111,50 108,71 111,50
89. 27.02.12 108,51 108,51 108,51 -0,09% -0,09% 42 4.557 108,51 108,51 108,50 111,50
90. 24.02.12 108,61 108,61 108,61 0,56% 0,56% 276 29.976 108,61 108,61 108,61 111,50
91. 23.02.12 108,01 108,01 108,01 0,46% 0,46% 300 32.403 108,01 108,01 108,00 111,50
92. 21.02.12 107,52 107,52 107,52 1,33% 1,33% 262 28.170 107,52 107,52 107,52 118,50
93. 20.02.12 106,11 106,11 106,11 -0,93% -0,93% 136 14.431 106,11 106,11 106,11 119,00
94. 16.02.12 107,11 107,11 107,11 0,90% 0,90% 199 21.315 107,11 107,11 107,11 120,00
95. 14.02.12 106,15 106,15 106,15 1.113 118.145 106,15 106,15 200,00
Cijene šećera opet rastu, Zadro očekuje nastavak tog trenda
http://www.seebiz.eu/cijene-secera-opet-rastu-zadro-ocekuje-nastavak-tog-trenda/ar-185817/
Ovo je najbiitnije.
Predsjednik Uprave Vira Željko Zadro ustvrdio je da se u posljednjih mjesec dana bilježi trend povećanja cijene šećera, što ga veseli i prošlog tjedna počeli su ga prodavati po cijeni većoj od 400 eura za tonu, što je dobra vijest
Ovo je najbiitnije.
Predsjednik Uprave Vira Željko Zadro ustvrdio je da se u posljednjih mjesec dana bilježi trend povećanja cijene šećera, što ga veseli i prošlog tjedna počeli su ga prodavati po cijeni većoj od 400 eura za tonu, što je dobra vijest
Ovo je odlična vijest