VIRO (VIRO tvornica šećera d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska VIRO (VIRO tvornica šećera d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

aha,nema puno komentara,to je dobro,evo i mene s vama nakon 7 mjeseci…idemo gore,ako je uopće itko od malih ostao ovdje..todorić opet kupuje viro šećer,to je dobra vijest…dakle,možemo zaključiti da će viro biti u budućnosti no.1


aha,nema puno komentara,to je dobro,evo i mene s vama nakon 7 mjeseci…idemo gore,ako je uopće itko od malih ostao ovdje..todorić opet kupuje viro šećer,to je dobra vijest…dakle,možemo zaključiti da će viro biti u budućnosti no.1

Ti buš s nama par dana pretpostavljam tak da je bolje da ne ćakulamo….


aha,nema puno komentara,to je dobro,evo i mene s vama nakon 7 mjeseci…idemo gore,ako je uopće itko od malih ostao ovdje..todorić opet kupuje viro šećer,to je dobra vijest…dakle,možemo zaključiti da će viro biti u budućnosti no.1

ima i malo malih ali i malo; malo Većih!

LEAVE THE WORLD BEHINED

ovaj put mislim ostati malo duže,ne vjerujem da bi to išlo više puno dole…ćakulat ćemo kad dođemo na 800,00

Hoćemo li staviti ljestvicu malo više? Na 999,99kn?

To bi bilo malo ljepše, zar ne? Uskoro bi trebalo biti i financijsko izvješće koje će biti namješteno, kao i uvijek, da prati stanje na burzi – ovoga puta bi to, nadam se, trebalo biti pozitivno.

Ferengi rule of acquisition no.162 "Even in the worst of times someone turns a profit"

marcus nevjerujem da ce izvijestaj biti blistav

TSI-POD 092008 kakav god bude neće bitno utjecati na cijenu dionioce, jer današnje trgovanje dionicama nema baš neke logike.

kakve su to gluposti

http://jutarnji.hr/novac/bizzbuzz/clanak/art-2008,10,20,zadro_sladorana,137677.jl

No dobro kaj samo ja moram ljepit nove članke…..već mi se neda al evo…

Što reći nakon ovakvog dana? Najbolje je zaboraviti burzu (tko može) na par mjeseci.

Ovo sada je stvarno nerealna situacija koja nema veze ni sa mozgom, ni sa logikom, ni sa fundamentima…. Situacija se mora popraviti – koliko će za to trebati vremena nitko ne zna. Ako se vratimo do ljeta na nekih 900-1000kn bit će super.

Off topic: Ovo isto moram podijeliti sa forumom: pita me jedan poznanik čiji tata ima udjele u braniteljskim fonovima je li sad dobro vrijeme da proda udjele. Ja kažem ne znam. Pita on pa hoće li za Božić biti bolje, ja opet kažem ne znam i da ne pita takve gluposti. Pita on dalje, pa jesu li za Božić inače više cijene dionica, ja ponovo kažem ne znam – da znam bio bih jako bogat. Pravi profil prosječnog hrvatskog dioničara (niti zna kako funkcionira burza, niti zna što je udjel, niti zna koje su dionice u BF, niti zna kako ih prodati….užas).

Ne želim ispasti jako pametan, jer, sebe smatram samo malo više obrazovanijim sudionikom tržišta kapitala. Ovdje je zakazala država (ili namjerno nije) jer toj masi ljudi nije objasnila kako stvari rade.

Ferengi rule of acquisition no.162 "Even in the worst of times someone turns a profit"

Jel ima neko transakcije da vidim s kolko komada je strpano u blokadu….čini mi se par
komada….da se malo nasmijem…

Evo sve transakcije danas
Broj Vrijeme Vrijednosnica Tržište Cijena Količina Ukupno
371 10:06 VIRO-R-A ZSE 611,00 2,00 1.222,00
372 10:06 VIRO-R-A ZSE 610,01 7,00 4.270,07
373 10:06 VIRO-R-A ZSE 610,01 1,00 610,01
374 10:06 VIRO-R-A ZSE 610,00 45,00 27.450,00
393 10:07 VIRO-R-A ZSE 610,00 138,00 84.180,00
672 10:26 VIRO-R-A ZSE 602,00 5,00 3.010,00
673 10:26 VIRO-R-A ZSE 600,99 5,00 3.004,95
734 10:30 VIRO-R-A ZSE 600,99 3,00 1.802,97
748 10:32 VIRO-R-A ZSE 600,99 2,00 1.201,98
1.386 11:47 VIRO-R-A ZSE 602,01 8,00 4.816,08
1.831 13:09 VIRO-R-A ZSE 602,02 1,00 602,02
1.832 13:09 VIRO-R-A ZSE 602,01 17,00 10.234,17
1.833 13:09 VIRO-R-A ZSE 602,00 22,00 13.244,00
2.034 13:35 VIRO-R-A ZSE 601,01 23,00 13.823,23
2.035 13:35 VIRO-R-A ZSE 600,02 12,00 7.200,24
2.036 13:35 VIRO-R-A ZSE 600,00 20,00 12.000,00
2.037 13:35 VIRO-R-A ZSE 600,00 50,00 30.000,00
2.038 13:35 VIRO-R-A ZSE 600,00 10,00 6.000,00
2.039 13:35 VIRO-R-A ZSE 600,00 3,00 1.800,00
2.061 13:37 VIRO-R-A ZSE 600,00 7,00 4.200,00
2.062 13:37 VIRO-R-A ZSE 600,00 100,00 60.000,00
2.108 13:41 VIRO-R-A ZSE 600,00 100,00 60.000,00
2.752 14:51 VIRO-R-A ZSE 598,00 1,00 598,00
3.074 15:26 VIRO-R-A ZSE 582,00 6,00 3.492,00
3.075 15:26 VIRO-R-A ZSE 582,00 9,00 5.238,00
3.076 15:26 VIRO-R-A ZSE 581,11 1,00 581,11
3.077 15:26 VIRO-R-A ZSE 581,10 11,00 6.392,10
3.078 15:26 VIRO-R-A ZSE 581,00 23,00 13.363,00
3.079 15:26 VIRO-R-A ZSE 581,00 50,00 29.050,00
3.080 15:26 VIRO-R-A ZSE 581,00 24,00 13.944,00
3.081 15:26 VIRO-R-A ZSE 580,56 20,00 11.611,20
3.082 15:26 VIRO-R-A ZSE 580,00 6,00 3.480,00
3.083 15:26 VIRO-R-A ZSE 580,00 37,00 21.460,00
3.569 15:50 VIRO-R-A ZSE 572,00 10,00 5.720,00
3.570 15:50 VIRO-R-A ZSE 572,00 7,00 4.004,00
3.571 15:50 VIRO-R-A ZSE 571,00 20,00 11.420,00
3.572 15:50 VIRO-R-A ZSE 570,00 240,00 136.800,00
3.666 15:52 VIRO-R-A ZSE 560,00 10,00 5.600,00
3.667 15:52 VIRO-R-A ZSE 551,00 10,00 5.510,00
3.668 15:52 VIRO-R-A ZSE 550,01 1,00 550,01
3.669 15:52 VIRO-R-A ZSE 550,00 24,00 13.200,00

589,08 1.091,00 642.685,14

New Report

Close