VIRO (VIRO tvornica šećera d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska VIRO (VIRO tvornica šećera d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Hmm morat cu u dokup, danas sam se bio postavio na 1560 da ne bi bilo [smiley8]
To je ona razina gdje ako te pokupi, dobro, ako ne , isto dobro [smiley1]

Slažem se da je ovo dobra prilika za dokup jer će cijena uskoro početi rast . Bliži se otvaranje nove hale u tvornici što je vjerujem već ugrađenu u cijenu ali sam efekat vijesti donijet će novi optimizam među ulagačima te će se cijena oporaviti od ovog nadam se kratkotrajnog pada.


Hmm morat cu u dokup, danas sam se bio postavio na 1560 da ne bi bilo [smiley8]
To je ona razina gdje ako te pokupi, dobro, ako ne , isto dobro [smiley1]

bas sam pisao al mi mod obrisao za dokup jer znam na kolko si usao,i kad sam napisao kolko je dno (1580kn) cijena se tak naglo odbila od 1585kn za cca 10 minuta.Neko je rekao da velikih nema ,ja sam vidio dosta naloga a na kraju i jedan od cca 300 komada na 1600 kuna.Ak ima neko transakcije nek stavi ovdje da vidimo

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada


.Ak ima neko transakcije nek stavi ovdje da vidimo

datum vrijeme količina cijena promet
24.10.2007 10:12:22 12 1 634.89 19 618.68
24.10.2007 10:14:15 4 1 634.89 6 539.56
24.10.2007 10:14:15 4 1 634.90 6 539.60
24.10.2007 10:18:44 5 1 632.00 8 160.00
24.10.2007 10:20:18 20 1 630.00 32 600.00
24.10.2007 10:28:17 9 1 629.00 14 661.00
24.10.2007 10:29:49 1 1 629.00 1 629.00
24.10.2007 10:30:01 4 1 629.00 6 516.00
24.10.2007 10:30:01 24 1 630.00 39 120.00
24.10.2007 10:31:21 12 1 630.00 19 560.00
24.10.2007 10:31:21 3 1 630.00 4 890.00
24.10.2007 10:39:52 5 1 627.00 8 135.00
24.10.2007 10:49:06 2 1 630.00 3 260.00
24.10.2007 10:49:06 18 1 630.00 29 340.00
24.10.2007 10:57:07 10 1 630.00 16 300.00
24.10.2007 11:00:32 12 1 630.00 19 560.00
24.10.2007 11:07:13 20 1 630.00 32 600.00
24.10.2007 11:16:32 17 1 629.00 27 693.00
24.10.2007 11:18:15 3 1 630.00 4 890.00
24.10.2007 11:18:19 11 1 633.00 17 963.00
24.10.2007 11:19:08 3 1 630.00 4 890.00
24.10.2007 11:19:08 17 1 629.00 27 693.00
24.10.2007 11:24:00 6 1 629.00 9 774.00
24.10.2007 11:24:00 22 1 627.00 35 794.00
24.10.2007 11:24:00 1 1 627.00 1 627.00
24.10.2007 11:24:00 10 1 626.00 16 260.00
24.10.2007 11:24:00 70 1 625.00 113 750.00
24.10.2007 11:32:35 7 1 626.00 11 382.00
24.10.2007 11:32:35 30 1 625.00 48 750.00
24.10.2007 11:38:30 10 1 623.00 16 230.00
24.10.2007 11:38:30 8 1 622.01 12 976.08
24.10.2007 11:38:30 7 1 620.50 11 343.50
24.10.2007 11:38:30 5 1 620.20 8 101.00
24.10.2007 11:38:30 15 1 620.00 24 300.00
24.10.2007 11:38:30 12 1 620.00 19 440.00
24.10.2007 11:38:30 3 1 620.00 4 860.00
24.10.2007 11:38:30 1 1 620.00 1 620.00
24.10.2007 11:38:30 10 1 620.00 16 200.00
24.10.2007 11:40:57 20 1 623.99 32 479.80
24.10.2007 11:40:57 5 1 624.00 8 120.00
24.10.2007 11:40:57 26 1 624.00 42 224.00
24.10.2007 11:40:57 7 1 625.00 11 375.00
24.10.2007 12:03:06 3 1 625.00 4 875.00
24.10.2007 12:03:06 12 1 620.00 19 440.00
24.10.2007 12:03:06 8 1 620.00 12 960.00
24.10.2007 12:05:14 15 1 620.00 24 300.00
24.10.2007 12:27:01 7 1 620.00 11 340.00
24.10.2007 12:28:15 14 1 615.50 22 617.00
24.10.2007 12:29:25 25 1 615.50 40 387.50
24.10.2007 12:29:25 8 1 615.00 12 920.00
24.10.2007 12:29:25 2 1 611.00 3 222.00
24.10.2007 12:30:37 10 1 611.00 16 110.00
24.10.2007 12:30:37 5 1 610.25 8 051.25
24.10.2007 12:30:37 13 1 610.20 20 932.60
24.10.2007 12:59:35 3 1 600.06 4 800.18
24.10.2007 12:59:35 16 1 600.05 25 600.80
24.10.2007 12:59:35 16 1 600.01 25 600.16
24.10.2007 13:01:12 3 1 600.01 4 800.03
24.10.2007 13:01:12 3 1 600.00 4 800.00
24.10.2007 13:05:12 2 1 600.00 3 200.00
24.10.2007 13:05:12 23 1 600.00 36 800.00
24.10.2007 13:05:45 2 1 600.00 3 200.00
24.10.2007 13:11:29 6 1 600.00 9 600.00
24.10.2007 13:21:23 5 1 592.00 7 960.00
24.10.2007 13:23:14 10 1 592.00 15 920.00
24.10.2007 13:28:57 29 1 593.01 46 197.29
24.10.2007 13:31:08 21 1 593.01 33 453.21
24.10.2007 13:31:08 4 1 592.00 6 368.00
24.10.2007 13:31:42 3 1 592.00 4 776.00
24.10.2007 13:31:42 1 1 591.00 1 591.00
24.10.2007 13:32:07 15 1 600.00 24 000.00
24.10.2007 13:40:06 19 1 591.00 30 229.00
24.10.2007 13:40:06 17 1 590.00 27 030.00
24.10.2007 13:43:02 1 1 590.00 1 590.00
24.10.2007 13:45:25 7 1 590.00 11 130.00
24.10.2007 13:59:52 7 1 600.00 11 200.00
24.10.2007 13:59:52 10 1 600.00 16 000.00
24.10.2007 14:00:54 16 1 600.00 25 600.00
24.10.2007 14:01:28 2 1 599.99 3 199.98
24.10.2007 14:02:22 8 1 600.00 12 800.00
24.10.2007 14:07:41 9 1 595.01 14 355.09
24.10.2007 14:07:41 3 1 595.00 4 785.00
24.10.2007 14:07:41 7 1 592.00 11 144.00
24.10.2007 14:07:41 1 1 590.00 1 590.00
24.10.2007 14:07:41 29 1 585.10 45 967.90
24.10.2007 14:07:41 77 1 585.00 122 045.00
24.10.2007 14:21:23 2 1 590.00 3 180.00
24.10.2007 14:39:41 1 1 595.00 1 595.00
24.10.2007 14:39:41 15 1 595.00 23 925.00
24.10.2007 14:39:41 30 1 590.20 47 706.00

PBZ INVESTOR - nikad vise!

Nalog 1600,00kn 384 kom je na prodaji.Meni današnje trgovanje sliči na iskrcavanje IMHO[smiley7]

Nastavak
14:39:41 1 1 595.00 1 595.00
24.10.2007 14:39:41 15 1 595.00 23 925.00
24.10.2007 14:39:41 30 1 590.20 47 706.00
24.10.2007 14:39:41 4 1 590.00 6 360.00
24.10.2007 14:41:22 3 1 599.99 4 799.97
24.10.2007 14:50:48 2 1 609.99 3 219.98
24.10.2007 14:52:16 18 1 609.99 28 979.82
24.10.2007 14:52:16 7 1 610.00 11 270.00
24.10.2007 14:55:42 10 1 610.00 16 100.00
24.10.2007 14:55:42 1 1 615.00 1 615.00
24.10.2007 15:34:11 3 1 612.00 4 836.00
24.10.2007 15:34:11 3 1 614.00 4 842.00
24.10.2007 15:39:20 6 1 602.00 9 612.00
24.10.2007 15:39:20 10 1 601.00 16 010.00
24.10.2007 15:39:20 8 1 600.00 12 800.00
24.10.2007 15:39:20 15 1 600.00 24 000.00
24.10.2007 15:39:20 50 1 600.00 80 000.00
24.10.2007 15:41:51 15 1 600.00 24 000.00
24.10.2007 15:45:38 4 1 595.00 6 380.00
24.10.2007 15:45:38 18 1 591.00 28 638.00
24.10.2007 15:45:38 2 1 590.00 3 180.00
24.10.2007 15:45:38 20 1 590.00 31 800.00
24.10.2007 15:49:54 1 1 590.00 1 590.00
24.10.2007 15:57:38 2 1 598.98 3 197.96
ukupno 1 238.00 1 992 888.94

PBZ INVESTOR - nikad vise!

zzidak moja duboka isprika ipak drhtave rucice su srusile cijenu jer hrle u novi IPO ATGR.Stvarno su male transakcije kak si rekao od 20-30 komada[smiley16]

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D./REDOVNA DIONICA VIRO-R-A

Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. EOS-Z D.O.O. 465.483 33,57 Osnovni račun
2. ROBIĆ D.O.O. 449.600 32,42 Osnovni račun
3. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ALLIANZ ZB D.O.O. ZA AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND 50.980 3,68 Skrb. račun
4. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOM D.O.O. ZA RAIFFEISEN OBVEZNI MIROVINSKI FOND 42.670 3,08 Skrb. račun
5. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. OBVEZNI MIROVINSKI FOND 42.030 -200 3,03 Skrb. račun (-200 23.10.)
6. ZADRO MARINKO 34.417 2,48 Osnovni račun
7. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 16.779 1,21 Osnovni račun
8. HPB D.D. 15.054 -2752 1,09 Skrb. račun (-1753 od 22.10)
9. ROBIĆ DRAŽEN 14.500 1,05 Osnovni račun
10. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 14.125 1,02 Skrb. račun
Ukupno: 82,62

zzidak ipak se iskrcavao veliki i to u ogromnim kolicinama i zato je srusio cijenu.Valjda mu je sad dosta za ATGR [smiley6]

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada


zmrklic: ” Hmm morat cu u dokup, danas sam se bio postavio na 1560 da ne bi bilo [smiley8] To je ona razina gdje ako te pokupi, dobro, ako ne , isto dobro [smiley1] ” bas sam pisao al mi mod obrisao za dokup jer znam na kolko si usao,i kad sam napisao kolko je dno (1580kn) cijena se tak naglo odbila od 1585kn za cca 10 minuta.Neko je rekao da velikih nema ,ja sam vidio dosta naloga a na kraju i jedan od cca 300 komada na 1600 kuna.Ak ima neko transakcije nek stavi ovdje da vidimo

Da , dokupit cu sigurno, samo cu cekat da vidim gdje je dno, a da ce ici gore uopce ne sumnjam.
Svakako hvala na brizi kolega
[smiley1]

wiking:

zmrklic: ” Hmm morat cu u dokup, danas sam se bio postavio na 1560 da ne bi bilo [smiley8] To je ona razina gdje ako te pokupi, dobro, ako ne , isto dobro [smiley1] ” bas sam pisao al mi mod obrisao za dokup jer znam na kolko si usao,i kad sam napisao kolko je dno (1580kn) cijena se tak naglo odbila od 1585kn za cca 10 minuta.Neko je rekao da velikih nema ,ja sam vidio dosta naloga a na kraju i jedan od cca 300 komada na 1600 kuna.Ak ima neko transakcije nek stavi ovdje da vidimo

Da , dokupit cu sigurno, samo cu cekat da vidim gdje je dno, a da ce ici gore uopce ne sumnjam.
Svakako hvala na brizi kolega
[smiley1]

ma nema problema ,samo da ti se ne dogodi ko meni na jdpl,usao sam na 820kn[smiley16],i kad je bila 770kn stavio nalog i nije prosao a 5 min. prije toga je bio prosao ono u komadu nekom.Sutra dan je bilo kasno a sad vidis gdje je[smiley2] a mogao sam smanjit ulaz na 795kn i fino sad zaradjivat,ovak brokerov dio jos odradjuje[smiley7]

više boli kada drugome raste, nego li kada tebi pada

Nekoliko stvari je ovdje indikativno:

1) fantastičan FI (Zadro diže cijenu tvrtke)
2) iskrcaj mirovinaca nakon fantastičnog FI (informacije lakše kolaju u visokim krugovima)
3) sredina prošle godine (strateško partnerstvo s Pfeifer & Langen)
4) najava P&L o ulasku u vlasništvo VIRO stara preko godinu dana (vrijeme teče, EU je sve bliže)
5) zaključak izvedite sami

Hell is Empty and all the Devils are Here

Molio bi Wikinga da mi pojasni .Promjene u stanju u SDA će se vidjeti za današnje trgovanje tek za tri dana(T+3),tj tko je danas kupovao/prodavao iz top 10 će se vidjeti za tri dana ili se varam?
Uz put današnje najveće transakcije bile su u 14:07:41 -77 kom,u 15:39 -50 kom i u 11:24 -70 kom.Sve ostalo je bilo od 1-29 kom.Iz toga razloga sam napisao da mali prodaju odnosno kupuju.
Naravno stoji mogućnost da je neki fond prodavao po manje kom odnosno kupovao
Ispričavam se ako sam pogriješio i nekoga naveo na krivi zaključak( nije mi bila namjera),ali ostajem pri svome da su mali prodavali ili iz raloga straha zbog pada cijene ili zbog kapitalizacije ili zbog AG.

New Report

Close