Ne bih rekao, vec je postavljena brana na 110 – 2724komada
Bome, rekao bih da se neki fondić iskrcava. Srećom to je samo 12% danas protrgovanog iznosa. Mogla bi brana i popustiti!
Evo K/P:
vern
Top bid
CIJENA KOLIČINA
109,01 108
109,00 2
108,11 150
108,10 25
108,01 38
108,00 446 107,01 10
107,00 9
106,58 3
106,54 8
Top ask
CIJENA KOLIČINA
110,00 2,724
110,96 40
110,99 151
111,00 60
111,11 75
111,20 57
111,50 100
112,00 260
112,47 45
112,49 27
Čini se i meni da se neki fond iskrcava, al se u isto vrijeme neki fond ukrcava jer maloprije ode iz brane gotovo 700 komada.
Uh, evo ga još jedan veliki na 109,99.
Kupnja Cijena
108 109,01
2 109,00
150 108,11
25 108,10
38 108,01
Cijena Prodaja
109,99 2590
110,00 2086
110,96 40
110,99 151
111,00 60
[shocked]
Otopio se veliki…
Kupnja Cijena
108 109,01
2 109,00
150 108,11
25 108,10
38 108,01
Cijena Prodaja
110,00 1390
110,96 40
110,99 151
111,00 60
111,11 75
[thumbsup][thumbsup][thumbsup]
Čemu danas takav promet od 2.800.000 kn? Ima li tko kakvo suvislo objašnjenje ovoga?
Za vrijem korekcije CROBEXA i VERN je dramaticno pao, pa pretpostavljam da je ovo samo blago uskladjivanje s probudjenim optimizmom, iako zadnji sati opet tjeraju CROBEX index nizbrdo.
Ne bi me iznenadilo da neki potencijalni preuzimatelj ulazi u VERN. Čudno mi je da je toliki promet prošao baš na 110 – kao da se radi o dogovoru.
Ma korekciju kužim, ali me zbunjuje što je promet ovom dionicom danas veći od 3.000.000 kn, a u zadnje vrijeme (isključivši prvi dan) je bio jedva 700.000 pa i manje dnevno.
Nema sreće u ovoj dionici to treba prodati što prije i zaboraviti da je postojala postoji puno dionica sa 100 puta većom perspektivom, VERN će se na ovim razinama vrtiti još dugo kunu gore dvi dole tri gore i tako u nedogled.
Interesantne transakcije:
datum vrijeme količina cijena promet
27.11.2007 10:03:37 50 107.01 5 350.50
27.11.2007 10:03:37 90 107.00 9 630.00
27.11.2007 10:03:37 32 107.00 3 424.00
27.11.2007 10:17:20 100 108.50 10 850.00
27.11.2007 10:17:20 25 108.96 2 724.00
27.11.2007 10:17:20 69 108.96 7 518.24
27.11.2007 10:22:37 33 108.99 3 596.67
27.11.2007 10:28:54 50 108.96 5 448.00
27.11.2007 10:28:54 112 108.99 12 206.88
27.11.2007 10:28:54 138 109.00 15 042.00
27.11.2007 10:33:34 100 109.00 10 900.00
27.11.2007 10:58:45 20 108.00 2 160.00
27.11.2007 11:33:05 40 108.00 4 320.00
27.11.2007 11:42:52 140 108.00 15 120.00
27.11.2007 11:42:52 25 108.00 2 700.00
27.11.2007 11:42:52 75 108.00 8 100.00
27.11.2007 11:42:52 25 108.00 2 700.00
27.11.2007 11:42:52 400 108.00 43 200.00
27.11.2007 11:42:52 17 108.00 1 836.00
27.11.2007 11:42:52 230 108.98 25 065.40
27.11.2007 11:42:52 50 108.99 5 449.50
27.11.2007 11:42:52 225 109.00 24 525.00
27.11.2007 11:42:52 337 109.00 36 733.00
27.11.2007 12:13:39 68 109.00 7 412.00
27.11.2007 12:15:52 200 109.00 21 800.00
27.11.2007 12:37:51 140 109.88 15 383.20
27.11.2007 12:39:04 10 109.88 1 098.80
27.11.2007 12:39:04 77 109.89 8 461.53
27.11.2007 12:39:04 140 109.90 15 386.00
27.11.2007 12:39:04 50 109.97 5 498.50
27.11.2007 12:39:04 2000 109.99 219 980.00
27.11.2007 12:39:04 94 109.99 10 339.06
27.11.2007 12:39:04 129 110.00 14 190.00
27.11.2007 12:39:23 721 110.00 79 310.00
27.11.2007 12:39:23 700 110.00 77 000.00
27.11.2007 12:39:23 25 110.00 2 750.00
27.11.2007 12:39:23 20 110.00 2 200.00
27.11.2007 12:39:23 50 110.00 5 500.00
27.11.2007 12:39:23 93 110.00 10 230.00
27.11.2007 12:39:23 30 110.00 3 300.00
27.11.2007 12:39:23 25 110.00 2 750.00
27.11.2007 12:39:23 147 110.00 16 170.00
27.11.2007 12:40:20 189 110.00 20 790.00
27.11.2007 12:43:06 2811 110.00 309 210.00
27.11.2007 12:45:04 189 110.00 20 790.00
27.11.2007 12:45:04 200 110.00 22 000.00
27.11.2007 12:45:04 99 109.01 10 791.99
27.11.2007 12:45:04 22 109.00 2 398.00
27.11.2007 12:54:40 836 109.99 91 951.64
27.11.2007 12:54:40 2000 110.00 220 000.00
27.11.2007 12:54:40 343 110.00 37 730.00
27.11.2007 13:15:49 10 110.00 1 100.00
27.11.2007 13:19:54 1990 110.00 218 900.00
27.11.2007 13:29:16 831 110.00 91 410.00
27.11.2007 13:39:16 1169 110.00 128 590.00
27.11.2007 13:41:42 1000 110.00 110 000.00
27.11.2007 13:42:28 1000 110.00 110 000.00
27.11.2007 14:00:21 338 110.00 37 180.00
27.11.2007 14:00:21 62 109.90 6 813.80
27.11.2007 14:03:18 300 110.00 33 000.00
27.11.2007 14:07:49 175 109.99 19 248.25
27.11.2007 14:08:13 235 109.99 25 847.65
27.11.2007 14:08:40 266 109.99 29 257.34
27.11.2007 14:09:08 176 109.99 19 358.24
27.11.2007 14:09:28 167 109.99 18 368.33
27.11.2007 14:09:57 27 109.99 2 969.73
27.11.2007 14:10:20 228 109.99 25 077.72
27.11.2007 14:10:52 202 109.99 22 217.98
27.11.2007 14:11:09 211 109.99 23 207.89
27.11.2007 14:11:23 264 109.99 29 037.36
27.11.2007 14:11:51 101 109.99 11 108.99
27.11.2007 14:12:09 118 109.99 12 978.82
27.11.2007 14:13:58 250 109.99 27 497.50
27.11.2007 14:14:13 82 109.99 9 019.18
27.11.2007 14:14:32 170 109.99 18 698.30
27.11.2007 14:15:06 200 109.99 21 998.00
27.11.2007 14:15:48 128 109.99 14 078.72
27.11.2007 14:15:48 622 110.00 68 420.00
27.11.2007 14:16:07 74 110.00 8 140.00
27.11.2007 14:17:22 666 110.00 73 260.00
27.11.2007 14:17:22 334 110.00 36 740.00
27.11.2007 14:17:55 194 110.00 21 340.00
27.11.2007 14:18:10 179 110.00 19 690.00
27.11.2007 14:18:26 17 110.00 1 870.00
27.11.2007 14:20:36 45 110.00 4 950.00
27.11.2007 14:37:16 1000 109.99 109 990.00
27.11.2007 14:37:16 5 110.00 550.00
27.11.2007 14:37:16 995 110.00 109 450.00
27.11.2007 14:38:43 194 110.00 21 340.00
27.11.2007 14:39:32 250 110.00 27 500.00
27.11.2007 14:40:23 190 110.00 20 900.00
27.11.2007 14:41:15 75 110.00 8 250.00
27.11.2007 14:41:53 80 110.00 8 800.00
27.11.2007 14:42:38 183 110.00 20 130.00
27.11.2007 14:42:53 33 110.00 3 630.00
uk
Kolega Sampras,
cijenim Vaše mišljenje, ali pustite me da se veselim što mi se postotak danas zeleni jedino na VERN-u. [cool]