Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 144.149 7,50 Osnovni račun +3.485
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 97.047 5,05 Osnovni račun -6.436
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun
Ukupno: 64,91
Protrgovano 9.094 kom.
Kao što sam napisao.
Uživajte!
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 149.375 7,78 Osnovni račun +5.226
5. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 93.131 4,85 Osnovni račun -3.916
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun
Ukupno: 64,98
Protrgovano 6.560 kom.
http://www.varteks.com/hr/news/interpretacija-varazdinskog-tekstila
Grad tekstila. [smiley]
Znakovito za današnji dan
– Da su sve transakcije išle sa aska !!
– NB je čekao na bidu ali danas nije bilo popuštanja !!
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 149.375 7,78 Osnovni račun
5. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 89.908 4,68 Osnovni račun -3.223
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun
Ukupno: 64,81
Protrgovano 3.223 kom.
Ovjde bi moglo biti danas oko 100 000 komada dionica prometa uz validus sto rasprodaje i trejderi ce okušati srecu na jedan dan.
Uživajte!
Što se ovdje događa, ima netko info?!? Promet od 1,2 milijuna kuna upućuje na ulazak nekog jačeg igrača i/ili pozitivan rasplet nečega?
Što se ovdje događa, ima netko info?!? Promet od 1,2 milijuna kuna upućuje na ulazak nekog jačeg igrača i/ili pozitivan rasplet nečega?
VALIDUS izlazi a Bakic kupuje