VART (Varteks d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska VART (Varteks d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Koji to majstor sad kupuje VART 20% skuplje nego je procijenjeno da vrijedi ?
Premalo je dionica na ponudi, pa mozda misli da će mu pobjeć…… [lol]

da, da. baš tako…
kao i kod ostalih procjena.

Tko je vrijedni procjenitelj, ako nije problem?


Tko je vrijedni procjenitelj, ako nije problem?

i ja pitam.

http://zse.hr/userdocsimages/novosti/z5Tbn1rrEBbWeUFCFtcimA==.pdf

Sve je tu unutra.

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 140.181 7,30 Osnovni račun +4.000
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 109.074 5,68 Osnovni račun -7.002
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun
Ukupno: 65,33

Točan odgovor je...


http://zse.hr/userdocsimages/novosti/z5Tbn1rrEBbWeUFCFtcimA==.pdf

Sve je tu unutra.

Pa i nema baš puno veze s cijenama po kojima se trži.


http://zse.hr/userdocsimages/novosti/z5Tbn1rrEBbWeUFCFtcimA==.pdf

Sve je tu unutra.

onda čekat niže, jelda?

pri dnu komentara…
http://trzistakapitala.wordpress.com/2012/01/13/upravljam-li-ja-djelomicno-nekim-mirovinskim-fondovima/#comments

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 140.181 7,30 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 107.418 5,59 Osnovni račun – 1.656
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun
Ukupno: 65,25

Točan odgovor je...

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa

1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 140.181 7,30 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 106.810 5,56 Osnovni račun -608
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun

Ukupno: 65,22

Točan odgovor je...

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa

1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 140.181 7,30 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 103.568 5,39 Osnovni račun -3.262
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun

Ukupno: 65,05

Točan odgovor je...

Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa

1. VARTEKS D.D. (00872098033) (1/1) 183.653 9,56 Osnovni račun
2. KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC (08106331075) 176.566 9,19 Osnovni račun
3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535) 171.987 8,95 Skrb. račun
4. VARTEKS ESOP D.O.O. (44358386138) 149.068 7,76 Osnovni račun
5. BAKIĆ NENAD (13987237540) 140.181 7,30 Osnovni račun
6. IGREC STJEPAN (28800452945) 134.944 7,03 Osnovni račun
7. VALIDUS D.D. (07838648475) 103.488 5,39 Osnovni račun -80
8. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 85.894 4,47 Skrb. račun
9. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (37688683890) 53.374 2,78 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 50.200 2,61 Skrb. račun

Ukupno: 65,04

Točan odgovor je...

Ne stignu valjda pobrojati sve te silne prihode i dobit.

New Report

Close