Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ULPL | 14,30 | 272 | 19 | 14,30 | 14,60 | 0,00% |
Neko je pokušao štopavati cijenu nešto iznad 3.900, ali je došao drugi veliki i poklopio [smiley2], to se zove neprijateljsko preuzimanje.
Danas prosječna cijena 3.936,58 Kn uz 5,6 milja KN.
Neko je pokušao štopavati cijenu nešto iznad 3.900, ali je došao drugi veliki poklopio [smiley2], to se zove neprijateljsko preuzimanje.
Danas prosječna cijena 3.936,58 Kn uz 5,6 milja KN.
Dakle netko se bacio na kupnju. E to mi je drago čuti, a i izgledalo mi je tako jer uz ovoliki promet i uz porast cijene nije bilo drugog… Baš me zanima hoće li se to nastaviti i idućih dana…
iskrcao je netko nesto jer je cijena bila skoro takla 4100 oko 11h pa naglo pala na “kupovnih” 3900kn
razumijem poslje…………ali koliko poslje?? 9.10?? 10.10 ??
Zašto bi cijena nakon dokapitalizacije morala pasti ? Pogledajte podatke za dokapitalizaciju iz 2005. g. , cijena je čak porasla. Maloprije je stavljeno na prodaju na 5500 kn 2000 kom i na 6000 kn 2000 kom. Šta ako to netko pokupi ?
Može li mi netko ukratko reći di se uplaćuje za dokapitalizaciju. dali se može preko e-zabe recimo? Hvala!
Može li mi netko ukratko reći di se uplaćuje za dokapitalizaciju. dali se može preko e-zabe recimo? Hvala!
Malo se potrudi pa prolistaj forum, sve piše već nekoliko puta, a ima i obavijest na ZSE u kojem piše postupak…
Može netko staviti transakcije da vidimo što se to danas događalo?
4000,00 16 13:01:35
4000,00 1 12:37:05
4000,00 9 12:36:24
4000,00 5 12:35:27
4000,00 2 12:28:21
4000,00 18 12:26:38
4000,00 3 12:17:36
4000,00 11 12:12:28
4000,00 9 12:12:28
4000,00 5 12:03:42
4000,00 5 11:56:56
4000,00 2 11:47:45
4000,00 3 11:43:23
4000,00 8 11:40:07
4000,00 4 11:35:50
4000,00 10 11:34:31
4000,00 4 11:29:14
4000,00 8 11:29:14
4000,00 25 11:26:44
4000,00 10 11:03:00
3900,00 7 10:27:21
3910,00 52 10:27:21
3911,00 10 10:27:21
3911,00 10 10:27:21
3920,00 1 10:27:21
3920,00 3 10:27:21
4100,00 11 10:21:02
3910,00 250 10:20:56
3910,00 250 10:20:55
3910,00 250 10:20:50
3910,00 198 10:20:49
3915,00 33 10:20:49
3989,00 3 10:20:49
3990,00 9 10:20:49
3994,00 3 10:20:49
4000,00 4 10:20:49
4100,00 5 10:19:44
4099,99 12 10:19:44
4099,99 12 10:18:33
4099,00 20 10:18:33
4080,00 4 10:18:33
4000,00 2 10:16:26
4000,00 3 10:16:26
3999,00 40 10:16:26
3999,00 2 10:16:26
3999,00 3 10:16:26
3997,00 10 10:16:26
3994,00 10 10:16:26
3990,00 3 10:15:27
3990,00 13 10:14:15
3989,00 18 10:14:15
3989,00 10 10:13:00
3989,00 2 10:11:24
3990,00 10 10:07:11
3990,00 2 10:06:11
3970,00 10 10:06:11
mislim da ako imas i dvije,ne mozes kupiti nista…………ako se ne varam ( 0,48 * 2 = 0,96 dionica ), a sa 10 mozes kupiti 4 po 400 pa je cijena nesto visa (3365 kn). ……….ne znam koliko se to sve isplati…………mislim da se ktarkorocno isplati ako se cijena nakon 9.10. ne korigira za vise od 25% (na dolje) zanima me jos hoce li se ta korekcija desiti u jednom satu-danu-mjesecu?? (vjrojatno je vrijeme naglog pada cijene karakteristicno za dokapitalizacije) i dali ce se to desiti jer ce doci do intenzivne prodaje (pa tko bude brzi je kratkorocno dobro prosao) ili zbog neceg drugog??
Varaš se, vidim da ti se ne da čitati ni forum ni zse. [smiley2]
Dakle, zaokruživanje u ovom slučaju ne ide na niže, nego od 0,5 do 1,5. Dakle, s 1 dionicom ne dobiješ ništa, s dvije dobiješ jednu, s tri jednu, s četiri dvije itd.
Koliko brzo će pasti cijena nakon dokapa i koliko će to trajati, malo je nezahvalno prognozirati. Mislim da je prošli put oštar pad trajao 3-4 dana. Pretprošli nije ni bilo tog kratkog pada, već je cijena narasla.
Da li se kratkoročno sve ovo isplati, ovisi o tvojoj definiciji kratkoročnog, kao i po kojoj cijeni si kupio i prodao.
Vjerujem da će najdalje krajem 10-og ili početkom 11-og mjeseca, cijena ići opet gore, nakon objavljivanja kvartalnog izvješća, koje bi po svemu sudeći trebalo biti biti jako dobro.
iskrcao je netko nesto jer je cijena bila skoro takla 4100 oko 11h pa naglo pala na “kupovnih” 3900kn
razumijem poslje…………ali koliko poslje?? 9.10?? 10.10 ??
Kao što kaže kolega darko09 možda ineće padati. Ali u svakom slučaju ako bude padala biti će to prvi trgovinski dan nakon isteka prava na dokapitalizaciju. Dakle negdje oko 4.10. mislim (jer u SDA trebaju tri dana za upis, a između je vikend i praznik).
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
4000,00 16 13:01:35
4000,00 1 12:37:05
4000,00 9 12:36:24
4000,00 5 12:35:27
4000,00 2 12:28:21
4000,00 18 12:26:38
4000,00 3 12:17:36
4000,00 11 12:12:28
4000,00 9 12:12:28
4000,00 5 12:03:42
4000,00 5 11:56:56
4000,00 2 11:47:45
4000,00 3 11:43:23
4000,00 8 11:40:07
4000,00 4 11:35:50
4000,00 10 11:34:31
4000,00 4 11:29:14
4000,00 8 11:29:14
4000,00 25 11:26:44
4000,00 10 11:03:00
3900,00 7 10:27:21
3910,00 52 10:27:21
3911,00 10 10:27:21
3911,00 10 10:27:21
3920,00 1 10:27:21
3920,00 3 10:27:21
4100,00 11 10:21:02
3910,00 250 10:20:56
3910,00 250 10:20:55
3910,00 250 10:20:50
3910,00 198 10:20:49
3915,00 33 10:20:49
3989,00 3 10:20:49
3990,00 9 10:20:49
3994,00 3 10:20:49
4000,00 4 10:20:49
4100,00 5 10:19:44
4099,99 12 10:19:44
4099,99 12 10:18:33
4099,00 20 10:18:33
4080,00 4 10:18:33
4000,00 2 10:16:26
4000,00 3 10:16:26
3999,00 40 10:16:26
3999,00 2 10:16:26
3999,00 3 10:16:26
3997,00 10 10:16:26
3994,00 10 10:16:26
3990,00 3 10:15:27
3990,00 13 10:14:15
3989,00 18 10:14:15
3989,00 10 10:13:00
3989,00 2 10:11:24
3990,00 10 10:07:11
3990,00 2 10:06:11
3970,00 10 10:06:11
10:20 oko 1000 kom … netko je prodao, ali je bome netko i kupio [smiley1]