Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
ULPL | 14,30 | 272 | 19 | 14,30 | 14,60 | 0,00% |
10.01.2018 T: 08.01.18 Pros. cijena: 156,79
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 36.394 6,27%
2. ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) 35.026 6,04%
3. ŠORC DARKO 31.924 5,50%
4. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 25.466 4,39%
5. RCS TRADING CORPORATION LIMITED 24.911 4,30%
6. FLORIČIĆ MARTINA 23.136 3,99%
7. BRAJKOVIĆ ANTON 22.445 3,87%
8. ZEVNIK JANEZ 21.880 3,77%
9. RADOLOVIĆ KARLO 20.004 3,45%
10. CHAMPION SHIPPING AS 10.000 1,72%
UKUPNO 251.186 43,31%
18.01.2018 > T: 16.01.18 Pros. cijena: 138,28
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 36.394 6,27%
2. ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) 34.053 5,87%
3. ŠORC DARKO 31.924 5,50%
4. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 25.466 4,39%
5. RCS TRADING CORPORATION LIMITED 24.911 4,30%
6. FLORIČIĆ MARTINA 23.136 3,99%
7. BRAJKOVIĆ ANTON 22.445 3,87%
8. ZEVNIK JANEZ 21.880 3,77%
9. RADOLOVIĆ KARLO 20.004 3,45%
10. CHAMPION SHIPPING AS 10.000 1,72%
UKUPNO 250.213 43,14%
br. 2 – 973 komada
Ovdje je prodavao samo trezor, ali sad vjerojatno više neće niti on.
To je jako dobra stvar i sad nakon MM-a više nema tko štopati cijenu tako da bi nakon izvješća i /ili ponovnog okreta vozarina prema gore moglo biti vatreno tu.
10.01.2018 T: 08.01.18 Pros. cijena: 156,79
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 36.394 6,27%
2. ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) 35.026 6,04%
3. ŠORC DARKO 31.924 5,50%
4. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 25.466 4,39%
5. RCS TRADING CORPORATION LIMITED 24.911 4,30%
6. FLORIČIĆ MARTINA 23.136 3,99%
7. BRAJKOVIĆ ANTON 22.445 3,87%
8. ZEVNIK JANEZ 21.880 3,77%
9. RADOLOVIĆ KARLO 20.004 3,45%
10. CHAMPION SHIPPING AS 10.000 1,72%
UKUPNO 251.186 43,31%
18.01.2018 > T: 16.01.18 Pros. cijena: 138,28
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 36.394 6,27%
2. ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) 34.053 5,87%
3. ŠORC DARKO 31.924 5,50%
4. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 25.466 4,39%
5. RCS TRADING CORPORATION LIMITED 24.911 4,30%
6. FLORIČIĆ MARTINA 23.136 3,99%
7. BRAJKOVIĆ ANTON 22.445 3,87%
8. ZEVNIK JANEZ 21.880 3,77%
9. RADOLOVIĆ KARLO 20.004 3,45%
10. CHAMPION SHIPPING AS 10.000 1,72%
UKUPNO 250.213 43,14%
br. 2 – 973 komada
Prodavali na 156 kn … a sada kada imaju priliku više prodati na 135 kn … nisu darežljivi…
Danas trezor prodao 21 dionicu po 137,50. Čemu to, možda će to spasiti tvrtku ili trguju sami sa sobom?
Transparentnost vođenja tvrtke na zavidnom nivou. Nešto slično ULJ.
Danas trezor prodao 21 dionicu po 137,50. Čemu to, možda će to spasiti tvrtku ili trguju sami sa sobom?
Transparentnost vođenja tvrtke na zavidnom nivou. Nešto slično ULJ.
Nemožeš znati da su to oni danas prodali.
MORAJU još cca. 5000 komada prodati u slj. 2 godine …
To bu nadam se oko 160-170 kipali da imamo pravi proboj na velikom volumenu
Na dan 31.12.2020.godine ukupni broj dionica u trezoru
ne smije biti veći od 5%
http://www.uljaniksm.com/media/pdf/Program%20za%20razdoblje%202017-2020.pdf
Udio trezora može se smanjiti i ako se iz trezora podijele dionice za nagradu managementu.
A možda će ići dokapitalizacija, pa će pasti udio trezora.
MORAJU još cca. 5000 komada prodati u slj. 2 godine …
To bu nadam se oko 160-170 kipali da imamo pravi proboj na velikom volumenu
U Petak je bilo oko 1000 komada na kupnji preko 135 kn, da se postavi svih 5.000 koamda na 140 u tren bi nestale…
Čini se da se cijena pokušava kontrolirati da se kupi po što nižoj cijni.
Mišljenja sam da će na cijeni od 200 kn biti značajniji promet, slično kao i prošle godine.
MORAJU još cca. 5000 komada prodati u slj. 2 godine …
To bu nadam se oko 160-170 kipali da imamo pravi proboj na velikom volumenu
U Petak je bilo oko 1000 komada na kupnji preko 135 kn, da se postavi svih 5.000 koamda na 140 u tren bi nestale…
Čini se da se cijena pokušava kontrolirati da se kupi po što nižoj cijni.
Mišljenja sam da će na cijeni od 200 kn biti značajniji promet, slično kao i prošle godine.
[/quote]
to se zove “pecanje”