jel ima itko ikakve informacije o tome kada bi ULPL mogla izdati rezultate poslovanja za 3Q??
moze li se to ocekivati prije ili nakon 10.10.??
mozda netko zna kad su ga izdali prosle god??
zahvaljujem
jel ima itko ikakve informacije o tome kada bi ULPL mogla izdati rezultate poslovanja za 3Q??
moze li se to ocekivati prije ili nakon 10.10.??
zahvaljujem
Nema šanse prije studenog.
iako bih ja volio da raste, ovo mi nije bas najjasnije, jer cijena od 24.8 nije dozivjela veci skok (varira izmedu 3900 i 4000 uglavnom).[/i]
zato će ih zadnje dane hvatati panika, ali ko prvi njemu djevojka [smiley2]
luki007:
”
Mislim da bi do 10 mjeseca ovim tempom cijena mogla lagano na 4 500 kn
i mislim da neće past niže od 3000 kn…u dokapitalizaciji!
”
iako bih ja volio da raste, ovo mi nije bas najjasnije, jer cijena od 24.8 nije dozivjela veci skok (varira izmedu 3900 i 4000 uglavnom).
Da ali prije toga je skočila 25%
Netko je čvaknuo 500 kom odjednom! Moze li netko staviti k/p stanje s transkacijama!?
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
3985,01 1 15:56:11
3995,00 20 15:53:31
3998,00 4 15:37:18
3998,00 9 15:25:05
3997,90 2 14:36:26
4000,00 100 14:17:29
4000,00 200 14:17:12
4000,00 106 14:16:49
4000,00 6 14:16:49
4000,00 14 14:16:49
3999,00 30 14:16:49
3999,00 6 14:16:49
3998,00 12 14:16:49
3997,99 8 14:16:49
3997,98 10 14:16:49
3997,90 8 14:16:49
3998,00 17 12:48:23
3999,00 1 12:27:59
3999,00 3 11:06:17
3999,00 2 11:00:22
4000,00 19 10:50:30
4000,01 10 10:50:30
4000,00 10 10:32:43
4000,00 40 10:30:15
4000,00 48 10:29:50
4000,00 9 10:29:50
3999,00 3 10:29:50
4000,00 19 10:21:45
4000,00 39 10:21:45
3999,99 22 10:21:45
3999,99 46 10:21:45
3999,98 23 10:21:45
3998,00 1 10:21:45
3998,00 6 10:12:45
3999,98 7 10:06:23
3999,00 3 10:06:23
3999,00 22 10:06:23
3999,00 28 10:05:19
3998,50 5 10:05:19
3998,00 27 10:05:19
3997,00 1 10:05:19
U prvih 10 nema promjene….
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 17.940 6,64 Osnovni račun
2. ŠORC DARKO 17.055 6,32 Osnovni račun
3. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 15.279 5,66 Osnovni račun
4. ZEVNIK JANEZ 14.535 5,38 Osnovni račun
5. BRAJKOVIĆ ANTON 14.169 5,25 Osnovni račun
6. RADOLOVIĆ KARLO 13.153 4,87 Osnovni račun
7. FLORIČIĆ MARTINA 11.670 4,32 Osnovni račun
8. FLORIČIĆ KRISTIJAN 8.436 3,12 Osnovni račun
9. BURŠIĆ SLOBODAN 7.528 2,79 Osnovni račun
10. FONOVIĆ RENATO 7.488 2,77 Osnovni račun
Ukupno: 47,13
Prema očekivanju, broj 8. je prodavao u ponedjeljak a vjerojatno i u utorak.
Spomenuti nije član Uprave ili NO.
Tko se boji, neka ga slijedi. [smiley11]
06.09.
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 17.940 6,64 Osnovni račun
2. ŠORC DARKO 17.055 6,32 Osnovni račun
3. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 15.279 5,66 Osnovni račun
4. ZEVNIK JANEZ 14.535 5,38 Osnovni račun
5. BRAJKOVIĆ ANTON 14.169 5,25 Osnovni račun
6. RADOLOVIĆ KARLO 13.153 4,87 Osnovni račun
7. FLORIČIĆ MARTINA 11.670 4,32 Osnovni račun
8. FLORIČIĆ KRISTIJAN 8.436 3,12 Osnovni račun
9. BURŠIĆ SLOBODAN 7.528 2,79 Osnovni račun
10. FONOVIĆ RENATO 7.488 2,77 Osnovni račun
Ukupno: 47,13
13.09.
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 17.940 6,64 Osnovni račun
2. ŠORC DARKO 17.055 6,32 Osnovni račun
3. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 15.279 5,66 Osnovni račun
4. ZEVNIK JANEZ 14.535 5,38 Osnovni račun
5. BRAJKOVIĆ ANTON 14.169 5,25 Osnovni račun
6. RADOLOVIĆ KARLO 13.153 4,87 Osnovni račun
7. FLORIČIĆ MARTINA 11.670 4,32 Osnovni račun
8. FLORIČIĆ KRISTIJAN 8.155 3,02 Osnovni račun -281 0,1%
9. BURŠIĆ SLOBODAN 7.528 2,79 Osnovni račun
10. FONOVIĆ RENATO 7.488 2,77 Osnovni račun
Ukupno: 47,03
gospodin se ne boji za svoj investirani novac u ULPL……….gospodin je cisto prodao djelic da bi za taj djelic kupio mnogo na dokap …….
mislim da je ULPL ineteresantna dionica za invest, sto dokazuje proslost, a i prisutnost doticnog gospodina sa cca 11% vlastitog kapitala unutra………
[smiley8]
Da ali prije toga je skočila 25%
znaci da je bilo pametno uloziti prije 24.8……………….. ali tko je znao……….neki sigurno jesu [smiley1]
Prema očekivanju, broj 8. je prodavao u ponedjeljak a vjerojatno i u utorak.
Spomenuti nije član Uprave ili NO.
Tko se boji, neka ga slijedi. [smiley11]
06.09.
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 17.940 6,64 Osnovni račun
2. ŠORC DARKO 17.055 6,32 Osnovni račun
3. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 15.279 5,66 Osnovni račun
4. ZEVNIK JANEZ 14.535 5,38 Osnovni račun
5. BRAJKOVIĆ ANTON 14.169 5,25 Osnovni račun
6. RADOLOVIĆ KARLO 13.153 4,87 Osnovni račun
7. FLORIČIĆ MARTINA 11.670 4,32 Osnovni račun
8. FLORIČIĆ KRISTIJAN 8.436 3,12 Osnovni račun
9. BURŠIĆ SLOBODAN 7.528 2,79 Osnovni račun
10. FONOVIĆ RENATO 7.488 2,77 Osnovni račun
Ukupno: 47,13
13.09.
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. PAVLETIĆ DRAGUTIN 17.940 6,64 Osnovni račun
2. ŠORC DARKO 17.055 6,32 Osnovni račun
3. BUDISAVLJEVIĆ IGOR 15.279 5,66 Osnovni račun
4. ZEVNIK JANEZ 14.535 5,38 Osnovni račun
5. BRAJKOVIĆ ANTON 14.169 5,25 Osnovni račun
6. RADOLOVIĆ KARLO 13.153 4,87 Osnovni račun
7. FLORIČIĆ MARTINA 11.670 4,32 Osnovni račun
8. FLORIČIĆ KRISTIJAN 8.155 3,02 Osnovni račun -281 0,1%
9. BURŠIĆ SLOBODAN 7.528 2,79 Osnovni račun
10. FONOVIĆ RENATO 7.488 2,77 Osnovni račun
Ukupno: 47,03
Da ali taj dan je protrgovano 1900 dionica, a mislim da se taj dan prodao blok od 500 kom. Tako da je netko drugi veći prodavatelj…
Što to znači stanje na računu kod SDA na dan 09. listopad u objavi ponude za dokapitalizaciju?
Da li se stanje odnosi na 09. 10. ujutro prije početka rada burze ili 09. 10 u 16.00 sati nakon završetka rada burze?
Hvala
Što to znači stanje na računu kod SDA na dan 09. listopad u objavi ponude za dokapitalizaciju?
Da li se stanje odnosi na 09. 10. ujutro prije početka rada burze ili 09. 10 u 16.00 sati nakon završetka rada burze?
Hvala
Odnosi se na stanje na SDA u večernjim satima, dakle sa datumom za 09.10.
Jesi kad išao/la gledati stanje Top10 na SDA?