@gumance
meni piše 400tis eura dobit za 2006 a to nije 2,359 uzeo ti kurs 7,0
Zanimljivo kako se sa 10 komada pokušava rušiti cijena, ali i naši nakon toga uzvrate i vrate cijenu na 6000 kn [thumbsup]
Kupnja – TNSA-R-A
5 5.625,00
3 5.623,23
6 5.617,00
2 5.616,00
12 5.600,00
Prodaja – TNSA-R-A
13 6.000,00
9 6.100,00
6 6.200,00
3 6.297,98
3 6.489,99
TNSA-R-A 12:28:56 2 6.000,00 12.000,00
TNSA-R-A 12:28:56 9 5.995,00 53.955,00
TNSA-R-A 12:28:56 8 5.990,00 47.920,00
TNSA-R-A 12:28:56 2 5.985,00 11.970,00
TNSA-R-A 12:28:56 4 5.970,08 23.880,32
TNSA-R-A 12:15:29 10 5.700,00 57.000,00
TNSA-R-A 11:56:50 2 5.990,00 11.980,00
TNSA-R-A 11:56:50 3 5.984,00 17.952,00
TNSA-R-A 11:45:13 1 5.601,11 5.601,11
TNSA-R-A 11:45:13 1 5.601,12 5.601,12
TNSA-R-A 11:45:13 3 5.630,11 16.890,33
TNSA-R-A 11:45:13 2 5.630,21 11.260,42
TNSA-R-A 11:44:39 2 5.701,23 11.402,46
TNSA-R-A 11:44:39 1 5.723,00 5.723,00
[quote name=avax10
TNSA-R-A 12:15:29 10 5.700,00 57.000,00
TNSA-R-A 11:45:13 1 5.601,11 5.601,11
TNSA-R-A 11:45:13 1 5.601,12 5.601,12
TNSA-R-A 11:45:13 3 5.630,11 16.890,33
TNSA-R-A 11:45:13 2 5.630,21 11.260,42
TNSA-R-A 11:44:39 2 5.701,23 11.402,46
TNSA-R-A 11:44:39 1 5.723,00 5.723,00
zapamtimo ove tri transakcije prema dole (3 kom, 7 kom i 10 kom) pa da u petak na sda vidimo dal je zadrhtala mala ruka ili neko od naših starih kipera iz top 10.Neće nam to puno pomoći al svejedno, dobro je znat.
Evo napokon je počelo i bidanje na Transadriji.
Sve mora ići svojim tokom,dečki nemijte tako napadat NO.
AJDE NEKA OVI ŠTA PRODAJU ZALUPE DO 5000,ILI DO 4000,NEKA IZAĐU(ALI NEĆE JER IH JE VUNA,ILI ČRMA ILI KAKO HOČEŠ)
Opet će oni kupovati na 15000kn.
2.299,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.670,00 1,00 5.670,00
2.300,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.650,00 5,00 28.250,00
2.301,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.646,10 2,00 11.292,20
2.302,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.303,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.304,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.305,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.306,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.307,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.308,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.641,20 1,00 5.641,20
2.309,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.700,00 4,00 22.800,00
2.310,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.769,00 3,00 17.307,00
2.311,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.800,00 2,00 11.600,00
2.312,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.800,00 2,00 11.600,00
2.313,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.800,00 2,00 11.600,00
2.314,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.846,00 2,00 11.692,00
2.315,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.848,00 2,00 11.696,00
2.316,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.888,00 2,00 11.776,00
2.317,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.899,00 3,00 17.697,00
2.318,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.927,00 2,00 11.854,00
2.319,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.927,97 5,00 29.639,85
2.320,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.928,00 2,00 11.856,00
2.321,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.970,00 3,00 17.910,00
2.322,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.974,99 2,00 11.949,98
2.323,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.324,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.325,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.326,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.327,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.328,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.996,00 2,00 11.992,00
2.329,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,43 3,00 17.992,29
2.330,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.331,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.332,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.333,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.334,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.335,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.336,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.337,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
2.338,00 15:59 TNSA-R-A ZSE 5.997,50 1,00 5.997,50
smijesno[sealed]
Trezor mora da je pokupio ovih 70-tak na kraju, a vjerojatno i još štogod tokom dana. Valjda je to dobra vijest, a sad ko izlazi? Da li ERSTE?
Evo samo za ove koji su forumaši od nedavno da se prisjete jednog našeg starog forumaša g Fedora.
Evo što je naš legendarni kolega napisao prije godinu i pol dana za TNSA[thumbsup][thumbsup]
Vidim da su velike proturjecnosti oko ove dionice. Koliko ja znam Graham ne preporuca ulaganje u dionicu koja je iznad 1,5 booka. U slucaju Transadrije to je cca 6.200,00 hrvatskih kuna, sve iznad toga je jako upitno i diskutabilno.
Moje formule daju vrijednost pribliznu 5.950,00 kuna, uz dodatak na tu vrijednost u iznosu eventualne iplate dobiti s naslova prodaje imovine. No gospodo nemojte zaboraviti da su neki samozvani genijalci nagadjali o isplati dobiti u slucaju TNPL od 300,00 kuna a znamo kako je to zavrsilo. Sa samo 30,00 kuna po dionici.
Ako se to desi i u slucaju TNSA ( cije je poslovanje drasticno losije od TNPL ) biti ce teskih razocaranja i trauma.
Ne vjerujte nikome bez provjere. Vasi novci i zivci su u pitanju.
Trezor mora da je pokupio ovih 70-tak na kraju, a vjerojatno i još štogod tokom dana. Valjda je to dobra vijest, a sad ko izlazi? Da li ERSTE?
Vidjet ćemo za par dana. Bitno je da se pokazalo da je TNSA po ovim cijenama, usprkos korekciji na burzi zadnja 2 mjeseca, opet postala zanimljiva ulagačima. Skoro 1,3 mil.kn prometa i 223 trgovane dionice nije već dugo viđeno [thumbsup]. Bit će da je trezor danas dobro zagrabio i pobrao jeftino dosta dionica od nesigurnih ulagača. [wink]