TISK (Tisak d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska TISK (Tisak d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Top bid CIJENA KOLIČINA
1.470,01 53
1.469,10 4
1.469,00 5
1.465,00 9
1.462,00 5
1.461,51 93
1.461,50 8
1.461,13 50
1.461,05 20
1.460,04 36
Top ask CIJENA KOLIČINA
1.479,00 3
1.484,96 20
1.489,50 11
1.489,99 18
1.496,00 177
1.498,80 44
1.498,94 45
1.498,99 15
1.499,00 47
1.499,98 26
TransakcijeCIJENA KOLIČINA VRIJEME
1.470,00 170 12:45:13
1.470,00 1 12:40:40
1.470,00 6 12:40:40
1.479,50 14 12:36:33
1.476,50 14 12:36:33
1.470,00 9 12:36:33
1.470,00 7 12:35:46
1.470,00 9 12:34:29
1.470,00 5 12:34:29
1.470,00 15 12:34:29
1.470,00 24 12:34:29
1.468,00 12 12:34:20
1.465,00 4 12:31:36
1.461,00 7 12:31:34
1.461,00 15 12:31:34
1.461,00 4 12:30:57
1.461,03 2 12:30:57
1.461,00 43 12:30:01
1.461,00 10 12:30:01
1.465,00 20 12:29:26
1.460,03 35 12:25:57
1.460,02 53 12:22:18
1.461,00 7 12:22:18
1.464,00 68 12:21:27
1.464,00 10 12:21:14
1.465,00 6 12:18:05
1.460,00 30 12:15:31
1.465,00 20 12:14:17
1.460,00 8 12:14:08
1.460,00 4 12:12:32
1.454,00 3 12:11:47
1.455,00 9 12:11:47
1.455,00 8 12:11:47
1.456,00 12 12:11:47
1.455,00 3 12:10:26
1.454,00 30 12:06:16
1.460,00 53 12:05:15
1.456,00 2 12:05:15
1.453,50 9 12:05:01
1.453,50 10 12:04:05
1.456,00 7 12:03:33
1.456,00 1 12:03:25
1.456,00 7 12:03:25
1.452,00 3 12:01:22
1.452,00 28 12:01:22
1.452,00 2 12:00:41
1.452,60 5 12:00:41
1.455,00 10 12:00:41
1.456,00 14 12:00:41
1.468,00 4 12:00:06
1.460,00 4 12:00:06
1.456,00 10 11:59:28
1.460,00 4 11:58:16
1.460,00 10 11:57:18
1.460,00 50 11:57:18
1.460,00 7 11:57:18
1.461,00 14 11:57:16
1.461,00 48 11:57:05
1.461,00 8 11:57:05
1.462,00 5 11:57:05
1.462,00 6 11:54:37
1.462,00 4 11:53:31
1.462,01 20 11:53:31
1.465,00 16 11:53:31
1.470,00 15 11:50:13
1.480,00 26 11:49:44
1.480,00 20 11:47:59
1.480,00 4 11:47:03
1.480,00 6 11:47:01
1.472,70 5 11:47:01
1.472,70 5 11:46:04
1.472,70 15 11:46:01
1.472,80 5 11:46:01
1.470,15 11 11:39:27
1.470,50 2 11:39:27
1.472,70 10 11:37:41
1.490,00 2 11:36:51
1.470,50 4 11:33:08
1.472,70 3 11:33:08
1.472,70 8 11:28:48
1.477,00 1 11:28:48
1.480,00 61 11:23:14
1.498,95 12 11:22:36
1.480,00 7 11:21:13
1.480,00 16 11:21:13
1.480,50 15 11:21:13
1.480,79 6 11:21:13
1.481,00 10 11:21:13
1.483,00 6 11:21:13
1.498,79 9 11:16:40
1.498,00 9 11:16:40
1.481,00 5 11:16:01
1.499,00 16 11:11:58
1.500,00 9 11:11:07
1.499,99 1 11:11:07
1.499,00 5 11:08:34
1.499,00 8 11:08:22
1.499,99 20 11:07:33
1.499,99 10 11:07:33
1.499,99 9 11:07:33
1.499,00 32 11:07:27
1.499,00 9 11:07:27
1.498,99 8 11:07:27
1.480,00 6 11:06:57
1.480,00 2 11:06:25
1.480,00 26 11:06:05
1.480,00 2 11:06:05
1.482,11 22 11:06:05
1.480,00 12 11:02:56
1.480,12 15 11:02:56
1.481,00 15 11:02:56
1.481,00 8 11:02:56
1.481,01 22 11:02:56
1.481,20 7 11:02:56
1.482,10 8 11:02:56
1.482,30 13 11:02:56
1.481,00 2 10:51:55
1.482,00 7 10:51:55
1.490,00 5 10:51:55
1.500,00 22 10:50:47
1.500,00 8 10:50:46
1.500,00 2 10:50:29
1.500,00 9 10:49:07
1.482,00 4 10:48:21
1.485,00 7 10:48:21
1.485,00 7 10:48:21
1.490,00 2 10:48:21
1.490,00 4 10:47:16
1.490,01 7 10:47:16
1.495,00 14 10:47:16
1.490,00 6 10:41:51
1.481,00 40 10:41:44
1.495,00 2 10:41:08
1.481,00 6 10:40:58
1.490,00 18 10:40:43
1.490,01 8 10:40:43
1.500,00 17 10:40:43
1.500,00 6 10:40:30
1.500,10 4 10:40:30
1.520,00 2 10:40:22
1.495,00 20 10:38:58
1.495,00 15 10:38:09
1.500,03 4 10:36:54
1.500,04 1 10:36:54
1.520,00 13 10:36:25
1.525,00 8 10:34:20
1.500,00 1 10:33:04
1.505,03 5 10:33:04
1.500,00 8 10:32:33
1.525,00 10 10:32:08
1.490,00 8 10:31:53
1.490,01 2 10:31:53
1.491,02 2 10:31:53
1.492,00 5 10:31:53
1.495,00 9 10:31:53
1.500,00 6 10:31:53
1.500,00 8 10:31:31
1.500,00 10 10:31:31
1.500,00 30 10:31:31
1.500,01 10 10:31:31
1.500,09 8 10:31:31
1.501,50 18 10:31:31
1.505,

1. Kolega kod mene nema jala, ja tiska imam odavno a ako se dobro sječate kada sam vas popljuvo na INGR i prije par dana ja sam rekao na kaj ja stavljam scoje novce, Mlinar i Tisak tako da neznam baš

2. Mene kokretno smeta to što vi Iznosite stvari koje nisu točne. Da ste se malo informirali vidjeli bi da je Agrokor u vlasništvu preko 50 %, znači pogrješili ste. Samo da nadodam da vi na raznim temama isto tako ispravljate ljude sa komentarima tipa “dajte se informirajte i sl..”

3. Vjeruj mi ima znanja dva puta više od tebe jer se vidi da nisi baš zreo pa zaključujem da imaš 20 godina

4. O da vidio sam ga, pa opet pitam bi se kladit pa recite vi kolika će bit dobit kad tak sve znate

I daj probaj jedanput odgovorit a ne sam filozofirat, nemoj bit djete

nije bitno dal dobis pare na racun, glavno da prikazes dobit, kuš ne!

tenkista
Ovo sad sa ovih 170 kom se zove štopanje. Inače nebi stavio odmah 15 kuna niže. Za nekog štopa što znači da netko veći hoće ući što je za pohvalu!

vec su pojedeni [thumbsup]

Bogat si tek kad imaš nešto što nikad ne bi mogao kupiti novcem! (Brooks)

okrenulo se tenkista, okrenulo [lol]. opet je netko jeftino pokupovao TISK [thumbsup]

Those who do not remember the past are condemned to repeat it.

kupnja 15.535 kom
prodaja 4541 kom

pametnome dosta…

Bogat si tek kad imaš nešto što nikad ne bi mogao kupiti novcem! (Brooks)


zg28: ” matrix90: ” ” Da ali pitanje je da li g. Todoriću paše ovakvo nerelano pumpanje dionica Tiska, u slučaju preuzimanja, jer koliko znamo nema preko 50%, dakle pretpostavljam da mu nije u interesu da pretplati akviziciju. Uza sve to ima kredit od 600 mil eura koji mora vratiti za neki određen vremenski period ( čitaj vrlo brzo ). ” Dajte se informirajte jer nemate pojma inače LS logistika to jest treći je u vlasništvu Agrokora. Ne pišite o čem nemate pojma ” Kolega, ne razumijem u čemu je problem. Vaš jal je velik razumijem, no nema razloga, da omalovažavate druge. Za Vašu inf bolje bi prokopao o Tisku, tj ne tražio previše na internetu, jer nema konkretnog materijala, jedino ako imate osobu unutar kompanije onda trebate znati realno stanje. Ingrino izvješće niste vidjeli, stoga smirite malo doživljaje i ulažite u znanje. Hvala

kolega, problem je u tome što ne znate elementarnu činjenicu da je tisak u vlasništvu agrokora.
ili znate, ali namjerno širite dezinformacije.
u svakom slučaju- palac dole.
a raspisali ste se kao veliki ekspert.


[shocked]

GROBEX, DEC MAJ BEJBI, DONT TAČ IT!

Uz dužno poštovanje svima, mislim da stvarno nebi trebalo ovako neprekidno komentirati svaki najmanji pomak cijene i svaku pojedinu transakciju i/ili nalog koji se pojavi. Nema smisla…

Čini se da ćemo se ipak sad malo odmoriti na 1500 što je ustvari odlično, jer će se sve kamikaze onda ispucati kada vide da nema više dnevnih rastova od 10%, a onda možemo polako dalje svojim putem. [proud]

PROKLETA JE AMERIKA I ZLATO ŠTO SJA !!!!


okrenulo se tenkista, okrenulo [lol]. opet je netko jeftino pokupovao TISK [thumbsup]

Čestitam kupcu danas po 1452 kune. A prodavaču preporučam da sad uđe u Zdenku.[lol]


sasko: ” okrenulo se tenkista, okrenulo [lol]. opet je netko jeftino pokupovao TISK [thumbsup] ” Čestitam kupcu danas po 1452 kune. A prodavaču preporučam da sad uđe u Zdenku.[lol]

ako je kupio po 1100-1200 to je i dalje lijepa zarada..
sad je covjek miran, ne treba mu zamjeriti, novci kvare!

SVAKOGA DANA, U SVAKOM POGLEDU, SVE VIŠE NAPREDUJEM

jel ima tko omjer k/p ?
hvala

Vidim da pojedinci paušalno navode koliko Agrokor odnosno Todorić ima udjela u Tisku, navodim samo četiri največa vlasnika koji zajedno drže 93,7 % Tiska i to redom
-Agrokor (Todorić) 28,38 %
-Adris grupa 25,86 %
TS LOGISTIKA DOO 25,75 %
-HFP 13,71 %
Todorić je največi vlasnik Tiska, ali ima malo mogučnosti da to puno poveča što je za ovu dionicu dobro.


Vidim da pojedinci paušalno navode koliko Agrokor odnosno Todorić ima udjela u Tisku, navodim samo četiri največa vlasnika koji zajedno drže 93,7 % Tiska i to redom -Agrokor (Todorić) 28,38 % -Adris grupa 25,86 % TS LOGISTIKA DOO 25,75 % -HFP 13,71 % Todorić je največi vlasnik Tiska, ali ima malo mogučnosti da to puno poveča što je za ovu dionicu dobro.

Paušalne navode vi iznosite!

Malo više znanja na forumu ne bi škodilo, ovo je već počelo ličiti na šankerske spike.

Dakle TS LOGISTIKA je u 100% vlasništvu Agrokora čime je Agrokor vlasnik (jednostavna matematika) >50% Tiska. To je jasno svakom tko malo više prati ovih par dionica na našoj burzi. Dosta o tome!!!!

New Report

Close