THNK (Tehnika d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska THNK (Tehnika d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

znate što, pa mi smo u blokadi… kad je to bilo zadnji put ni ne sječam se. napokon i tehnika uuuuppp

vidjet cemo sta ce se odvijati do kraja ovog mjeseca, postoji jos uvijek dobra sansa da je ovo samo privremeno.. [wink]

Obey Ferengi Rules of Acquisition

čini se da ono sto se sada dogadja je bottoming, koji u tehnickoj analizi ima svoje ponasanje tipicno, to bi znacilo
skraćeno ovako, odbijanac od dna dok se ne naidje na prvi otpor odozgora. i onda povratak dolje i ponovno testiranje istog dna. to je školski primjer, koji je najvjerojatniji da se odigra kod nas, dakle dolje na 3300 bodova. iako mi nismo bas nekoo “normalno” trziste pa je svasta moguce.

ali cemo uć u taj horizontalni kanal, ne ocekujte prebrzi povratak na neke više razine, tek sada kada se pocnu iskrcavat ljudi koji su se krcali proslih dana će biti puno otpora prema gore.

Obey Ferengi Rules of Acquisition

Prodaja
Cijena Količina
5.050,00 5
5.079,99 4
[color=blue]5.090,00 407 [/color]
5.110,00 4
5.330,00 4
5.350,00 3
5.400,00 30
5.600,00 1
5.890,00 4
5.950,79

Strašilo ili ????


Prodaja Cijena Količina 5.050,00 5 5.079,99 4 [color=blue]5.090,00 407 [/color] 5.110,00 4 5.330,00 4 5.350,00 3 5.400,00 30 5.600,00 1 5.890,00 4 5.950,79 Strašilo ili ????

Koliko sam skuzio ovakve ogromne naloge obicno stavljaju pod skrivene.
To nam govori samo jedno – “Tipicno strasilo”.

može netko nabacit današnje transakcije?
thx

Heaven or Las Vegas


može netko nabacit današnje transakcije?
thx

THNK-R-A
Kupnja Prodaja
4.630,77 2
4.630,00 2
4.625,00 4
4.622,15 3
4.611,00 1
4.602,00 10
4.601,01 2
4.601,00 10
4.550,01 5
4.550,00 4

5.050,00 5
5.079,99 4
5.090,00 407
5.330,00 4
5.350,00 3
5.400,00 30
5.600,00 1
5.890,00 4
5.950,79 1
5.987,99 2
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
5.000,00 1 15:54:09
5.000,02 1 15:54:09
5.000,50 1 15:54:09
5.000,50 1 15:54:09
5.010,00 1 15:54:09
5.079,99 1 15:45:14
5.079,77 2 15:45:14
5.000,00 2 15:01:25
5.000,00 2 15:00:00
4.991,00 4 14:57:36
4.991,00 10 14:57:36
4.991,00 10 14:57:36
4.991,00 10 14:57:36
4.950,00 2 14:18:25
4.950,00 3 13:09:33
5.000,00 8 13:07:06
5.000,00 10 13:07:06
5.000,00 5 13:06:16
5.000,00 5 13:06:16
5.001,00 1 13:06:16
5.001,00 4 13:06:16
5.001,00 2 13:06:02
5.001,00 1 13:05:52
5.001,00 4 13:05:52
5.001,00 3 13:05:52
5.001,00 1 13:05:52
5.001,00 4 13:05:52
5.001,00 2 13:05:52
5.001,00 2 13:05:52
5.001,00 4 13:05:52
5.001,00 1 13:05:52
5.001,00 3 13:05:52
5.110,00 1 13:03:29
5.110,00 4 12:56:54
5.001,00 4 12:55:04
5.001,00 7 12:55:04
5.001,00 7 12:55:04
5.101,01 2 12:55:04
5.102,00 5 12:55:04
5.350,00 2 12:53:39
5.220,00 3 12:53:32
5.220,00 1 12:51:46
5.220,00 5 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:46
5.230,00 3 12:51:12
5.230,00 3 12:51:12
5.397,00 6 12:48:32
5.399,00 2 12:47:06
5.400,00 10 12:44:05
5.399,00 2 10:44:43
5.398,90 6 10:44:43
5.395,00 5 10:44:43
5.220,00 12 10:41:29
5.200,00 3 10:41:29
5.200,00 4 10:37:11
5.200,00 12 10:36:38
5.190,00 3 10:36:38
5.190,00 10 10:36:36
5.190,00 20 10:34:15
5.190,00 2 10:34:13
5.190,00 3 10:32:14
5.190,00 2 10:31:58
5.190,00 10 10:31:58
5.190,00 10 10:31:58
5.190,00 10 10:31:58
5.200,00 1 10:31:06
5.197,00 8 10:31:06
5.150,00 8 10:30:46
5.150,00 10 10:30:46
5.150,00 2 10:30:46
5.150,00 8 10:30:46
5.150,00 10 10:30:46
5.150,00 7 10:30:46
5.150,00 3 10:30:46
5.150,00 10 10:30:46
5.150,00 10 10:30:46
5.150,00 2 10:30:26
5.000,00 8 10:29:31
5.000,00 2 10:29:27
5.000,00 3 10:29:27
5.000,00 2 10:29:20
5.000,00 2 10:29:02
5.000,00 3 10:28:58
5.000,00 3 10:28:58
5.000,00 5 10:28:32
5.000,00 2 10:27:48
5.000,00 2 10:27:27
5.000,00 8 10:27:27
5.000,00 2 10:27:27
5.000,00 8 10:26:52
5.000,00 5 10:26:52
5.000,00 2 10:26:47
5.000,00 3 10:26:13
5.000,00 10 10:25:45
5.000,00 2 10:25:28
5.000,00 8 10:24:54
5.000,00 8 10:24:53
5.000,00 2 10:24:32
5.000,00 10 10:24:32
4.999,99 2 10:24:32
4.998,00 1 10:24:32
4.998,00 2 10:24:10
4.950,00 4 10:11:20
4.900,00 3 10:01:35
4.900,50 5 10:00:00
4.900,50 1 10:00:00
4.900,50 5 10:00:00
4.900,50 2 10:00:00
4.900,50 3 10:00:00

"Stocks have reached what looks like a permanently high plateau."

17.4.2008
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. TEHNIKA ESOP D.O.O. 37.891 20,00 Osnovni račun
2. TEHNIKA D.D. 18.690 9,86 Osnovni račun
3. PBZ D.D. 7.615 4,02 Skrb. račun
4. FILIPEC FILIP 5.147 2,72 Osnovni račun
5. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. 4.483 2,37 Skrb. račun
6. HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D. 4.483 2,37 Skrb. račun
7. POPOVIĆ DAVORIN 3.796 2,00 Osnovni račun -41
8. FILIPOVIĆ FRANJO 3.542 1,87 Osnovni račun
9. MULOVIĆ BESALET 2.591 1,37 Osnovni račun
10. NIŽETIĆ ANDRO 2.024 1,07 Osnovni račun
Ukupno: 47,64

Heaven or Las Vegas


17.4.2008
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa

7. POPOVIĆ DAVORIN 3.796 2,00 Osnovni račun -41

Uf, jel ovaj to bira dane za iskrcat ili slucajno?

[lol]

"Stocks have reached what looks like a permanently high plateau."

@ duser

Fakat mu je briljantan potez bio da u ponedjeljak proda 41 komad…


Duser: ” 17.4.2008 Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa … 7. POPOVIĆ DAVORIN 3.796 2,00 Osnovni račun -41 … ” Uf, jel ovaj to bira dane za iskrcat ili slucajno? [lol]

ne, uvijek prsto u *ovno [lol]

Heaven or Las Vegas

Mene više zanima zašto?
Svakih toliko ispadne mu nešto ali nikad da krene u veće iskrcavanje.
Pa za što mu toliko zatrebale pare da prodaje po najnižoj cijeni?

Kad se sretnu osoba s novcem i osoba s iskustvom: Osoba s iskustvom ode sa novcem, a osoba s novcem ode sa ...

New Report

Close