Moze neko pliz stavit k/p sa zatvaranja + transakcije Thx
Idealna prilika za dokup!
THNK-R-A Vrijeme: 16:13:45
Kupnja Ukupno ponuda 22
Ukupno dionica 457
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 48
Ukupno dionica 547
5 najboljih ponuda
Cijena Količina
9807,00 2
9806,03 1
9805,00 10
9801,00 5
9800,00 57
9988,99 1
9999,95 3
10000,00 32
10100,00 2
10180,00 1
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
9807,00 18 15:57:51
9850,00 10 15:55:03
9850,01 5 15:55:03
9855,00 1 15:55:03
9855,00 4 15:54:54
9855,00 5 15:46:57
9901,00 1 15:44:31
9900,00 1 15:42:48
9851,01 8 15:39:32
9860,00 10 15:39:32
9861,00 1 15:39:32
9900,00 1 15:39:32
9974,99 2 15:34:42
9990,00 5 14:17:52
9990,00 1 14:17:52
9990,00 1 13:33:40
9950,00 1 13:20:11
9700,00 3 13:08:18
9700,00 1 13:06:26
9700,00 3 13:03:15
9700,00 1 13:01:56
9700,00 10 13:00:34
9700,00 13 13:00:34
9750,00 5 13:00:34
9750,01 10 13:00:34
9757,00 1 13:00:34
9999,93 4 12:49:40
9999,99 2 12:36:16
9999,99 5 12:33:56
9999,99 1 12:31:59
9999,99 1 12:24:36
10000,00 2 12:22:12
10000,00 7 12:21:50
10000,00 1 12:20:43
10000,00 3 12:18:52
10000,00 1 12:18:44
10000,00 2 12:17:56
10000,00 4 12:16:32
10000,00 2 12:15:05
10000,00 9 12:14:01
10000,00 1 12:11:57
10000,00 9 12:10:43
10000,00 1 12:10:43
10000,00 1 12:09:24
10000,00 3 12:09:24
10000,01 9 12:09:24
10000,02 10 12:09:24
10000,01 11 12:07:37
10001,00 10 12:07:37
10001,01 19 12:07:37
10000,00 3 11:13:45
10100,00 18 11:12:02
10000,00 10 11:01:55
10000,00 9 11:01:55
10100,00 3 10:59:06
10000,00 14 10:51:33
10000,00 3 10:46:28
10000,00 1 10:45:30
10000,00 2 10:41:22
9533,00 15 10:38:32
10000,00 3 10:37:55
10000,00 3 10:37:26
10099,00 4 10:30:34
10100,00 4 10:26:13
10100,00 1 10:25:26
10090,00 3 10:25:26
10100,02 1 10:15:12
10100,00 221 10:09:51
10100,01 2 10:09:51
10150,00 1 10:09:51
10150,00 6 10:09:51
10150,00 2 10:09:03
10300,00 4 10:07:24
10300,00 10 10:07:24
10341,00 10 10:07:24
10341,00 10 10:07:02
10341,00 2 10:06:42
10341,00 7 10:06:41
10341,00 10 10:06:41
10355,00 2 10:06:05
10356,01 3 10:06:05
10400,02 4 10:05:19
10455,00 1 10:05:19
10455,00 4 10:05:08
10455,00 1 10:04:25
10455,00 3 10:04:20
10455,00 1 10:04:20
Ivan_Drago: ” Moze neko pliz stavit k/p sa zatvaranja + transakcije Thx ” Idealna prilika za dokup!
svaka cast onom ko je kupio na 9533,00 15 10:38:32
[ svaka cast onom ko je kupio na 9533,00 15 10:38:32
Evo da se pohvalim, to sam bio ja! Ajd da se i meni koji puta posreći da pogodim dno! [smiley2]
moj naklon svima koji su danas kupovali, a još veći onima koji nisu prodavali[smiley16]
Evo ja nisam prodo svoja 3 komada , pa vidjet cemo … nadam se da ce ova glupost proci, pa nije ovime vrijednost firme pala 10%, svašta!
Ivan_Drago: ” [ svaka cast onom ko je kupio na 9533,00 15 10:38:32 ” Evo da se pohvalim, to sam bio ja! Ajd da se i meni koji puta posreći da pogodim dno! [smiley2]…
respekt …
inače meni se ovaj pad danas čini prevelika reakcija na jučerašnji nesretni događaj ..
ili je to samo bio triger za one koji već neko vrijeme razmišljaju o prodaji ove dionice ..
Pa sad, reakcija je takva kakva je. Ostaje pitanje tko je odgovoran. Onaj tko je, morat ce puno love pljunut za sanaciju i odstete. Ne bi me cudilo da se pojave neke rezervacije za taj slucaj. Mada je obicno investitor u nagoroj poziciji u toj prici.
25_crveno: ” Ivan_Drago: ” [ svaka cast onom ko je kupio na 9533,00 15 10:38:32 ” Evo da se pohvalim, to sam bio ja! Ajd da se i meni koji puta posreći da pogodim dno! [smiley2]…” respekt … inače meni se ovaj pad danas čini prevelika reakcija na jučerašnji nesretni događaj .. ili je to samo bio triger za one koji već neko vrijeme razmišljaju o prodaji ove dionice ..
a čuj, kada investitoru propadne pola kvarta u centru Zagreba to sigurno nije samo računica troška sanacije i zbrinjavanja… ovakvi slučajevi, barem u zapadnim zemljama, ozbiljno uzdrmaju firmu…. što će biti treba praiti , a po meni je ovo još dobro prošlo na burzi.
”čuj, kada investitoru propadne pola kvarta u centru Zagreba to sigurno nije samo računica troška sanacije i zbrinjavanja… ovakvi slučajevi, barem u zapadnim zemljama, ozbiljno uzdrmaju firmu…. što će biti treba praiti , a po meni je ovo još dobro prošlo na burzi…”
Kolega o čemu vi pričate, pa to nije problem Tehnike već gradskog poglavarstva što nije barem jednom u 20. st pokušalo obnoviti taj prostor, jer se navodese kuće iz 19,20.st.
U zapadnim zemljama ovakvi poslovi se ne obavljaju jer nisu visoko profitabilni, a grad se više brine u tim zemljama o postojećoj infrastrukturi i njezinoj kvaliteti.
Ako ovo želite okarakterizirati kao razlog koji bi rušio Tehniku, onda stvarno mogu reći da ste se uklopili u masu pilića koji ne razumiju kretanje tržišta i razloge koji bi trebali utjecati na dionicu u užem, ali i širem smislu, bez uvrede.
Pozdrav
Uhh, jako je los bio sad Filipec na dnevniku nove… Los PR, los…
Uhh, jako je los bio sad Filipec na dnevniku nove… Los PR, los…
zbog tog PR-a i jesam u Tehnici jer da kao neki drugi samo nabrajaju projekte (izgledne i one druge) firma bi već bila davno na staklenim nogama kao neke druge, naravno ne želim nabrajati, nedavno sam stavio na ovu temu neke multiple pa koga zanima
ono što je najbitnije u ovom slučaju a malo ljudi to napominje je svakako da se barem zasada nikome nije ništa desilo (nadajmo se da niti neće), lako za dionice i novce…