Tema za testiranje foruma

Naslovnica Forum Razno Ostalo Tema za testiranje foruma

[img]http://www.smiley-faces.org/smiley-faces/smiley-face-groupwave.gif[/img]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

[img]http://www.websmileys.com/sm/drink/trink39.gif[/img]
[img]http://www.websmileys.com/sm/obscene/eck04.gif[/img]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

[img]http://www.websmileys.com/sm/obscene/eck28.gif[/img]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

Pozicija AOP 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
AKTIVA
A) Potraživanja za upisan, a neuplaćeni kapital 001 0 0 0 0 0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006) 002 146.926 156.924 108.755 117.876 179.291
Nematerijalna imovina 003 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 004 12.318 13.058 0 0 0
Financijska imovina 005 116.608 125.866 90.755 99.876 161.291
Potraživanja 006 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012) 007 67.383 47.999 96.345 105.169 49.635
Zalihe 008 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 009 3.684 641 0 101.160 15.826
Ostala potraživanja 010 0 783 507 3.951 32.288
Financijska imovina 011 63.675 46.569 95.831 0 0
Novac na računu i blagajni 012 24 6 7 58 1.521
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda 013 0 0 0 0 0
E) Gubitak iznad visine kapitala 014 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014) 015 214.309 204.923 205.100 223.045 228.926
PASIVA
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019) 016 213.687 203.076 203.456 215.244 224.906
Upisani kapital 017 253.120 253.120 253.120 253.120 253.120
Rezerve 018 -58.444 -46.386 -35.645 -3.806 -18.543
Dobit/gubitak tekuće godine 019 19.011 -3.658 -14.019 -34.070 -9.671
B) Manjinski interesi 020 0 0 0 0 0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove 021 0 0 0 0 0
D) Dugoročne obveze 022 331 424 0 0 4.020
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026) 023 291 1.423 1.644 7.801 0
Obveze prema dobavljačima 024 98 69 1.644 7.801 0
Kratkoročne financijske obveze 025 0 700 0 0 0
Ostale kratkoročne obveze 026 193 654 0 0 0
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 027 0 0 0 0 0
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027) 028 214.309 204.923 205.100 223.045 228.926
Izvanbilančna evidencija 029 0 0 0 0 8.678

Pozicija AOP 2008-09 2008-06 2008-03 2007-12 2007-09
AKTIVA
A) Potraživanja za upisan, a neuplaćeni kapital 001 0 0 0 0 0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006) 002 112.031 155.969 146.926 146.926 129.111
Nematerijalna imovina 003 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 004 12.318 12.318 12.318 12.318 12.503
Financijska imovina 005 81.713 125.651 116.608 116.608 115.908
Potraživanja 006 18.000 18.000 18.000 18.000 700
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012) 007 159.385 57.232 68.344 67.383 85.203
Zalihe 008 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 009 532 532 4.613 3.684 774
Ostala potraživanja 010 0 0 0 0 84.405
Financijska imovina 011 158.839 56.693 63.720 63.675 0
Novac na računu i blagajni 012 14 7 11 24 24
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda 013 0 0 0 0 0
E) Gubitak iznad visine kapitala 014 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014) 015 271.416 213.201 215.270 214.309 214.314
PASIVA
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019) 016 270.534 212.629 214.649 213.687 213.219
Upisani kapital 017 253.120 253.120 253.120 253.120 253.120
Rezerve 018 -49.092 -42.234 -39.287 -58.444 -58.444
Dobit/gubitak tekuće godine 019 66.506 1.743 816 19.011 18.543
B) Manjinski interesi 020 0 0 0 0 0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove 021 0 0 0 0 0
D) Dugoročne obveze 022 264 287 0 331 346
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026) 023 618 285 621 291 749
Obveze prema dobavljačima 024 72 66 41 98 57
Kratkoročne financijske obveze 025 0 0 0 0 692
Ostale kratkoročne obveze 026 546 219 580 193 0
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 027 0 0 0 0 0
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027) 028 271.416 213.201 215.270 214.309 214.314
Izvanbilančna evidencija 029 0 0 0 0 0
naslovna : o nama : usluge : moj uspješni portfelj : kontakt

who dares, wins

[img] http://www.dopmagazin.com/elementi/20080109_220617hrvatska-guzica.jpg [/img]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

p
o
f
u
k
pofuk
sve ok sa forumom
pofuk

http://www.dopmagazin.com/elementi/20080109_220617hrvatska-guzica.jpg

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!


http://www.dopmagazin.com/elementi/20080109_220617hrvatska-guzica.jpg

kak se umetnik bez obzira kaj nije imao sredstava za platno snasao
svaka mu cast
pofuk
p.s. ——————————————

[img]http://http://www.mysmiley.net/imgs/smile/animated/anim_49.gif[/img][/url]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

[img] http://gfxlovers.com/smilies/imgs/celebrate/celebrate014.gif [/img]

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

jebo meni vrag mater, ali nebrem desti nikaj tutu….

Dobro jutro rakijo, zbogom moja pameti!

MiniBar….

Dakle ovo u uglatim zagradama ne mijenjaš već ostaje je, a između uglatih zagrada ide link za sličicu kojega kopiraš iz adress bara….

New Report

Close