nakon svakog od ovih padova je išao kratki rally
rally 1) od 15.4. do 15.5 Crobex +31%
rally 2) od 10.10. do 14.10. Crobex +33%
Sukladno tome uskoro bi se mogao očekivati rally slične jačine što bi Crobex sa npr 1,500 odvelo do cca 2,000 bodova
Ako se analogija primjeni i na vremenski period onda možemo zaključiti i da bi slijedeći rally mogao trajati čitavih 5 sati. [rolleyes]
nakon svakog od ovih padova je išao kratki rally
rally 1) od 15.4. do 15.5 Crobex +31%
rally 2) od 10.10. do 14.10. Crobex +33%
Sukladno tome uskoro bi se mogao očekivati rally slične jačine što bi Crobex sa npr 1,500 odvelo do cca 2,000 bodova
Unačelu bi se mogao složiti s tobom……. no na osnovu čega bi imali rally….s njim smo trebali krenuti 21.11. , slično amerima i europi. S obzirom da su futuresi u amera duboko u minusu, moglo bi se desiti da tamo dođe do promjene ovog kratkoročnog trenda…..a dalje zna se.
Postoji jedna mogućnost koja drži tvoju teoriju , a ta je da ameri danas dožive manju korekciju unutar ovog up kratkoročnog trenda i opet nastave par dana prema gore, pa im se onda mi priključimo…….
Ne znam, vrlo riskantno. Ne bi se štel mešat.
1.3.2005 1.9.2005 1.3.2006 1.9.2006 1.3.2007 1.9.2007 1.3.2008
1 AD Plastik ADPL-R-A 119,00 119,00 110,00 160,00 215,00 215,00 185,00
2 Adris Grupa ADRS-P-A 482,00 333,50 345,00 387,50 477,99 450,00 425,00
3 Arena Turist ARNT-R-A 240,00 195,02 265,00 346,00 530,00 430,00 370,00
4 Atlas ATLS-R-A 89,00 77,01 104,00 131,97 74,99 74,93 56,69
5 Atlanska Plovidba ATPL-R-A 660,02 860,00 823,00 900,07 1.200,00 2.600,00 2.695,00
6 Atlantic Grupa (IPO price=935) ATGR-R-A 815,00
7 Badel 1862 BD62-R-A 255,00 260,00 345,00 430,03 630,00 890,00 798,00
8 Belišće BLSC-R-A 330,00 344,44 505,00 595,00 740,00 838,00 940,00
9 Belje BLJE-R-A 100,00 55,50 131,00 263,00 291,05 290,00 290,00
10 Božjakovina BZJK-R-A 70,00 105,01 371,00 735,02 1.080,00 820,00
11 Centar Banka CEBA-R-A 360,00 434,00 751,00 1.200,00 950,00 1.250,00 910,00
12 Croatia Osiguranje CROS-R-A 5.999,99 5.400,00 5.850,00 8.899,99 13.750,00 18.000,00 14.000,00
13 Đuro Đaković DDJH-R-A 20,00 86,00 93,99 147,10 170,00 215,00 181,53
14 Dioki DIOK-R-A 70,00 133,00 270,10 250,00 405,01 545,98
15 Đakovština DKVS-R-A 50,00 92,01 140,00 205,00 171,02 198,49 163,18
16 Dalekovod DLKV-R-A 385,00 385,01 490,00 810,04 970,00 1.212,01 1.240,00
17 EIG EIG-R-A 101,95 104,88 105,50 102,08 125,50 130,00 90,00
18 Ericsson Nikola Tesla ERNT-R-A 2.000,00 1.860,00 2.150,00 2.300,00 2.900,00 3.365,00 2.684,00
19 Finvest Corp FNVC-R-A 220,00 170,05 486,01 505,00 665,00 580,00 516,00
20 Franck Zagreb FRNK-R-A 1.320,00 1.506,00 2.050,00 2.205,00 2.506,00 2.250,00 1.779,99
21 Hidroelektra HDEL-R-A 100,00 50,00 150,00 620,00 580,00 1.610,00 1.306,02
22 Hrvatska Poštanska Banka HPB-R-A 2.350,00 3.022,00 5.800,00 7.768,00 10.490,00 8.100,00
23 Hoteli Rabac HRBC-R-A 252,00 246,00 300,00 345,00 360,00 440,00 300,01
24 Hrvatski Duhani HRDH-R-A 133,20 150,00 199,95 221,00 250,00 205,00 200,00
25 Hrvstaki Telekom (IPO price=265) HT-R-A 328,10
26 IGH-R-A IGH-R-A 2.400,00 2.200,00 3.000,10 4.049,00 4.500,00 11.600,00 11.899,99
27 INA (IPO price=1690) INA-R-A 2.170,00 3.000,00 2.665,00 2.350,00
28 Ingra INGR-R-A 2.060,00 4.000,00 5.500,00 18.500,00 46.000,00 40.000,00
29 IstraTurist ISTT-R-A 205,00 195,00 231,00 365,00 420,00 433,00 465,00
30 Jadransko Osiguranje JDOS-R-A 9.000,00 8.600,00 6.199,00
31 Jadroplov JDPL-R-A 290,00 300,00 300,00 257,99 355,00 510,00 640,00
32 Jamnica JMNC-R-A 18.000,00 16.010,10 55.000,00 64.999,99 70.000,00 90.000,00 110.000,00
33 Jadranski Naftovod JNAF-R-A 2.200,00 1.825,05 2.050,00 3.050,00 3.950,00 6.521,00 4.650,00
34 Konzum KNZM-R-A 3.000,00 3.700,00 18.000,00 44.000,00 44.000,00 70.000,00 75.001,00
35 Končar KOEI-R-A 237,00 264,07 353,00 580,00 825,00 1.140,00 876,01
36 Dom Holding KORF-R-A 170,00 144,21 130,00 150,11 205,00 200,22 129,00
37 Kraš KRAS-R-A 460,00 520,00 600,00 650,00 740,00 760,00 600,00
38 Ledo LEDO-R-A 900,00 1.400,00 3.100,00 3.100,00 5.003,00 11.025,25 14.700,00
39 Luka Ploče LKPC-R-A 400,00 400,00 1.605,30 1.800,00 2.090,00 3.550,00 3.840,00
40 Luka Rijeka LKRI-R-A 126,00 310,00 285,00 299,90 752,02 707,99
41 Liburnia Riviera Hoteli LRH-R-A 1.885,00 2.910,00 2.748,00 3.850,00 4.250,00 6.005,00 3.499,99
42 Lura LURA-R-A 300,00 340,00 425,01 475,00 940,00 705,00 550,00
43 Lavčević LVCV-R-A 120,00 400,00 450,02 675,00 1.210,00 990,05
44 Maistra MAIS-R-A 165,00 173,50 301,01 360,00 315,00 269,97
45 Mlinar MLNR-R-A 325,00 300,00 750,00 750,01 693,03 1.210,02 1.560,00
46 MontMontaža MMTZ-R-A 17.006,00 55.000,00 74.500,00 53.150,00
47 Privredna banka Zagreb PBZ-R-A 561,15 591,02 638,00 1.000,00 1.500,00 1.885,00 1.322,00
48 Pliva PLVA-R-A 340,00 375,10 450,00 829,00 805,00 631,00 900,00
49 Podravka PODR-R-A 280,00 275,01 341,00 406,66 510,00 520,00 390,01
50 Petrokemija Kutina PTKM-R-A 84,00 150,00 180,00 250,00 261,01 264,00
51 Erste Banka RIBA-R-A 339,99 330,00 380,03 525,00 700,00 860,00 800,00
52 Rivijera Poreč RIVP-R-A 320,00 281,05 370,00 533,00 699,98 650,0
evo targeti od 2005-2007 pa malo usporedite…
Kolko ja znam target je 250 a ne 262. Pričekaj do sutra pa ponovi pitanje. [sad]
[/quote]
+,- 5% to je to, tko je uopće dozvolio i ovaj target, kada ga je vlad dobro upozorio, ja bih na nečijem mjestu burzu spašavala tako da prkosim vladu i dokažem mu da nije u pravu. Sve moćnici, dok ne postanu jadni.
PS
nadam se da razumiješ što želim reći
nakon svakog od ovih padova je išao kratki rally
rally 1) od 15.4. do 15.5 Crobex +31%
rally 2) od 10.10. do 14.10. Crobex +33%
Sukladno tome uskoro bi se mogao očekivati rally slične jačine što bi Crobex sa npr 1,500 odvelo do cca 2,000 bodova
Unačelu bi se mogao složiti s tobom……. no na osnovu čega bi imali rally….s njim smo trebali krenuti 21.11. , slično amerima i europi. S obzirom da su futuresi u amera duboko u minusu, moglo bi se desiti da tamo dođe do promjene ovog kratkoročnog trenda…..a dalje zna se.
Postoji jedna mogućnost koja drži tvoju teoriju , a ta je da ameri danas dožive manju korekciju unutar ovog up kratkoročnog trenda i opet nastave par dana prema gore, pa im se onda mi priključimo…….
Ne znam, vrlo riskantno. Ne bi se štel mešat.
[/quote]
lako moguće to uvezi amera..
ali sta je s nama?
nakon svakog od ovih padova je išao kratki rally
rally 1) od 15.4. do 15.5 Crobex +31%
rally 2) od 10.10. do 14.10. Crobex +33%
Sukladno tome uskoro bi se mogao očekivati rally slične jačine što bi Crobex sa npr 1,500 odvelo do cca 2,000 bodova
Unačelu bi se mogao složiti s tobom……. no na osnovu čega bi imali rally….s njim smo trebali krenuti 21.11. , slično amerima i europi. S obzirom da su futuresi u amera duboko u minusu, moglo bi se desiti da tamo dođe do promjene ovog kratkoročnog trenda…..a dalje zna se.
Postoji jedna mogućnost koja drži tvoju teoriju , a ta je da ameri danas dožive manju korekciju unutar ovog up kratkoročnog trenda i opet nastave par dana prema gore, pa im se onda mi priključimo…….
Ne znam, vrlo riskantno. Ne bi se štel mešat.
[/quote]
Debelo smo oversold i IMHO samo se čeka okidač – neka dobra makro objava ili pozitivne naslovne stranice jedno jutro u dnevnim novinama bi mogle potaknuti kupnju a onda će se i keš koji sjedi sa strane priključiti jer je nervozan i boji se da ne propusti dno.
*disclaimer: ne mislim da je bear market time gotov ali jedan bear market rally mi se čini jako izgledan
Unačelu bi se mogao složiti s tobom……. no na osnovu čega bi imali rally….s njim smo trebali krenuti 21.11. , slično amerima i europi. S obzirom da su futuresi u amera duboko u minusu, moglo bi se desiti da tamo dođe do promjene ovog kratkoročnog trenda…..a dalje zna se.
Postoji jedna mogućnost koja drži tvoju teoriju , a ta je da ameri danas dožive manju korekciju unutar ovog up kratkoročnog trenda i opet nastave par dana prema gore, pa im se onda mi priključimo…….
Ne znam, vrlo riskantno. Ne bi se štel mešat.
[/quote]
lako moguće to uvezi amera..
ali sta je s nama?
[/quote]
Crobex ionako u posljednje vrijeme ne prati globalne trendove…. vanjski se trendovi korite samo za iskrcaj, eto to je moje mišljenje.
Oporavak će biti dug i težak
@mamus : pa ne znaju svi taj vic , a poučan je vrlo i ide ovako nekako ako se dobro sjećam:
dakle ….
dva bika sjede na vrhu brda u hladovini, promatraju krave na ispaši,
Veli mladi bik starom biku, mogli bi se sada zaletit dole i povalit dvije kravice…
Stari bik mu mirnim glasom odgovori… NE … mogli bi se prošetati do dole i povalit sve … [proud]