SNHO (SN Holding d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska SNHO (SN Holding d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

budd-Gdje vi vidite ovo stanje? Ja gledam na ATM-u i dalje piše staro stanje

Ko zna kako je to kod tebe. Šalim se. Možda ovaj pad cijene znači pripremu za veći dokup. Inače zadnja 305,oo.

točnije 303,00….


budd-Gdje vi vidite ovo stanje? Ja gledam na ATM-u i dalje piše staro stanje Ko zna kako je to kod tebe. Šalim se. Možda ovaj pad cijene znači pripremu za veći dokup. Inače zadnja 305,oo.

[b]kupuj od pesimista i prodaj optimistu, al budi realist[/b][color=black][/color]

Nažalost izgleda da smo daleko od kraja slučaja.


To je samo prva faza, povijest se ponavlja, bez brige i bez sentimentalnosti…kako reče naš iskusni kolega…[smiley2][smiley2][smiley2]

a druga?

iduca prodaja 317

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones

Gdje vi vidite ovo stanje? Ja gledam na ATM-u i dalje piše staro stanje

Hell is Empty and all the Devils are Here

Baci komp. kroz prozor , ali pazi da nekoga ne pogodiš.

Pardon, krivi post. Ovo sam htio reći : u gornji pa u donji limit[smiley2]

Hell is Empty and all the Devils are Here

Stanje je super, za one koji dokupljuju! [smiley1]

Postoji 1000 mogucnosti kako novac potrositi, ali samo dvije, kako novac zaraditi: Ili moramo raditi za novac ili novac radi za nas.

Daj novo stanje

Hell is Empty and all the Devils are Here

zadnja 317

The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones

ne možeš kupit da se je…

Hell is Empty and all the Devils are Here

Kupnja – SNHO-R-A
100 320,00
98 317,10
100 310,00
250 307,02
122 307,01

Prodaja – SNHO-R-A
70 324,00
1.639 325,00
54 330,00
362 340,00
100 343,00

Otišla baka s kolacima, ja dokupio 300 kom na dnu danas, nisam se tome nadao, hvala prodavacu.[smiley2][smiley2]

SNHO-R-A 15:03:06 104 317,00 32.968,00
SNHO-R-A 14:55:39 50 305,00 15.250,00
SNHO-R-A 14:54:59 4 305,00 1.220,00
SNHO-R-A 14:54:47 4 305,00 1.220,00
SNHO-R-A 14:54:20 665 305,00 202.825,00
SNHO-R-A 14:54:20 50 304,00 15.200,00
SNHO-R-A 14:53:05 5 302,00 1.510,00
SNHO-R-A 14:51:48 30 302,03 9.060,90
SNHO-R-A 14:51:44 50 305,00 15.250,00
SNHO-R-A 14:45:58 97 305,00 29.585,00
SNHO-R-A 14:45:22 57 305,00 17.385,00
SNHO-R-A 14:45:18 87 305,01 26.535,87
SNHO-R-A 14:45:15 25 311,03 7.775,75
SNHO-R-A 14:43:42 5 310,00 1.550,00
SNHO-R-A 14:41:35 113 305,00 34.465,00
SNHO-R-A 14:41:34 14 305,01 4.270,14
SNHO-R-A 14:41:32 32 306,00 9.792,00
SNHO-R-A 14:40:40 30 305,00 9.150,00
SNHO-R-A 14:40:01 50 310,00 15.500,00
SNHO-R-A 14:39:24 20 310,00 6.200,00
SNHO-R-A 14:38:09 213 301,04 64.121,52
SNHO-R-A 14:38:09 87 303,00 26.361,00
SNHO-R-A 14:37:56 87 303,00 26.361,00
SNHO-R-A 14:37:52 85 306,00 26.010,00
SNHO-R-A 14:37:33 300 306,00 91.800,00
SNHO-R-A 14:37:17 200 305,00 61.000,00
SNHO-R-A 14:36:42 200 310,00 62.000,00
SNHO-R-A 14:36:42 250 310,01 77.502,50
SNHO-R-A 14:36:42 91 311,00 28.301,00
SNHO-R-A 14:36:42 7 321,00 2.247,00
SNHO-R-A 14:34:13 33 320,00 10.560,00
SNHO-R-A 14:31:59 100 317,00 31.700,00
SNHO-R-A 14:31:55 20 318,00 6.360,00
SNHO-R-A 14:31:52 10 320,94 3.209,40
SNHO-R-A 14:27:55 30 317,00 9.510,00
SNHO-R-A 14:25:18 10 317,00 3.170,00
SNHO-R-A 14:25:13 60 318,00 19.080,00
SNHO-R-A 14:22:42 80 320,00 25.600,00
SNHO-R-A 14:22:42 500 320,01 160.005,00
SNHO-R-A 14:22:42 62 321,00 19.902,00
SNHO-R-A 14:21:04 28 321,00 8.988,00
SNHO-R-A 14:14:20 100 325,00 32.500,00
SNHO-R-A 14:14:20 250 325,00 81.250,00
SNHO-R-A 14:14:20 33 325,00 10.725,00
SNHO-R-A 14:14:18 850 325,01 276.258,50
SNHO-R-A 14:14:16 128 330,00 42.240,00
SNHO-R-A 14:13:47 72 330,00 23.760,00
SNHO-R-A 14:13:47 28 330,01 9.240,28
SNHO-R-A 14:04:59 8 344,00 2.752,00
SNHO-R-A 14:04:57 5 343,99 1.719,95
SNHO-R-A 13:56:23 25 344,00 8.600,00
SNHO-R-A 13:52:04 17 344,81 5.861,77
SNHO-R-A 13:51:41 68 344,81 23.447,08
SNHO-R-A 13:51:41 36 344,81 12.413,16
SNHO-R-A 13:51:38 75 344,81 25.860,75
SNHO-R-A 13:51:38 30 344,81 10.344,30
SNHO-R-A 13:38:39 7 344,81 2.413,67
SNHO-R-A 13:30:18 100 344,81 34.481,00
SNHO-R-A 13:30:05 44 344,81 15.171,64
SNHO-R-A 13:30:05 14 344,81 4.827,34
SNHO-R-A 13:14:50 386 344,81 133.096,66
SNHO-R-A 13:14:50 14 344,81 4.827,34
SNHO-R-A 13:09:01 4 344,81 1.379,24
SNHO-R-A 13:09:01 10 344,81 3.448,10
SNHO-R-A 13:09:01 72 344,81 24.826,32
SNHO-R-A 13:09:01 14 344,81 4.827,34
SNHO-R-A 13:06:24 98 344,81 33.791,38
SNHO-R-A 13:03:47 50 344,81 17.240,50
SNHO-R-A 13:03:34 38 344,81 13.102,78
SNHO-R-A 13:03:34 20 344,81 6.896,20
SNHO-R-A 13:03:34 42 344,81 14.482,02
SNHO-R-A 12:59:51 100 344,81 34.481,00
SNHO-R-A 12:39:13 31 344,81 10.689,11
SNHO-R-A 12:39:13 20 344,81 6.896,20
SNHO-R-A 12:39:13 31 344,81 10.689,11
SNHO-R-A 12:39:13 400 344,81 137.924,00
SNHO-R-A 12:39:13 100 344,81 34.481,00
SNHO-R-A 12:39:13 30 344,81 10.344,30
SNHO-R-A 12:39:13 63 344,81 21.723,03
SNHO-R-A 12:35:14 37 344,81 12.757,97
SNHO-R-A 12:35:14 100 344,81 34.481,00
SNHO-R-A 12:35:14 20 344,81 6.896,20
SNHO-R-A 12:35:14 90 344,81 31.032,90
SNHO-R-A 12:35:14 19 344,81 6.551,39
SNHO-R-A 12:35:14 24 344,81 8.275,44
SNHO-R-A 12:35:14 500 344,81 172.405,00
SNHO-R-A 12:35:14 20 344,81 6.896,20
SNHO-R-A 12:35:14 50 344,81 17.240,50
SNHO-R-A 12:35:14 34 344,81 11.723,54
SNHO-R-A 12:35:14 900 344,81 310.329,00
SNHO-R-A 12:35:14 206 344,81 71.030,86
SNHO-R-A 12:12:19 794 344,81 273.779,14
SNHO-R-A 12:12:19 100 344,81 34.481,00
SNHO-R-A 12:12:19 50 344,81 17.240,50
SNHO-R-A 12:12:19 190 344,81 65.513,90
SNHO-R-A 12:12:19 80 344,

New Report

Close