Golub je dizao cijenu do 380kn, a trenutno mu pri izlasku gđa. Žnjidarić mrsi račune. Dobar ulaz za one koji se mogu strpiti par godina.
Golub je dizao cijenu do 380kn, a trenutno mu pri izlasku gđa. Žnjidarić mrsi račune. Dobar ulaz za one koji se mogu strpiti par godina.
S obzirom da potražnja za ovom dionicom nije velika, a gđa. Ž. prodaje, cijena pada. Samo što nema puno municije, pa će rasprodaja ubrzo završiti. A onda lagani uspon.
1. UGO GRUPA D.O.O. (46020030109) 483.483 78,27 Osnovni račun
2. SOLARIS D.D. (26217708909) (1/1) 61.150 9,90 Osnovni račun
3. JADRANSKA BANKA D.D. (02899494784) 19.000 3,08 Osnovni račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 1.877 0,30 Zast. račun
5. ŽNIDARIĆ SNJEŽANA (24911606856) 1.733 0,28 Osnovni račun
6. NAKIĆ VICE (78175642917) 857 0,14 Osnovni račun
7. ŠTEDBANKA D.D. (58063088591) 641 0,10 Skrb. račun
8. CARIN IVAN (05200207605) 541 0,09 Osnovni račun
9. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 400 0,06
Golub ispao iz topa 10, a snježana nešto sitno prodala
Imaju veliku poreznu obvezu u bilanci, pretpostavljam da je to proizašlo iz viših amortizacijskih stopa od zakonskih. Ako je to točno, onda u skoroj budućnosti možemo očekivati znatno smanjenje amortizacije i povećanje rezultata (naravno i plaćanje poreza).
Opet lijepi promet.
Hoće li uskoro vidjeti novog u top10?
Opet lijepi promet.
Hoće li uskoro vidjeti novog u top10?
Ako se ovako nastavi mogla bi se vratiti u redovno trgovanje.
Dakle dobro smo predpostavili. Gospon je počeo ulaziti u slrs, vlho i vjerojatno jdra. Svaka čast.
Eh, sad više neće biti prodaje na ovim razinama, a baš sam mislio još dokupiti.
1. UGO GRUPA D.O.O. (46020030109) 483.483 78,27 Osnovni račun
2. SOLARIS D.D. (26217708909) (1/1) 61.150 9,90 Osnovni račun
3. JADRANSKA BANKA D.D. (02899494784) 19.000 3,08 Osnovni račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 1.877 0,30 Zast. račun
5. ŽNIDARIĆ SNJEŽANA (24911606856) 1.433 0,23 Osnovni račun
6. NAKIĆ VICE (78175642917) 857 0,14 Osnovni račun
7. BAKIĆ NENAD (13987237540) 721 0,12 Osnovni račun
8. ŠTEDBANKA D.D. (58063088591) 641 0,10 Skrb. račun
9. CARIN IVAN (05200207605) 541 0,09 Osnovni račun
10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 400 0,06
Ne mora biti kolega. No sada imamo pravog igrača unutra, koji će se boriti za male dioničare u slučaju nepravilnosti.
Još kad bi "igrač" uspio kupiti barem ovaj paket od AUDIO-a [wink]