Broj novozaposlenih u turističkom sektoru 14% veći nego 2011.god. Turistima jedino ide
http://www.vecernji.hr/vijesti/broj-novozaposlenih-turistickom-sektoru-14-veci-clanak-425042
1. UGO GRUPA D.O.O. (46020030109) 483.483 78,27 Osnovni račun
2. SOLARIS D.D. (26217708909) (1/1) 61.150 9,90 Osnovni račun
3. JADRANSKA BANKA D.D. (02899494784) 19.000 3,08 Osnovni račun
4. ŽNIDARIĆ SNJEŽANA (24911606856) 1.909 0,31 Osnovni račun
5. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 1.877 0,30 Zast. račun
6. NAKIĆ VICE (78175642917) 839 0,14 Osnovni račun
7. GOLUB VLADO (28286201940) 750 0,12 Osnovni račun
8. ŠTEDBANKA D.D. (58063088591) 641 0,10 Skrb. račun
9. CARIN IVAN (05200207605) 541 0,09 Osnovni račun
10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 400 0,06 –
Ukupno: 92,37
1. UGO GRUPA D.O.O. (46020030109) 483.483 78,27 Osnovni račun
2. SOLARIS D.D. (26217708909) (1/1) 61.150 9,90 Osnovni račun
3. JADRANSKA BANKA D.D. (02899494784) 19.000 3,08 Osnovni račun
4. ŽNIDARIĆ SNJEŽANA (24911606856) 1.909 0,31 Osnovni račun
5. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 1.877 0,30 Zast. račun
6. NAKIĆ VICE (78175642917) 857 0,14 Osnovni račun
7. GOLUB VLADO (28286201940) 652 0,11 Osnovni račun
8. ŠTEDBANKA D.D. (58063088591) 641 0,10 Skrb. račun
9. CARIN IVAN (05200207605) 541 0,09 Osnovni račun
10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 400 0,06 –
Ukupno: 92,36
Golub – 109 komada, vjerojatno je i ovo danas njegovo
Srušeno 15 % sa 15 komada, predposatavljam da je to napravio kupac koji misli kupovati na 210 kn!
Teško da će mu to poć za rukom!
ps golubov što Vi mislite?
[wink]
Meni paše niska cijena jer ću još kupovati ali nisam je ja srušio.
Eto koliko su izjave goluba vjerodostojne, niti u mjesec dana…ploču je promjenio iz priče o kupnji u djelo prodaje..
Kako pojedinci gube kredibilitet na forumu!!!
Pa Vi takvima vjerujte i na drugim topicima.
[bye]
Golubov komentar je nažalost bio iskren. Samo je čovjek kao pčelica. Voli skakati sa cvijeta na cvijet.
1. UGO GRUPA D.O.O. (46020030109) 483.483 78,27 Osnovni račun
2. SOLARIS D.D. (26217708909) (1/1) 61.150 9,90 Osnovni račun
3. JADRANSKA BANKA D.D. (02899494784) 19.000 3,08 Osnovni račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 1.877 0,30 Zast. račun
5. ŽNIDARIĆ SNJEŽANA (24911606856) 1.754 0,28 Osnovni račun
6. NAKIĆ VICE (78175642917) 857 0,14 Osnovni račun
7. ŠTEDBANKA D.D. (58063088591) 641 0,10 Skrb. račun
8. CARIN IVAN (05200207605) 541 0,09 Osnovni račun
9. GOLUB VLADO (28286201940) 500 0,08 Osnovni račun
10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 400 0,06
Dosadilo ljudima čekanje u solarisu i Snježana rasprodaje
Top 10 odpušta. Nisam ni sanjao da će solarisa biti po ovim cijenama.
Ja sam ušao u SLRS sa nešto sitno para po 210 kn. Moguće da ću ući još ako cijena ostane na ovim razinama, ali ne mogu puno da se ne bi desilo da pare zatrebaju, a onda ne možeš prodati osim da jako spustiš cijenu – kao što netko sada radi. Ali za ubaciti pare koje ti ne trebaju u idućih godinu dvije, odlična investicija.