Hypo dokupio 100 komada. Biće zanimljivo vidjeti tko je prekjučer i jučer kupovao.
Saponija proizvodi i dezinfekcijski program 🙂
https://www.saponia.hr/hr/ii/higijena-ruku/dezinfekcija-ruku/
lijepo sam pisao, a niszte htjei slusati – gaaaaaadno su popušili na agrokoru
Ostvareni poslovni rashodi iznose 488,0 milijuna kuna što je pad od 5 posto. EBITDA za
2019. godinu iznosi 35,7 milijuna kuna uz maržu od 7 posto. Ostvarena operativna dobit
Saponije iznosi 16,8 milijuna kuna . Prodajom financijske imovine izdavatelja Fortenova
grupe, realiziran je financijski gubitak od 38,5 milijuna kuna. Posljedično je ostvaren neto
gubitak poslovanja za 2019. godinu u iznosu od 22,2 milijuna kuna.
od 120 milja, naplatili su 120-50-38 = 32 milje iliti jedna četvrtina
u ove tri godine agrokor im pojeo cjelokupni trogodišnju zaradu i još pride
e ivice ivice
Istina što pišete ali je interesantno da su knjižili to na 2019. godinu, a prodali su udio u 2020. godini.
To samo govori da nova Uprava želi imati clean start. Vjerujem da je najgore iza nas, ovi gubici su anticipirani u cijeni što se vidjeli i jučer tijekom trgovanja nakon objave rezultata. Sada možemo samo čekati da se vidi koliki će biti pozitivan efekat od prodaje Maraske ukoliko se ista realizira.
I dok čekamo konsolidirano izvješće ekipa iz TOP10 dokupljuje.
27.2.2 | Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) | Stanje | [%] | Vrsta računa | ||
1. | MEPAS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG (02532527641) | 574.931 | 87,3 | Osnovni račun | ||
2. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877) | 5.300 | 0,8 | Skrb. račun | + | 200 |
3. | OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI EXPERT – DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (21938195883) | 4.616 | 0,7 | Skrb. račun | ||
4. | ADDIKO BANK D.D. (14036333877)/SZAIF D.D. (06371858079) | 4.102 | 0,62 | Skrb. račun | ||
5. | SAPONIA D.D. (37879152548) (1/1) | 3.140 | 0,48 | Osnovni račun | ||
6. | HRKAČ DRAŽEN (31246168817) | 2.429 | 0,37 | Osnovni račun | ||
7. | OTP BANKA D.D. (52508873833)/ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A (29597039090) | 1.784 | 0,27 | Skrb. račun | ||
8. | MRŠIĆ IVAN (57933858707) | 1.569 | 0,24 | Osnovni račun | + | 79 |
9. | KOPSEJAK KREŠIMIR (87653946341) | 1.385 | 0,21 | Osnovni račun | ||
10. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) | 1.000 | 0,15 | Skrb. račun | ||
Ukupno: | 600.256 | 91,15 |
Ne znam tko je i dali je itko još bio u igri ali navodno da Stanić nije podnio dovoljno uvjerljive financijske instrumente. bla bla