Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
RIVP | 5,13 | 230.176 | 44,834 | 5,14 | 5,16 | 1,57% |
26.11.2014 19,54 19,60 19,43 19,51 19,51 -0,10 101 115.258 2.248.569,93
25.11.2014 19,55 19,71 19,50 19,53 19,53 -0,10 85 52.300 1.021.569,53
24.11.2014 19,67 19,85 19,50 19,55 19,54 0,00 66 42.687 834.239,54
21.11.2014 19,75 19,75 19,51 19,55 19,63 -0,91 76 34.469 676.679,30
20.11.2014 19,79 19,85 19,70 19,73 19,75 0,05 54 16.940 334.647,96
19.11.2014 19,92 19,98 19,71 19,72 19,78 0,00 76 55.383 1.095.219,16
18.11.2014 19,80 20,00 19,72 19,72 19,81 -0,35 85 25.438 504.006,54
17.11.2014 19,97 20,32 19,70 19,79 19,91 -0,75 132 46.839 932.502,55
14.11.2014 19,97 20,29 19,92 19,94 20,07 -0,80 102 32.086 644.077,15
13.11.2014 20,50 20,64 20,07 20,10 20,49 -1,90 137 75.308 1.543.243,65
12.11.2014 20,62 20,62 20,20 20,49 20,40 0,29 79 30.844 629.101,39
11.11.2014 20,15 20,67 19,90 20,43 20,39 1,90 210 89.597 1.827.067,27
10.11.2014 19,73 20,19 19,73 20,05 19,87 1,26 155 53.730 1.067.570,32
7.11.2014 19,74 19,88 19,72 19,80 19,73 -0,50 42 12.407 244.767,77
6.11.2014 19,86 19,99 19,68 19,90 19,84 0,51 71 31.647 627.841,36
5.11.2014 19,95 19,95 19,68 19,80 19,75 -0,60 35 9.392 185.452,03
4.11.2014 19,80 19,92 19,63 19,92 19,72 -0,35 50 25.536 503.577,77
3.11.2014 20,00 20,19 19,83 19,99 19,93 -0,35 36 12.062 240.424,65
31.10.2014 19,72 20,09 19,70 20,06 19,86 1,31 106 26.692 530.179,56
30.10.2014 19,90 19,90 19,65 19,80 19,69 0,71 80 139.706 2.750.859,17
29.10.2014 19,70 19,80 19,58 19,66 19,65 -0,20 73 20.358 399.951,34
28.10.2014 19,80 20,00 19,69 19,70 19,73 -0,51 119 27.455 541.602,00
Ovo su prometi zadnjih mjesec dana i nisu baš sitni,a cijena niti u jednom trenutku nije bila ispod 19,50,znači kupaca ne nedostaje,a prava kupnja još nije ni krenila,a meni je sasvim logično da je SZIF nešto morao kratiti jer previše je za jedan kvalitetan fond da ti je 35% u jednoj dionici. Sada je to ipak drugačije jer su izloženi s malo više od 20% to jest po ovim cijenama imaju 50 milja u RIVP.
Hoce li biti kakvog odgovora iz Valamara? Dobrano ih prase
Neće valjda Plava laguna biti br 1 u Hr turizmu.Za podjeljenu dividendu mogli smo kupiti Hmst a kasnije i Himr.To bi bilo dovoljno za vraćanje na prvu poziciju.
RIVP je do sada uložila više nego skoro svi ostali skupa… Ali vidjet ćemo, konkurencija je dobra stvar…
Rumenko danas deseti dan zaredom, iako se otpor na 19,50 kuna tek danas povukao. Što očekivati od njegovog izostanka do proljeća? Bit će ovdje sve po …
http://www.mojedionice.com/trg/IzvPovijestCijena.aspx?sifSim=rivp-R-A
RIVP još uvijek vodi u anketi za dionicu godine http://www.zse.hr/default.aspx
Kad bi trebala sjesti dividenda?
prvih 10 nema promjena
100 000 kom na 19,50 kud to ode da mi je znati?
mic po mic korekcija od 20,50 na 19,43
??
Kad bi trebala sjesti dividenda?
3.12.2014.