PTKM (Petrokemija d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PTKM (Petrokemija d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

299,00 189
298,01 20
297,00 2
291,00 45
290,70 40

300,00 156
302,00 22
303,00 35
305,00 100
308,99 60

Već se promijenilo. Čini se da ćemo na ATH danas

Hell is Empty and all the Devils are Here


10000 komada danas prijatelji

oko 11100

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/

još 200 komada do 330 kuna[smiley2]

Kad je bilo najteže za gledat, rekao sam moderatoru da me neće smjeti rezati kad krene veselica…
Ovo je tek početak.
Kad još malo otpraši počinjem se naslađivati…

evo me!


299,00 189 298,01 20 297,00 2 291,00 45 290,70 40 300,00 156 302,00 22 303,00 35 305,00 100 308,99 60 Već se promijenilo. Čini se da ćemo na ATH danas

Na oko 340 bolje rečeno[smiley2]

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/

još 100 komada do 330 kuna

Gornji Bollinger smo probili. Biće tarapane

Hell is Empty and all the Devils are Here

nije mi jasno tko prodaje ispod <400???

299,00 16 12:29:45
299,00 68 12:29:45
299,00 121 12:29:45
300,00 10 12:29:45
300,00 15 12:29:45
308,99 43 12:29:44
307,00 100 12:29:44
303,00 35 12:29:44
302,00 22 12:29:44

Kakve igre nevjerojatno!

Netko poždere do 308 i odmah netko poklopi do 299, i za sekundu novi nalozi na +300

Hell is Empty and all the Devils are Here

Ovo je predivno, gledajte kako je prodaja tanka do 312 :))))

PTKM-R-A Vrijeme: 12:32:14
Kupnja
Ukupno ponuda 40
Ukupno dionica 4663

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja
Ukupno ponuda 22
Ukupno dionica 2578

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
305,55 47
303,00 66
301,00 100
300,00 21
298,01 20

308,99 17
309,00 20
309,98 38
311,00 2
312,30 13
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
305,55 3 12:30:50
299,00 16 12:29:45
299,00 68 12:29:45
299,00 121 12:29:45
300,00 10 12:29:45
300,00 15 12:29:45
308,99 43 12:29:44
307,00 100 12:29:44
303,00 35 12:29:44
302,00 22 12:29:44
299,98 6 12:29:08
300,00 56 12:28:14
300,00 17 12:28:06
300,00 83 12:27:37
300,00 150 12:27:07
300,00 50 12:25:57
299,98 100 12:25:57
300,00 15 12:24:56
300,00 83 12:24:50
300,00 30 12:24:50
300,00 114 12:24:50
299,99 23 12:24:50
299,98 50 12:24:50
299,99 117 12:23:48
299,50 120 12:23:48
299,50 130 12:23:39
299,50 50 12:23:21
299,99 32 12:22:06
299,98 68 12:22:06
299,98 50 12:21:46
299,95 50 12:21:46
299,99 30 12:21:17
299,99 98 12:21:15
300,00 17 12:21:06
299,99 33 12:21:06
299,99 50 12:20:30
299,99 67 12:20:12
299,99 35 12:20:12
299,00 93 12:20:08
299,00 7 12:19:57
299,99 20 12:19:23
299,00 30 12:19:23
299,00 180 12:19:12
299,99 1 12:18:56
299,90 139 12:18:56
299,89 175 12:18:56
299,00 20 12:18:55
299,89 25 12:18:16
299,90 161 12:17:14
300,00 73 12:16:48
300,00 180 12:16:48
300,00 47 12:16:48
295,00 200 12:16:46
295,00 100 12:16:46
300,00 33 12:16:32
300,00 39 12:16:32
297,00 28 12:16:32
297,00 27 12:16:06
300,00 93 12:16:01
300,00 50 12:16:01
299,99 137 12:16:01
299,00 20 12:16:01
299,00 100 12:16:01
299,00 10 12:16:01
299,00 490 12:16:01
298,00 100 12:16:01
298,00 60 12:15:18
298,00 40 12:15:01
299,00 10 12:14:59
299,00 320 12:14:59
299,00 200 12:14:59
298,00 37 12:14:58
299,00 80 12:14:49
298,90 20 12:14:49
298,00 143 12:14:42
298,00 7 12:14:42
298,00 18 12:14:21
298,00 55 12:14:21
298,00 27 12:14:21
298,00 23 12:13:33
298,00 27 12:13:33
298,00 95 12:12:59
298,00 50 12:12:38
298,90 30 12:12:14
298,00 55 12:11:52
296,00 3 12:10:43
295,00 60 12:10:32
293,50 50 12:10:32
290,50 50 12:10:26
290,00 36 12:10:26
289,00 72 12:10:26
289,00 20 12:10:20
289,00 20 12:10:19
289,00 25 12:10:19
289,00 30 12:10:19
289,00 639 12:10:18
288,99 130 12:10:18
288,97 185 12:10:18
288,96 46 12:10:18
288,96 44 10:25:45
285,00 200 10:19:31
285,00 5 10:18:50
285,00 50 10:18:38
278,50 13 10:16:33
278,50 77 10:16:33
278,50 15 10:16:33
280,00 9 10:16:33
281,00 50 10:16:33
277,00 80 10:10:43
280,00 50 10:09:37
285,00 50 10:08:52
281,00 60 10:08:38
281,00 719 10:07:18
281,00 31 10:06:48
281,00 42 10:06:48
280,00 27 10:06:48
280,00 100 10:06:36
275,00 65 10:06:35
278,00 203 10:06:20
278,00 40 10:06:02
273,00 37 10:05:34
273,00 100 10:05:34
274,00 43 10:05:34
275,00 50 10:05:34
275,00 50 10:05:32
278,00 7 10:05:30
275,00 17 10:05:30
275,00 100 10:05:30
274,96 26 10:05:30
274,96 128 10:05:29
274,00 136 10:05:29
273,00 90 10:05:25
263,50 146 10:05:25
263,50 200 10:05:24
263,50 11 10:05:24
272,00 237 10:05:17
272,00 171 10:03:34
272,00 150 10:03:31
272,00 192 10:02:37
272,00 25 10:01:47
272,00 28 10:01:41
272,00 197 10:00:41

www.iznajmljivaci20.com

Mislim da se KD nakrcao samo tako.
Vjerojatno još krca.
Target im je visokoooo!

evo me!

Još nema tendera, a radnici dobijaju uskoro dionice. Ide to na 400-500 kuna sljedeći tjedan.

New Report

Close