PTKM (Petrokemija d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PTKM (Petrokemija d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Jučer k/p 11520/24300 danas 24114/22697 a cijena skoro ista(prosjek 230). Di se stavilo na kupnju tih 15000 komada i to u samo jedan dan? Do 225 nema velikih naloga za kupnju. Može netko objasnit?

Kad se može očekivati GI ?
dali netko na više?


Kad se može očekivati GI ? dali netko na više?

Za Petrokemiju će biti do 31.03., plus minus par dana.


edo: ” Kad se može očekivati GI ? dali netko na više? ” Za Petrokemiju će biti do 31.03., plus minus par dana.

Zahvaljujem.[smiley2]

Ovo plus je krivo što sam napisao, to bi značilo preko roka, znači do 31.03.2007. godine pa na niže.

Pitanje: Kakav se očekuje GI


Pitanje: Kakav se očekuje GI

Bolji od prošle,a za samu dionicu mislim da je važnije da će petrica na bubanj[smiley2]

[b]REALIZE THAT THE JOURNEY AND THE GOAL ARE ALWAYS THE SAME. [/b]

07.03.2007 234,90 234,90 229,00 2,13 3.292 760.321,97
06.03.2007 230,00 232,80 222,00 4,55 5.832 1.342.968,63
05.03.2007 220,00 240,00 217,00 -8,33 6.057 1.361.670,54
02.03.2007 240,00 255,00 240,00 -4,00 12.241 2.960.553,60
01.03.2007 250,00 250,00 233,00 6,38 23.811 5.687.953,28
28.02.2007 235,00 235,10 227,98 -2,08 18.118 4.221.365,66
27.02.2007 240,00 245,00 235,00 0,00 7.237 1.747.328,84
26.02.2007 240,00 240,00 232,99 2,13 4.191 999.287,02
23.02.2007 235,00 237,00 233,99 -1,67 3.322 780.346,95
22.02.2007 239,00 239,00 230,00 1,06 5.996 1.416.961,45
21.02.2007 236,50 236,50 222,00 3,73 11.014 2.573.339,12
20.02.2007 228,00 228,00 223,03 2,23 3.084 699.347,63
19.02.2007 223,02 227,00 222,50 0,46 4.127 929.007,98
16.02.2007 222,00 225,00 218,00 0,91 5.556 1.235.728,06
15.02.2007 220,00 220,00 214,07 0,69 5.891 1.290.628,41
14.02.2007 218,50 219,00 216,97 0,64 3.732 813.318,25
13.02.2007 217,11 217,11 215,00 0,05 5.428 1.169.344,14
12.02.2007 217,00 218,00 210,00 1,40 1.484 320.607,05
09.02.2007 214,00 215,00 212,00 -0,47 6.362 1.364.069,33
08.02.2007 215,00 218,99 214,00 -2,27 2.174 468.773,16
07.02.2007 219,99 219,99 215,00 2,32 2.280 495.645,90
06.02.2007 215,00 219,00 213,00 0,00 9.381 2.027.995,85
05.02.2007 215,00 218,00 212,04 0,00 9.946 2.139.867,51
02.02.2007 215,00 218,00 212,01 0,00 31.185 6.719.084,34
01.02.2007 214,99 215,00 210,00 2,38 11.140 2.389.704,85
31.01.2007 210,00 214,90 205,00 2,44 14.351 3.016.033,25
30.01.2007 205,00 208,00 198,00 2,50 10.032 2.040.006,86
29.01.2007 200,00 202,01 197,25 0,00 4.802 962.223,32
26.01.2007 200,00 200,00 195,11 1,50 6.995 1.395.305,81
25.01.2007 197,04 200,00 197,04 0,01 1.451 288.991,18
Trgovina u zadnjih 30 radnih dana Ukupno protrgovano dionica 240.512, svota plaćena 53.617.779,94 Kn prosjek 222 Kn……
[smiley2]

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/

jeli još kasno za dokup
molim komentar

07.03.2007 234,90 234,90 229,00 2,13 3.292 760.321,97
06.03.2007 230,00 232,80 222,00 4,55 5.832 1.342.968,63
05.03.2007 220,00 240,00 217,00 -8,33 6.057 1.361.670,54
02.03.2007 240,00 255,00 240,00 -4,00 12.241 2.960.553,60
01.03.2007 250,00 250,00 233,00 6,38 23.811 5.687.953,28
28.02.2007 235,00 235,10 227,98 -2,08 18.118 4.221.365,66
27.02.2007 240,00 245,00 235,00 0,00 7.237 1.747.328,84
26.02.2007 240,00 240,00 232,99 2,13 4.191 999.287,02
23.02.2007 235,00 237,00 233,99 -1,67 3.322 780.346,95
22.02.2007 239,00 239,00 230,00 1,06 5.996 1.416.961,45
21.02.2007 236,50 236,50 222,00 3,73 11.014 2.573.339,12
20.02.2007 228,00 228,00 223,03 2,23 3.084 699.347,63

od 230-255 protrgovano 73689 kom za 21 000 000 kn
sumnjam da su za ovo sposobni mali investitori.


jeli još kasno za dokup molim komentar

ako ti je bila na 255,a sad ja 235 ,to ti je jasan pokazatelj.[smiley2]


dgmaz: ” jeli još kasno za dokup molim komentar ” ako ti je bila na 255,a sad ja 235 ,to ti je jasan pokazatelj.[smiley2]

Toda i njegov brat srbin Mišković do kraja godine imati će jednu firmu. Kako je poljoprivreda okosnica nove korporacije kupnja petrokemiju po meni pitanje je opstanka te kompanije. Neznam šta se vrti u njihovim glavama, ali njihovo javljanje na tender mislim da nije upitno. A vjerovatno su i svjesni činjenice da su vremena jeftine kupnje ovakvih firmi daleko iza nas.

dobit od 450 milja kuna uz povrat od 15 godina znači da ptkm vrijedi 2020 kuna.

New Report

Close