kad će objavit izvješće opće tj. do kad im je zakonski rok?
Do kraja travnja tako su najavili, tako obično i bude
Evo i mene od danas sa vama doduše malo stidljivo 400 komada ali za početak toliko a ovih dana mislim još pojačavati svoju poziciju ovdje, trenutno jedna od boljih kupnji bar tako ja mislim.
zasto me se brise kada kazem svoje misljenje da cemo prvi kvartal sa minusom zavrsiti???
u dionici sam dvije godine,i mislim da ce po obicaju dobit sakrit u rezereve
ja se pojacao za 2(dvije) dionice [cool] i 500kn razlike u tradeu na 150 kom [wink]
zasto me se brise kada kazem svoje misljenje da cemo prvi kvartal sa minusom zavrsiti???
u dionici sam dvije godine,i mislim da ce po obicaju dobit sakrit u rezereve
Prijatelju trebat će tu dosta para sakriti i staviti u rezervacije, za početak prihod od HEP-a od 7,2 mil kn bez rashodovne strane.
Naravno ovo je PTKM pa je sve moguće
ja se pojacao za 2(dvije) dionice [cool] i 500kn razlike u tradeu na 150 kom [wink]
Kolega inače vaš tekst spada u što smo tržili danas.
Kako sam shvatio vi ste danas prodali 150kom i onda kupili još 152 kom i ostalo vam je još 500kn keša. Svaka čast još jednom vidi se da ste veliki znalac.
U daljnjem tekstu su današnje transakcije na PTKM pa ako vam nije teško da izdvojite vaše.
Hvala
77,86 40 15:59:44
78,95 150 15:57:17
77,86 131 15:49:34
77,87 300 15:45:37
77,87 190 15:44:21
77,88 46 15:44:21
78,05 14 15:44:21
78,06 250 15:44:21
78,05 30 15:37:03
78,05 56 15:35:49
78,23 594 15:35:49
78,23 26 15:33:20
78,24 54 15:33:20
78,24 144 14:43:44
78,24 140 14:42:28
78,39 60 14:42:28
78,39 50 14:39:51
78,39 390 14:39:41
78,40 492 14:32:24
78,47 130 14:28:02
78,50 70 14:27:01
79,05 190 12:53:40
79,06 300 12:53:40
80,00 4 12:53:40
80,00 12 12:51:38
80,01 8 12:51:38
80,01 52 12:50:43
80,01 18 12:50:43
80,01 220 12:44:52
80,01 12 12:42:14
80,01 500 12:42:14
80,01 20 12:42:14
80,07 104 12:42:14
80,20 50 12:42:14
80,30 75 12:42:14
80,35 239 12:42:14
80,35 106 12:21:46
80,30 425 11:51:58
80,33 75 11:51:58
81,00 96 11:51:54
81,00 100 11:47:41
82,00 9 11:32:45
81,94 140 11:05:41
81,93 166 11:05:41
81,88 95 11:05:41
81,87 2 11:05:41
80,01 10 10:30:03
82,00 42 10:26:26
81,50 82 10:25:42
82,00 144 10:11:58
82,00 156 10:10:36
82,00 105 10:09:03
82,00 239 10:07:43
82,95 11 10:07:43
83,00 13 10:04:36
83,00 135 10:01:47
83,00 70 10:01:47
82,95 135 10:01:47
81,30 200 10:00:31
79,99 200 10:00:07
79,00 170 10:00:00
79,00 250 10:00:00
79,00 80 10:00:00
Kolega inače vaš tekst spada u što smo tržili danas.
Kako sam shvatio vi ste danas prodali 150kom i onda kupili još 152 kom i ostalo vam je još 500kn keša. Svaka čast još jednom vidi se da ste veliki znalac.
U daljnjem tekstu su današnje transakcije na PTKM pa ako vam nije teško da izdvojite vaše.
Hvala
77,86 40 15:59:44
78,95 150 15:57:17
77,86 131 15:49:34
77,87 300 15:45:37
77,87 190 15:44:21
77,88 46 15:44:21
78,05 14 15:44:21
78,06 250 15:44:21
78,05 30 15:37:03
78,05 56 15:35:49
78,23 594 15:35:49
78,23 26 15:33:20
78,24 54 15:33:20
78,24 144 14:43:44
78,24 140 14:42:28
78,39 60 14:42:28
78,39 50 14:39:51
78,39 390 14:39:41
78,40 492 14:32:24
78,47 130 14:28:02
78,50 70 14:27:01
79,05 190 12:53:40
79,06 300 12:53:40
80,00 4 12:53:40
80,00 12 12:51:38
80,01 8 12:51:38
80,01 52 12:50:43
80,01 18 12:50:43
80,01 220 12:44:52
80,01 12 12:42:14
80,01 500 12:42:14
80,01 20 12:42:14
80,07 104 12:42:14
80,20 50 12:42:14
80,30 75 12:42:14
80,35 239 12:42:14
80,35 106 12:21:46
80,30 425 11:51:58
80,33 75 11:51:58
81,00 96 11:51:54
81,00 100 11:47:41
82,00 9 11:32:45
81,94 140 11:05:41
81,93 166 11:05:41
81,88 95 11:05:41
81,87 2 11:05:41
80,01 10 10:30:03
82,00 42 10:26:26
81,50 82 10:25:42
82,00 144 10:11:58
82,00 156 10:10:36
82,00 105 10:09:03
82,00 239 10:07:43
82,95 11 10:07:43
83,00 13 10:04:36
83,00 135 10:01:47
83,00 70 10:01:47
82,95 135 10:01:47
81,30 200 10:00:31
79,99 200 10:00:07
79,00 170 10:00:00
79,00 250 10:00:00
79,00 80 10:00:00
[/quote]
[lol] [lol] sad če bit kalkuliranja
bliži se izvještaj za 1Q…moje mišljenje je…dobit bi se mogla kretati oko 2% neto profitne marže plus izvaredni prihodi….moguć je i iznaneđenje !!!!!….ali to bi stvorilo vojsku nezadovoljnih…..mislim da će profesor sve nas ugodno iznenaditi,,,,,,primjećuje se pojačana trgovina a nema promjene u top 10…
135+13 po 83
150 po 78,95
ali imas pravo. ovo nije mjesto za to.moderator neka brise..
135+13 po 83
150 po 78,95
ali imas pravo. ovo nije mjesto za to.moderator neka brise..
Otkud ti nadahnuće da staviš baš na 83 kn? Meni nikad takvo što ne uspije.
obicno se tako postavljam 4-9% iznad zadnje. na nelikvidnima 9-30%. 83 mi se cinio lijep okrugli broj [proud]
kupio sam po asku jer sam dosao u ured u 10 do 4 a dok je crobi ispod 2000 bodova ne volim biti u kešu. mogao sam bolje al mi nije zao. tehnika mozda nije najbolja al me drzi iznad vode u ovo gadno doba.
inace cuo sam podatak da kada se petrokemija gradila da je tada to bila investicija od milijardu dolara? jel ima tu istine?
Gle ti SAMPRASA ! Gdje god je dim …tu se on grije…pa ti si na svim elitnim dionicama ….
Nevjerojatan poduzetnički duh !
Malo šaltam dionice koje imamo kao familija u portfeljima, a on na svima dežuran i aktivan…..bravo.
Mogu samo reći- da bi se i tu već nešto moglo pokrenuti…dosadno je do bola…. informacije o PTKM
su obećavajuće.