Ili netko neda da cijena ode gore…
netko opako izlazi na 90
netko opako izlazi na 90
znamo li tko?
A onda cu je kupit jos nize. Taj koji neda ide gore kad tad ce potrosit svoje dionice.
Fora su mi ovi nalozi od po 10 komada.:)
Igra mladog tigra…
Kupnje: Cijena Količina
88,23 112
88,22 64
88,21 50
88,20 19
87,00 5
86,15 175
86,11 15
86,08 153
86,01 25
86,00 182
85,99 129
Prodaje: Količina Cijena
250 89,49
196 89,50
462 90,00
45 92,77
500 93,00
200 95,00
100 95,85
100 96,00
Najbolje ponude [ PTKM-R-A ] Kupnja Cijena
100 86,04
6 86,03
152 86,02
10 86,01
90 86,00
129 85,99
1 85,40
10 85,11
131 85,01
3 85,00
Cijena Prodaja
89,98 226
90,00 421
92,74 281
92,75 115
93,00 500
94,75 100
96,00 100
96,50 4
98,00 125
99,97 65
Ne znam tko drma, ali netko se fino nakrcao, preko 6000 komada do sada
mozda je stopiranje gotovo pa krenemo negdje ili neko samo pokusava zadrzati cijenu
mjesecima čitam kako se štopa cijena, kako se netko nakrcava, kako ne djau da raste…a nije vam palo na pamet da se netko velik možda ISKRCAVA [bye]
mjesecima čitam kako se štopa cijena, kako se netko nakrcava, kako ne djau da raste…a nije vam palo na pamet da se netko velik možda ISKRCAVA [bye]
Normalno da se netko "veliki" iskrcava. Dali je to Bank of NY ili KD Victoria sasvim je svejedno.
Zašto se iskrcavaju, moje je mišljenje da se iskrcavaju iz razloga da OMF još uvjek imaju novaca u OIF i samo je pitanje dana kada će svu tu lovu do kraja izvući, pa je od strane OIF-ova pametnije da sada izlaze pomalo nego da budu dovedeni na gotov čin. A kao što znate jedino što im je kako tako zanimljivo ulagačima ostalo u portfelju je Petrokeimja i KOEI
KD Victoria je nedavno ispala iz Top 10 PTKM
1. AMDN-R-A 4. 4. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 33.661 130,00 09.02.09 4,38 4,40%
2. ARNT-R-A 2. 2. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 55.255 70,00 09.02.09 3,87 2,53%
3. BD62-R-A 5. 5. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 32.457 135,00 10.02.09 4,38 4,32%
4. CHAG-R-A 3. 3. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 9.972 700,00 29.12.08 6,98 8,28%
5. DDJM-R-A 3. 3. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 1.553 488,00 27.01.09 0,76 0,61%
6. HGSP-R-A 10. 10. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 5.957 155,00 09.02.09 0,92 1,81%
7. HIMR-R-A 4. 4. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 37.903 170,00 04.02.09 6,44 5,96%
8. HTPK-R-A 3. 3. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 23.046 67,00 06.02.09 1,54 5,39%
9. JDRA-R-A 7. 7. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 10.763 511,00 10.02.09 5,50 3,24%
10. JLEN-R-A 5. 5. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 5.977 89,90 27.10.08 0,54 9,02%
11. KORF-R-A 6. 6. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 135.608 32,12 10.02.09 4,36 1,67%
12. MIV-R-A 4. 4. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 1.499 2.500,00 04.02.09 3,75 9,98%
13. ULJN-R-A 7. 7. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 28.683 125,00 30.01.09 3,59 1,28%
14. ZLAR-R-A 3. 3. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 15.044 79,95 12.01.09 1,20 2,72%
1. AMDN-R-A 6. 6. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 9.171 130,00 09.02.09 1,19 1,20%
2. BD62-R-A 1. 1. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 86.330 135,00 10.02.09 11,65 11,48%
3. HCRC-R-A 5. 5. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 4.904 122,65 05.02.09 0,60 0,45%
4. HIMR-R-A 3. 3. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 78.156 170,00 04.02.09 13,29 12,29%
5. HTPK-R-A 7. 7. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 4.966 67,00 06.02.09 0,33 1,16%
6. JDRA-R-A 5. 5. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 22.097 511,00 10.02.09 11,29 6,65%
7. KOEI-R-A 7. 7. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 102.396 327,10 10.02.09 33,49 3,98%
8. KORF-R-A 9. 9. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 80.337 32,12 10.02.09 2,58 0,99%
9. MIV-R-A 1. 1. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 1.718 2.500,00 04.02.09 4,30 11,44%
10. PTKM-R-A 6. 6. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 45.708 96,50 10.02.09 4,41 1,37%
11. SPNV-R-A 9. 9. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 1.500 500,00 18.11.08 0,75 2,06%
12. ULJN-R-A 8. 8. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 17.070 125,00 30.01.09 2,13 0,76%
13. ZLAR-R-A 2. 2. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 28.078 79,95 12.01.09 2,24 5,08%
Ministar financija Ivan Šuker sa suradnicima sastao se danas s predsjednikom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Thomasom Mirowom s kojim je u radnoj atmosferi razmijenio mišljenja o budućoj suradnji EBRD-a i Republike Hrvatske, priopćeno je iz Ministarstva financija.
Ministar Šuker izvijestio je predsjednika Mirowa o političkoj i gospodarskoj situaciji u zemlji te predložio nekoliko područja u kojima vidi EBRD kao aktivnoga partnera. To su nastavak infrastrukturnih projekata (autoceste i luke), kreditiranje poljoprivrednih gospodarstava putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak, financiranje kupnje Podzemnog skladišta plina od strane Plinacra te sudjelovanje u privatizaciji državnog portfelja.
http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=375d8267-1a6b-486b-b08d-c60625f164e1