PTKM (Petrokemija d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska PTKM (Petrokemija d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.


Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.210.822 36,24 Osnovni račun
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 869.396 26,02 Osnovni račun
3. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 212.863 6,37 Skrb. račun
4. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND 123.304 3,69 Skrb. račun
5. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 87.429 2,62 Skrb. račun
6. HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D. 68.581 2,05 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 41.983 1,26 Skrb. račun
8. RH,VLADA,SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV.DRŽ.IMOV 40.000 1,20 Osnovni račun
9. HPB D.D. 36.775 1,10 Skrb. račun
10. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND D.D. 29.540 0,88 Skrb. račun
Ukupno: 81,43


ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND +4000


pa dobro izgleda da su se plavci kao svaki pravi plavci zainatili glede ptkm ili su pojacali obranu kako je neki dan jdan uvazeni kolega tvrdio???????
pofuk

da i molio bih tog kolegu da nam objasni da li su ti potezi erstea jos uvijek faza obrane ili su vec presli u napada
unaprijed hvala
pofuk

Zaba prodala 7500 komada, a Erste kupio 4000 kom.

Samo o zabinoj prodaji 7500 komada "nesme da se prica".


Zaba prodala 7500 komada, a Erste kupio 4000 kom.

Samo o zabinoj prodaji 7500 komada "nesme da se prica".


pa ako je matematika egzaktna znanost kak vele,di je onda nestalo 3500 komada????
znaci ipak ne kupuje samo erste ili gresim
pofuk

Može li netko dati k/p i transakcije ovih 2.000 kom? Hvala!

marcello

Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
230,00 463 11:29:20
230,00 500 11:29:20
230,00 500 11:29:20
230,00 500 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,06 25 11:29:20
230,12 120 11:29:20
230,15 90 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,15 140 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
230,16 130 11:29:20
233,01 25 11:29:20
234,01 170 11:29:20
234,02 22 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20
234,02 50 11:29:20

k/p 712/4383

Jel to izlaze radnici ili …. [shocked]

KUPNJE – PTKM-R-ACijena Količina Ukupno
230,02 100 23.002,00
230,00 422 97.060,00
226,33 50 11.316,50
226,31 50 11.315,50
225,20 200 45.040,00
225,00 500 112.500,00
221,00 135 29.835,00
211,20 50 10.560,00
211,11 50 10.555,50
210,01 100 21.001,00

PRODAJE – PTKM-R-ACijena Količina Ukupno
239,50 150 35.925,00
239,98 100 23.998,00
239,99 140 33.598,60
240,00 591 141.840,00
242,50 200 48.500,00
243,00 70 17.010,00
245,00 170 41.650,00
249,99 45 11.249,55
250,00 40 10.000,00
251,00 44 11.044,00

TRANSAKCIJE – PTKM-R-ABroj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
719 12:02:45 230,00 9.578 2.202.940,00
718 12:02:17 230,00 172 39.560,00
717 12:02:17 230,01 25 5.750,25
716 12:02:17 230,01 25 5.750,25
715 12:02:17 230,01 25 5.750,25
714 12:02:17 230,01 25 5.750,25
713 12:02:17 230,01 25 5.750,25
712 12:02:17 230,01 25 5.750,25
711 12:02:17 230,01 25 5.750,25
710 12:02:17 230,01 25 5.750,25

Napravi razliku http://pravipotez.blogspot.com/



Zaba prodala 7500 komada, a Erste kupio 4000 kom.

Samo o zabinoj prodaji 7500 komada "nesme da se prica".


pa ako je matematika egzaktna znanost kak vele,di je onda nestalo 3500 komada????
znaci ipak ne kupuje samo erste ili gresim
pofuk
[/quote]

Pofuk prijatelju taj dan kada je zaba prodala 7500kom erste mirovinski nije kupio niti jednog komada

Onome tko zna čekati, vrijeme otvara vrata.

Sorry, al jel ima neko ideju kaj se dešava? [huh]

"Bolje živjeti sto godina kao milijunaš, nego sedam dana u bijedi."

mislim da ulazi alianz mirovinski

New Report

Close