*** obrisano ***
ja sam mislio da si ti malo veci igrac, onaj dan si prodak samo nekih stotinjak komada….?
pa to netko fino kupuje danas….
oni koji su prodali, ja ne znam zasto sada dolaze tu pa negativno govore o dionici? koji im je interes?
valjda im je žao…što su prodali….
pa to netko fino kupuje danas…. oni koji su prodali, ja ne znam zasto sada dolaze tu pa negativno govore o dionici? koji im je interes? valjda im je žao…što su prodali….
Ma uvijek dođu kada treba biti nekih vijesti, dakle sada bi se trebalo nešto objaviti u vezi privatizacije. Ali baš svaki put kada treba se nešto objaviti bitno u vezi PTKM tu su…………
Ak Ameri nastave ovak kupovat, možda skoro preuzmu PTKM!
Osim ako ih Šveđani ne preteknu, čuo da su dva Šveda maloprije sletila na Pleso, sigurno idu kupit PTKM, Bush je ipak prerano naručio šampanjac!
pa to netko fino kupuje danas….
oni koji su prodali, ja ne znam zasto sada dolaze tu pa negativno govore o dionici? koji im je interes?
valjda im je žao…što su prodali….
Onom kome je žao što je prodao može opet kupit, 10kn +/- nije nikakva razlika ako stvarno vjeruje u dionicu. Ali onaj kome je žao što je nasjeo i kupio po 330-350kn može samo plakati kolika je bio budala.
Danas stvarno sve čiste, rast od 0.08% to najbolje govori. [tongue]
Zaista Njujorčani lijepo čiste PTKM, kao da sutra ne postoji:
PTKM-R-A 15:38:08 13 270,00 3.510,00
PTKM-R-A 15:38:08 87 270,00 23.490,00
PTKM-R-A 15:37:12 13 270,00 3.510,00
PTKM-R-A 15:37:12 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:37:12 87 270,00 23.490,00
PTKM-R-A 15:30:33 13 270,00 3.510,00
PTKM-R-A 15:28:05 87 270,00 23.490,00
PTKM-R-A 15:25:55 13 270,00 3.510,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:25:55 55 270,00 14.850,00
PTKM-R-A 15:17:54 45 270,00 12.150,00
PTKM-R-A 15:17:54 45 270,00 12.150,00
PTKM-R-A 15:12:57 50 270,00 13.500,00
PTKM-R-A 15:09:26 5 270,00 1.350,00
PTKM-R-A 15:08:02 45 270,00 12.150,00
PTKM-R-A 15:07:13 55 270,00 14.850,00
PTKM-R-A 15:07:13 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:07:13 45 270,00 12.150,00
PTKM-R-A 15:06:10 55 270,00 14.850,00
PTKM-R-A 15:06:10 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 15:06:10 45 270,00 12.150,00
PTKM-R-A 15:01:25 55 270,00 14.850,00
PTKM-R-A 15:01:25 25 270,00 6.750,00
PTKM-R-A 14:59:18 5 270,00 1.350,00
PTKM-R-A 14:59:18 70 270,00 18.900,00
PTKM-R-A 14:59:18 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 14:59:18 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 14:59:18 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 14:59:18 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 14:24:48 40 270,00 10.800,00
PTKM-R-A 13:59:33 40 270,00 10.800,00
PTKM-R-A 13:42:09 100 270,00 27.000,00
PTKM-R-A 13:42:09 100 270,01 27.001,00
PTKM-R-A 12:44:51 23 272,00 6.256,00
PTKM-R-A 12:40:37 77 272,00 20.944,00
PTKM-R-A 12:40:37 23 272,00 6.256,00
PTKM-R-A 12:25:15 6 272,00 1.632,00
PTKM-R-A 12:14:02 71 272,00 19.312,00
PTKM-R-A 12:14:02 29 272,00 7.888,00
PTKM-R-A 11:36:29 71 272,00 19.312,00
PTKM-R-A 11:36:29 100 272,00 27.200,00
PTKM-R-A 11:36:29 29 272,00 7.888,00
PTKM-R-A 11:30:29 60 272,00 16.320,00
PTKM-R-A 11:29:36 11 272,00 2.992,00
PTKM-R-A 11:29:36 54 272,00 14.688,00
PTKM-R-A 11:25:21 46 272,00 12.512,00
PTKM-R-A 11:25:21 100 272,00 27.200,00
PTKM-R-A 11:25:21 54 272,00 14.688,00
PTKM-R-A 11:12:28 46 272,00 12.512,00
PTKM-R-A 11:12:28 100 272,00 27.200,00
PTKM-R-A 11:12:28 54 272,00 14.688,00
PTKM-R-A 11:12:13 46 272,00 12.512,00
PTKM-R-A 11:08:07 30 272,00 8.160,00
PTKM-R-A 10:51:20 124 272,00 33.728,00
PTKM-R-A 10:36:45 22 273,00 6.006,00
PTKM-R-A 10:36:45 44 273,00 12.012,00
PTKM-R-A 10:36:45 34 272,99 9.281,66
PTKM-R-A 10:35:23 45 272,99 12.284,55
PTKM-R-A 10:33:20 6 272,99 1.637,94
PTKM-R-A 10:31:59 76 271,99 20.671,24
PETROKEMIJA D.D./REDOVNA DIONICA PTKM-R-A Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU 1.210.822 36,24 Osnovni račun
2. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 869.396 26,02 Osnovni račun
3. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN 219.363 6,57 Skrb. račun
4. HPB D.D./KD INVESTMENTS – VICTORIA FOND 91.729 2,75 Skrb. račun
5. HPB D.D./KAPITALNI FOND D.D. 68.581 2,05 Skrb. račun
6. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 55.412 1,66 Skrb. račun
7. HPB D.D. 43.053 1,29 Skrb. račun
8. RH,VLADA,SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV.DRŽ.IMOV 40.000 1,2 Osnovni račun
9. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 33.645 1,01 Skrb. račun
10. HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. 33.118 0,99 Skrb. račun
Ukupno: 79,77
Izgleda da je cartmann ipak u pravu,
tkz navlakači su uspjeli navući sve same institucionalne investitore, a gle čuda neki od njih su i u stranom vlasništvu.
Da čovjek ne povjeruje koja je moć “tkz navlakača”.
Kao i u svemu u životu, istina je negdje između Mike i Carmanna[lol]
nitko nije komentirao u posljednje vrijeme ovakve korelacije…[proud]
nitko nije komentirao u posljednje vrijeme ovakve korelacije…[proud]
moć obrtnog kapitala kod petrokemije je posebno izražena. Pisao sam u prvim postovima na ovoj temi prije godinu i pol da je ptkm vrlo poželjan partner za velike hrvatske banke i to prvenstveno na polju obrtnog kapitala. Ptkm trenutno nema potreba za dugoročnim financiranjem jer ne ulazi u nikakve investicije kao što bi bilo proširenje kapaciteta (nažalost), a i potrebe za financiranjem obrtnog kapitala sve su manje. Pri tome mislim na bankarske kredite.Kratkoročne obaveze uskoro će biti vrlo mali postotak ukupnog prometa iako je to već i sad tako Moć obrtnog kapital očituje se u tome što će ptkm ove godine povećati promet za 100 milja eura , a praktički neće trebati veće količine novog obrtnog kapitala. Iz redovnog poslovanja podmiriti će se sve tekuće obaveze i još će ostati gadan višak likvidnih sredstava. Iz viška će odrađivati tekuće održavanje i modernizacija, a ostati će i za ućešće u kreditu za proširenje kapaciteta. Možda kapne i kakva dividenda. Ta činjenica govori da sa prodajom i naplatom posebno nema apsolutno nikakvih problema
Dobit je vodstvo ptkm probalo sakriti u rezervacijama, ali ona se jednostavno vidi u višku novčanih sredstava na računu odnosno u povećanju aktive(kratkotrajne imovine) uz istovremeno smanjenje kratkoročnih obveza u pasivi.
Na takav način obrtni kapital korelira sa neto dobiti što će postati još očitije na završnom računu prošle godine kad će neto dobit biti 50 000 000 kuna, a vidjećemo da li ima još i kakvih rezervacija.
Ove godine će moć firme postati još i veća. Kod ptkm se sve povećava i poboljšava osim cijene dionice. No to nije održivo na dulji period.