Kakav je ovo kretenizam?
Kakvi su ovo ljudi na burzi??
Hoće li ovdje ikada biti sreće???
Najgore od svega je što sam jučer rekao da će se točno to dogoditi i nisam sam sebe slušao i shortao. Ebeš budalu
PTKM-R-A
Kupnja Prodaja
314,50 17
314,00 21
312,02 200
311,22 25
311,11 50
317,00 197
330,00 80
333,00 100
334,00 58
334,90 139
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
317,00 32 10:09:26
317,00 8 10:07:53
315,00 4 10:06:56
316,50 56 10:06:56
316,50 54 10:05:29
316,70 200 10:05:29
316,71 46 10:05:29
334,99 68 10:05:24
329,00 96 10:05:24
327,00 22 10:05:24
318,00 71 10:05:24
317,00 33 10:05:24
317,00 67 10:04:26
317,00 100 10:04:26
318,00 7 10:03:55
318,50 122 10:03:55
329,00 4 10:03:21
318,50 78 10:03:17
319,00 200 10:03:17
320,00 100 10:02:50
320,00 30 10:02:50
321,00 4 10:02:50
327,00 88 10:02:50
327,00 70 10:00:25
327,00 100 10:00:04
327,00 100 10:00:04
327,00 42 10:00:04
330,00 58 10:00:04
330,00 27 10:00:04
330,00 10 10:00:04
330,00 61 10:00:04
330,00 2 10:00:04
330,00 8 10:00:04
330,00 57 10:00:04
330,05 35 10:00:04
330,05 5 10:00:04
331,00 34 10:00:04
331,00 29 10:00:04
332,72 11 10:00:04
335,01 21 10:00:04
336,99 28 10:00:00
336,99 20 10:00:00
336,99 416 10:00:00
336,99 31 10:00:00
336,99 62 10:00:00
336,99 27 10:00:00
336,99 10 10:00:00
336,99 1 10:00:00
336,99 59 10:00:00
336,99 10 10:00:00
336,99 18 10:00:00
336,99 160 10:00:00
336,99 97 10:00:00
336,99 43 10:00:00
Stvarno su se uplašili????[proud]
Možda, a možda je ovo samo rezultat izjave da će većinski paket ostati u rukama “države”, odnosno novog fonda. Po tome privatnog vlasnika uopće neće ni biti tako da su svi koji su mislili brzo profitirati nasjeli na …… u kratkom roku naravno. Dugoročno mislim da ima nade ali duuuuugo će se to otegnuti sa ovim radničkim dionicama pa onda i sa fondom, trebaju tu temeljite i bolne promjene iznutra a to bi je malo teže napraviti u kratkom roku.[bye]
ovo je katastrofa
ma nije ljudi su napravili sami takvo stanje, ako ne znaju da drže dionice, bolje im da ih prodaju
ptkm
Top bid
CIJENA KOLIČINA
314,50 13
314,00 21
312,20 102
312,12 16
312,11 30
312,04 70
312,02 200
311,22 25
311,11 50
310,00 244
Top ask
CIJENA KOLIČINA
316,98 5
317,00 107
330,00 380
333,00 100
333,97 66
334,00 58
334,90 139
334,98 85
334,99 850
338,00 71
ovo je katastropa
Prijatelju nije to nikakva katastrofa, već je cijela burza dolje, mali rasprodavaju, fondovi kupuju, pa će ti isti kasnije kupovati po većim cijenama od fondova.
Takva je naša raja uvjek se isprepada na brzinu.
Sjećam se kad je Big Boss kupio prije mjesec i PTKM po 239 kn, a na kraju tog istog dana cijena je završila po 280kn.
Iskusniji sjede mirno i čekaju rasplet koji je do sad uvjek bio dobar.
Kad vidim ovakvo bezumno ponašanje, poželim PKD što prije i što oštrije da se otarasimo majmuna
PTKM-R-A
Kupnja Prodaja
314,50 13
314,00 21
312,20 102
312,12 16
312,11 30
316,98 5
317,00 107
330,00 380
332,50 150
333,00 100
Ma nije kolega.
Još su 2 ostala i mislim da je to to.