E da….uz ovako jak rast u 2 dana malo tko neće bar dio kapitalizirati, pogotovo tko je ulazio na 1,6-2 kn.
Repriza vremena nakon merkura, a prije pripajanja.
Od 1,78 na 4,19 u roku dva- tri tjedna, uz velike volumene.
Onda smo odluku agencije čekali mjesec- dva na 3,60.
treba biti realan….od 1,6 do 2,6 je čista kuna zarade po dionici, a stotine tisuća komada prošle su u rasponu od 1,6-1,7 kn i mnogi će tu dobit početi kapitalizirati kada vide da je rast stao… ne treba ljudima na tome zamjerati…ja sam danas prodao pola, pola sam ostavio pa ću vidjeti što će se događati, ali da je otišlo danas na 2,8-2,9 prodao bih sve….
22.2.2017 4,10 4,12 3,95 4,02 4,05 -1,71 69 90.542 367.116,00
21.2.2017 3,91 4,09 3,88 4,09 3,98 4,34 44 67.367 268.313,22
20.2.2017 3,97 4,00 3,86 3,92 3,96 -0,76 29 18.959 75.104,02
17.2.2017 3,88 3,95 3,74 3,95 3,83 2,60 63 98.526 377.465,52
16.2.2017 3,89 3,93 3,77 3,85 3,85 -1,28 120 105.149 404.351,71
15.2.2017 4,02 4,02 3,87 3,90 3,92 -2,50 39 41.782 163.812,90
14.2.2017 4,03 4,10 3,95 4,00 4,03 0,00 92 131.458 529.916,92
13.2.2017 3,97 4,20 3,96 4,00 4,07 2,56 121 160.847 654.238,78
10.2.2017 3,90 3,93 3,70 3,90 3,81 0,78 149 157.102 598.052,96
9.2.2017 4,14 4,32 3,80 3,87 4,08 -4,21 335 380.956 1.552.598,50
8.2.2017 3,67 4,24 3,67 4,04 3,98 11,29 397 607.455 2.418.198,87
7.2.2017 3,21 3,70 3,21 3,63 3,48 12,73 162 220.574 767.306,47
6.2.2017 3,25 3,32 3,17 3,22 3,23 0,63 91 127.500 411.768,81
3.2.2017 2,91 3,30 2,91 3,20 3,12 10,34 236 342.173 1.066.249,43
2.2.2017 2,82 2,92 2,81 2,90 2,88 4,69 57 71.388 205.763,04
1.2.2017 2,76 2,81 2,75 2,77 2,79 -0,72 15 12.238 34.172,60
5.1.2017 2,68 2,73 2,67 2,67 2,68 -2,20 8 9.495 25.455,41
4.1.2017 2,70 2,73 2,65 2,73 2,70 0,37 10 6.969 18.801,35
13.12.2016 2,80 2,83 2,78 2,81 2,81 1,08 14 15.749 44.201,32
12.12.2016 2,79 2,84 2,76 2,78 2,81 1,46 11 8.486 23.824,95
9.12.2016 2,75 2,79 2,74 2,74 2,75 0,00 4 2.594 7.140,06
8.12.2016 2,80 2,87 2,74 2,74 2,80 -2,84 49 67.732 189.777,29
7.12.2016 2,70 2,86 2,70 2,82 2,77 6,82 80 93.171 258.527,45
6.12.2016 2,68 2,69 2,64 2,64 2,67 -0,75 28 37.040 99.011,70
7.11.2016 2,54 2,54 2,50 2,50 2,52 -1,96 17 24.525 61.752,65
4.11.2016 2,60 2,67 2,55 2,55 2,56 -2,67 11 34.759 88.848,33
28.9.2016 2,86 2,94 2,69 2,69 2,80 -7,24 77 108.142 303.030,35
27.9.2016 2,85 2,95 2,84 2,90 2,89 0,69 45 106.235 306.764,41
26.9.2016 2,71 2,99 2,71 2,88 2,88 2,13 85 173.293 498.801,29
23.9.2016 2,66 2,82 2,62 2,82 2,70 1,44 60 63.829 172.623,76
22.9.2016 2,74 2,78 2,60 2,78 2,68 2,21 42 60.797 163.073,40
1.9.2016 2,27 2,69 2,25 2,50 2,50 11,11 252 380.479 953.027,39
31.8.2016 2,11 2,39 2,11 2,25 2,26 9,76 169 288.394 650.379,98
30.8.2016 1,82 2,19 1,82 2,05 2,02 12,64 222 461.257 933.980,08
29.8.2016 1,80 1,82 1,77 1,82 1,80 2,82 17 25.896 46.675,63
26.8.2016 1,77 1,78 1,77 1,77 1,77 0,00 15 23.611 41.897,83
25.8.2016 1,76 1,80 1,76 1,77 1,78 0,00 12 31.371 55.825,11
24.8.2016 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 0,00 3 10.244 18.131,88
23.8.2016 1,82 1,83 1,77 1,77 1,81 -2,75 5 3.200 5.787,72
22.8.2016 1,72 1,82 1,69 1,82 1,77 5,81 24 25.624 45.381,02
19.8.2016 1,83 1,83 1,72 1,72 1,76 -6,01 27 35.195 62.018,16
18.8.2016 1,79 1,86 1,73 1,83 1,79 4,57 103 156.032 280.016,81
17.8.2016 1,65 1,80 1,65 1,75 1,71 6,06 318 680.978 1.167.598,55
16.8.2016 1,62 1,65 1,62 1,65 1,65 0,00 92 245.339 404.788,71
12.8.2016 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 0,00 3 15.000 24.750,00
11.8.2016 1,64 1,65 1,64 1,65 1,65 0,00 4 15.700 25.898,00
10.8.2016 1,59 1,65 1,59 1,65 1,64 3,13 9 17.750 29.063,08
9.8.2016 1,65 1,65 1,60 1,60 1,61 -3,03 6 10.188 16.451,20
8.8.2016 1,64 1,65 1,64 1,65 1,65 4,43 14 19.000 31.280,00
4.8.2016 1,60 1,60 1,58 1,58 1,60 -1,86 4 2.632 4.208,56
3.8.2016 1,61 1,65 1,56 1,61 1,60 -2,42 14 27.521 43.944,25
zadnji put nagli rast je bio0d 2,7 -4,14 od01.02 d0 09.02 2017god, mislim da je najviši pik 4,24 bio 08.02.2017.
Čestitam svima strpljivima. Ja sam tu već preko godinu dana, nisam niti u ludilu sanjao da će Cjena ići ispod 2 kad sam kupovao. Sad će mo naplatit svu muku i čekanje, Al ako kupac ovo čita nek zna da prije 5 kn neće vidjeti robu većine nas
Na 5 kn će pretpostavljam jači igrači razmisliti da li da prodaju. Treba biti strpljiv.
Znam da je mnogima teško percipirati ovakav
snažan rast ali treba znati razliku kolika je cijena na burzi a koja je prava vrijednost Optime.
Maestralo, hvala narode, 50% u 3 dana.
Out
Hvala tebi i vrati nam se opet na visiljim razinama, cisto da nas poguras malo.
Maestralo, hvala narode, 50% u 3 dana.
Out
Pošteno, vidimo se opet nadam se na višim razinama, čekamo izvješće za 1 kvartal, procjenu vrijednosti i objavu međunarodnog javnoj natječaja.
Tada ćeš vjerovatno za te novce moći kupiti znatno manje dionica ali nebitno.
ja sam jučer ušao, danas izašao i prezadovoljan sam. sad ću čekati sličnu priliku na nekoj drugoj dionici, a sretno onima koji su i dalje unutra