Barel nafte je pao sa 100 USD na 80 USD….
Vidit ćemo oće li INA kalat cijene 20%…. bit će dobro ako spustu 2 lipe….
Preuzeću metodu kalkulatora pa šta je najviše palo od 01 01 08 to kupujem
Za to ti ne treba kalkulatot imaš na top-10 2008
http://www.poslovni.hr/Forum/Thread.aspx?ThreadID=3536&pg=126
LVCV-R-A 1419,00 1254,00 -11,63% 23
VART-R-1 238,00 210,06 -11,74% 40
AMDN-R-A 205,00 180,00 -12,20% 1
CROS-R-A 17700,00 15500,00 -12,43% 13
ZVCV-R-A 480,00 420,00 -12,50% 30
JDKM-R-A 400,66 350,00 -12,64% 19
BRST-R-A 275,00 240,00 -12,73% 1
DLKV-R-A 1699,90 1476,00 -13,17% 152
KODT-P-A 4450,00 3855,00 -13,37% 30
PLJK-R-A 199,97 173,00 -13,49% 4
BD62-R-A 850,00 735,01 -13,53% 12
KODT-R-A 4800,00 4144,00 -13,67% 12
KORF-R-A 186,00 160,00 -13,98% 47
ATLN-R-A 100,00 86,00 -14,00% 21
JDPL-R-A 750,01 645,00 -14,00% 131
ULPL-R-A 3490,00 3000,00 -14,04% 68
TNPL-R-A 7100,00 6100,00 -14,08% 22
LURA-R-A 665,00 570,00 -14,29% 7
ERNT-R-A 3420,00 2930,00 -14,33% 31
INGR-R-A 54000,00 46000,00 -14,81% 54
SNHO-R-A 280,00 238,00 -15,00% 20
MAIS-R-A 301,00 255,00 -15,28% 26
TSHC-R-A 12990,00 11000,00 -15,32% 1
AGLG-R-A 2600,00 2200,00 -15,38%
JDOS-R-A 7100,01 6001,00 -15,48% 23
KOEI-R-A 1220,00 1030,00 -15,57% 96
THNK-R-A 11500,00 9705,00 -15,61% 29
MIV-R-A 11999,71 10100,00 -15,83% 21
VIS-R-A 136,84 115,00 -15,96% 14
SAPN-R-A 639,97 521,00 -18,59% 8
ADRS-P-A 580,00 470,00 -18,97% 61
HZVG-R-A 125,00 101,00 -19,20% 3
ATPL-R-A 3529,99 2820,00 -20,11% 159
ILRA-R-A 560,00 445,00 -20,54% 1
CRAL-R-A 825,00 655,00 -20,61% 4
SLMK-R-A 51,00 40,17 -21,24% 1
IPKO-R-A 181,00 140,00 -22,65% 11
IPKK-R-A 1189,94 919,01 -22,77% 67
KBZ-R-A 310,48 204,00 -34,30% 1
TLM-R-A 5
VPIK-R-A 5
IPKT-R-A 2
SLDR-R-A 5
HEP-R-A 1
KAPF-R-A 1
Koliko se ovde margine callova otvorilo danas[sad]