Pregled na dan : 28.4.2008
Broj Vrijeme Vrijednosnica Tržište Cijena Količina Ukupno
95,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 15,00 25.800,00
96,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 20,00 34.400,00
97,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 20,00 34.400,00
98,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 2,00 3.440,00
99,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 2,00 3.440,00
100,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 26,00 44.720,00
101,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 39,00 67.080,00
102,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 16,00 27.520,00
160,00 10:00 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 35,00 60.200,00
208,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 10,00 17.200,00
209,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
210,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
211,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
212,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
213,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
214,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
215,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
216,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
217,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
218,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.723,00 10,00 17.230,00
219,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.725,00 10,00 17.250,00
220,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.725,00 20,00 34.500,00
221,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.730,00 20,00 34.600,00
222,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.730,00 40,00 69.200,00
223,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.730,00 40,00 69.200,00
224,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 10,00 17.500,00
225,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 14,00 24.500,00
226,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 10,00 17.500,00
227,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 6,00 10.500,00
228,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 4,00 7.000,00
229,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 10,00 17.500,00
230,00 10:01 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 10,00 17.500,00
358,00 10:06 MLNR-R-A ZSE 1.751,01 8,00 14.008,08
399,00 10:07 MLNR-R-A ZSE 1.760,00 3,00 5.280,00
477,00 10:09 MLNR-R-A ZSE 1.751,02 10,00 17.510,20
478,00 10:09 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 6,00 10.500,00
538,00 10:12 MLNR-R-A ZSE 1.750,00 10,00 17.500,00
632,00 10:16 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 50,00 87.550,00
645,00 10:17 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 50,00 87.550,00
646,00 10:17 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 100,00 175.100,00
647,00 10:17 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 35,00 61.285,00
709,00 10:21 MLNR-R-A ZSE 1.755,00 20,00 35.100,00
748,00 10:24 MLNR-R-A ZSE 1.759,00 1,00 1.759,00
789,00 10:27 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 20,00 35.020,00
802,00 10:28 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 19,00 33.269,00
824,00 10:28 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 8,00 14.008,00
868,00 10:30 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 15,00 26.265,00
991,00 10:35 MLNR-R-A ZSE 1.751,00 3,00 5.253,00
1.003,00 10:35 MLNR-R-A ZSE 1.700,00 6,00 10.200,00
1.264,00 10:50 MLNR-R-A ZSE 1.748,99 10,00 17.489,90
1.546,00 11:15 MLNR-R-A ZSE 1.705,00 10,00 17.050,00
1.547,00 11:15 MLNR-R-A ZSE 1.700,03 7,00 11.900,21
1.591,00 11:18 MLNR-R-A ZSE 1.700,00 45,00 76.500,00
1.610,00 11:20 MLNR-R-A ZSE 1.740,00 7,00 12.180,00
1.660,00 11:24 MLNR-R-A ZSE 1.739,99 3,00 5.219,97
1.661,00 11:24 MLNR-R-A ZSE 1.740,00 23,00 40.020,00
1.695,00 11:25 MLNR-R-A ZSE 1.740,00 14,00 24.360,00
2.100,00 12:00 MLNR-R-A ZSE 1.729,00 3,00 5.187,00
2.128,00 12:05 MLNR-R-A ZSE 1.650,00 11,00 18.150,00
2.131,00 12:05 MLNR-R-A ZSE 1.650,00 11,00 18.150,00
3.235,00 13:39 MLNR-R-A ZSE 1.676,03 4,00 6.704,12
3.478,00 13:55 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 4,00 6.880,00
3.602,00 14:04 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 14,00 24.080,00
3.603,00 14:04 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 20,00 34.400,00
3.911,00 14:26 MLNR-R-A ZSE 1.720,00 10,00 17.200,00
4.085,00 14:37 MLNR-R-A ZSE 1.680,02 16,00 26.880,32
4.086,00 14:37 MLNR-R-A ZSE 1.680,01 10,00 16.800,10
4.087,00 14:37 MLNR-R-A ZSE 1.677,00 24,00 40.248,00
4.529,00 15:13 MLNR-R-A ZSE 1.676,05 6,00 10.056,30
4.530,00 15:13 MLNR-R-A ZSE 1.666,66 13,00 21.666,58
4.621,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.652,00 1,00 1.652,00
4.622,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.638,00 18,00 29.484,00
4.625,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.638,00 2,00 3.276,00
4.626,00 15:19 MLNR-R-A Z
Čakovečki mlinovi d.d. – obavijest o prodaji dionica društva Mlinar d.d.
Društvo Čakovečki mlinovi d.d. dostavili su obavijest da je Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica od 25. travnja 2008. godine otpustilo 25.747 dionica MLNR-R-A izdavatelja Mlinar d.d. Križevci što čini 13,18% dionica serije A, odnosno 10,08% ukupnog broja dionica te pripadajućeg broja glasova na skupštini društva, što čini 8,75% udjela u temeljnom kapitalu društva Mlinar d.d. Križevci.
[thumbsup][thumbsup]
Čakovečki mlinovi d.d. – obavijest o prodaji dionica društva Mlinar d.d.
auuuuu, jel to znaci da sad konacno mozemo reci: ‘ko je jamio- jamio je’ ? [lol] [lol] [lol]
hvala kolega za transakcije, malo su celave iz 15:19, al to nakon ovog sa cakvcanima vise nije ni bitno [tongue]
…….
4.621,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.652,00 1,00 1.652,00
4.622,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.638,00 18,00 29.484,00
4.625,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.638,00 2,00 3.276,00
4.626,00 15:19 MLNR-R-A ZSE 1.635,00 13,00 21.255,00
5.405,00 15:58 MLNR-R-A ZSE 1.666,66 13,00 21.666,58
5.406,00 15:58 MLNR-R-A ZSE 1.650,00 10,00 16.500,00
5.407,00 15:58 MLNR-R-A ZSE 1.638,01 100,00 163.801,00
5.408,00 15:58 MLNR-R-A ZSE 1.638,00 60,00 98.280,00
UKUPNO 1.714,30 1.325,00 2.271.444,36
Agrokor kupac 13 posto dionica Mlinara?
http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=43289
sutra ce biti laktarenja u premarketu…***obrisano***
Može netko napisati okvirnu cijenu po kojoj bi trebalo ići preuzimanje?
1359,99
Sjećam se kad je Agrokor preuzimao PIK Vrbovec, to je bilo početkom 2005, PIK Vrbovec je bio u totalnom rasulu, sjetimo se svih mogućih problema sa ministrima i stećajavima. Danas taj isti PIK Vrbovec ima prihode veće od miljardu kuna, a prošle su samo tri godine. Kakve li se sve mogućnosti nude ovim “eventualnim” preuzimanjem Mlinara, a s njim i Žitnjaka? Koju vrijednost bi mogla postići ova dionica za 3-4 godine? LUDILO!
zaboravni:
”
Može netko napisati okvirnu cijenu po kojoj bi trebalo ići preuzimanje?
”
1359,99
Evo ovako kolega insider. Nije mi jasno kojom ste računicom došli do ove cijene no ona svakako nije točna.
Ukoliko pretpostavimo da je Agrokoru obveza objave ponude za preuzimanje nastala sa 25.04.2008. (što još uvijek ne znamo, jer ne znamo da li je i od još nekog kupio dionice te tako prešao 25%), cijena po kojoj MORA dati javnu ponudu je točno 1457,26 kn
kakva je ovo “loša” objava?!?
kaj misle uzimati malo po malo?
pa nece tako uzeti mlinar jos godinu dana.,..
zašto su se prometi povukli danas i to prije same “objave”? a cijena je pala?!?!?!!!
dao bog da je to to… ali zar to agrokor ne bi trebao objaviti???
ako se sad i pojave kao kupac ovog dijela, dok steknu 30%, otkupna ce im otici u nebesa!?!?!!!
pa tko je tu lud?!?!
meni sad nista nije jasno… a po nalozima koji su se povukli, moze bit da su cakovecki mlinovi prodali nekome drugome…
bojim se da jesu… [undecid]
a ako su prodali agrokoru… i ako je ovo danas bila zamka, onda fondovi ulaze po ovim cijenama?!?!?!
a ako je ovo dobra cijena za njih…
a kako da su se nalozi odjednom povukli u isto vrijeme na mlnr i ztnj?!?!? zasto?
danasnja prodaja i kupnja opet ne odgovaraju danasnjim vijestima…meni nista nije jasno.
[undecid][undecid]
kakva je ovo “loša” objava?!?…meni nista nije jasno…
krivim putem ste krenuli, stovani kolega… kako ne vidite lijepotu u ovome svemu ?
slikovito, nadam se da cemodaerator dozvoliti, nakon toliko trudova nasa divna gospodja
iz krizevaca konacno radja…
davno smo znali da ce ovaj porod biti kompliciran… zato nema cudjenja, nema histerije…
najprije su danas izasle noge… ali vrlo brzo cemo ugledati ruke i glavu…
biti ce to najljepsi plac na zse u 2008. [thumbsup]