LRH (Liburnia Riviera hoteli d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska LRH (Liburnia Riviera hoteli d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Joj kako će mi biti žao što će ova dinamična tema na forumu uskoro utihnuti; a baš mi je znalo prikratit vrijeme

cijena pada,a kupnje skoro da nema.da nije procurila cijena preuzimanja oko 5000 kn?

najveći klaun na forumu: drek-na-bidu-drek-na-asku

Gotovo je, sve je procurilo. 🙁

Pa zar ovoliko losih investitora ima i s ovako slabim zelucem da oko svake transakcije panicare 😀

Kako bi takvi izdrzali i dokupljivali u ozbiljnijem padu na burzama..

@lebowski
Zvučiš (neobično) ozbiljno. Ima nešto?

https://www.mojedionice.com/trg/IzvDionicariPromjene.aspx?sifSim=LRH-R-A

…hrane se rodjaci…

Pa naravno da cijena pada, kada je potpuno nepotrebno napucana prije objave do 5250.
Zivci su tanki, strpljenje nekima popusta, a meni se čini da je na dnevnom redu i “prigodna doza prebacivanja rodjacima” kao što kaze kolega u prethodnom postu.

U svakom slučaju, više nećemo duze čekati.

Onaj tko je kanio skupiti količinu po primjerenoj cijeni, vjerujem da je to već učinio prije objave iz SKDD.

26.9.2018 3.960,00 3.980,00 3.960,00 3.960,00 3.960,02 0,00 38 1.043 4.130.300,00
25.9.2018 3.400,00 3.960,00 3.400,00 3.960,00 3.955,56 24,53 14 126 498.400,00
18.9.2018 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 1 1 3.180,00
17.9.2018 3.260,00 3.300,00 3.180,00 3.180,00 3.272,12 1,92 5 33 107.980,00
10.9.2018 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 -5,45 1 1 3.120,00
6.9.2018 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,61 1 1 3.300,00
3.9.2018 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 7,19 1 7 22.960,00
28.8.2018 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 1 1 3.060,00
27.8.2018 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 -7,27 2 9 27.540,00
21.8.2018 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 2 20 66.000,00
2.8.2018 3.200,00 3.300,00 3.200,00 3.300,00 3.240,00 10,00 2 10 32.400,00

ovako je to izgledalo kod HUPZ…

Ne mogu se načudit koliko se tu skupilo jala (i jada)… Nemam (u trenutnku pisanja ovog posta, al vjerojatno ću sad stavit nalog za kupnju bar 1 kom, u inat ovim jalnima) dionice LRH (niti bilo koje izvedenice SNHO), al baš se radujem skupa sa ekipom koja ih ima i guštam čitat procjene (većinom daliborop-ove). Nadam se da će se prognoze i ostvariti.

Al tu se lijepo ogleda sva “čar” burze (pogotovo ove naše “plitke”) i jal ovih kockara koji gledaju to sa strane i ne razume ništa osim da dionica raste ili pada!

Pa, ekipa, čestitke na svim proračunima i investicijskim odlukama, nadam se da će vam se višestruko isplatiti. A profitirat ćemo i mi ostali, koji imamo dionice drugih turističkih tvrtki! Čekamo objavu te cijene pa da možemo nazdravit s vama i čitati nove analize!

Napomena: Ova moja objava nije nagovor na BILO KAKVU AKCIJU na tržištu kapitala već samo iznošenje mojeg osobnog trenutnog raspoloženja.

O dionicama i filozofija ulaganja... [url=https://www.youtube.com/channel/UCQaIEzxdRpzdbDkCjWxFthg]Mali Dioničar[/url]

Kolege dioničare, kad ste u dvojbi, sjetite se daliborovih izračuna i jedinog službenog očitovanja oko ove transakcije.
Darko Ostoja: Zadovoljan sam postignutom cijenom.

26.9.2018 3.960,00 3.980,00 3.960,00 3.960,00 3.960,02 0,00 38 1.043 4.130.300,00
25.9.2018 3.400,00 3.960,00 3.400,00 3.960,00 3.955,56 24,53 14 126 498.400,00
18.9.2018 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00 1 1 3.180,00
17.9.2018 3.260,00 3.300,00 3.180,00 3.180,00 3.272,12 1,92 5 33 107.980,00
10.9.2018 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 -5,45 1 1 3.120,00
6.9.2018 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,61 1 1 3.300,00
3.9.2018 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 7,19 1 7 22.960,00
28.8.2018 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 1 1 3.060,00
27.8.2018 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 -7,27 2 9 27.540,00
21.8.2018 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 2 20 66.000,00
2.8.2018 3.200,00 3.300,00 3.200,00 3.300,00 3.240,00 10,00 2 10 32.400,00

ovako je to izgledalo kod HUPZ…

….htjedoh reći…sljedom nelogičnosti…ako ste malo pratili gornji post….svi ovi koji su prodavali od 02.08. pa do18.09.2018 na razinama od 3060 do 3300 kn mogli su prethodno prodati prije koji mjesec po cijeni od 3900 koliko god su htijeli ili po 3970 u ponudi a prodavali su i 30% ispod cijene…logično???

6.6.2018 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 -0,51 1 100 390.000,00
5.6.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 3 48 188.160,00
4.6.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 2 10 39.200,00
30.5.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 -0,51 1 11 43.120,00
29.5.2018 3.920,00 3.940,00 3.920,00 3.940,00 3.925,93 0,00 4 27 106.000,00
28.5.2018 3.940,00 3.940,00 3.920,00 3.940,00 3.938,41 0,00 6 88 346.580,00
24.5.2018 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 -0,51 1 15 59.100,00
23.5.2018 3.940,00 3.960,00 3.940,00 3.960,00 3.940,10 0,51 10 202 795.900,00
22.5.2018 3.920,00 3.940,00 3.920,00 3.940,00 3.934,29 0,51 2 7 27.540,00
21.5.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 2 17 66.640,00
18.5.2018 3.940,00 3.940,00 3.920,00 3.920,00 3.938,46 0,00 4 13 51.200,00
17.5.2018 3.940,00 3.940,00 3.920,00 3.920,00 3.934,29 0,00 3 14 55.080,00
16.5.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 3 36 141.120,00
15.5.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 4 110 431.200,00
14.5.2018 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 13 568 2.226.560,00

@KressoM
bravo za post!
ovaj novac od Luerssena će završiti na računima kako Ostoje tako i drugih privatnih investitora
pretpostavimo da će se taj cash preliti u druge dionice (nećemo valjda novce držati u čarapi ili u banci po 0%?)
slično kao i na Krašu gdje (gle čuda!) se taj dotok srpskog kapitala poklopio s rastom cijelog tržišta, možda slučajno a možda i ne
ZSE je mala barica gdje koji put padne pokoji kamenčić i napravi valove koje onda svi osjetimo

i zato nek’ nam je svima više ovakvih firmi, podcijenjenih prilika (kao što je do nedugo bila i ova), i više preuzimanja, na dobrobit cijele ZSE i participanata

New Report

Close