LKRI (Luka Rijeka d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska LKRI (Luka Rijeka d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.
Zadnja izmjena 25.11.2024. u 04:14
OznakaVrijednostPrometKoličinaKupovnaProdajnaPromjena
LKRI
7,56
922
122
7,00
7,55
-1,31%
Podaci su preuzeti sa ZSE uz odgodu od 15 minuta.

Što se očekuje u naredne dvije godine?

Better not be at all than not be noble


Što se očekuje u naredne dvije godine?

Očekuju se čuda!

http://www.poslovni.hr/vijesti/isporucen-prvi-tovareni-blokvlak-na-relaciji-rijeka–budimpesta-186252.aspx


http://www.poslovni.hr/vijesti/isporucen-prvi-tovareni-blokvlak-na-relaciji-rijeka–budimpesta-186252.aspx

Iako je većina brodara koristila luke Kopar i Trst za prijevoz roba koje su namijenjene mađarskom tržištu, tvrtka Maersk prva je u Luku Rijeka uputila brod CMA CGM Maupassant s tovarenim kontejnerima. Nakon iskrcaja tereta 5. rujna formiran je vlak duljine 491,3 metra i bruto mase 1.238,7 tona koji je istu večer krenuo u 21:00 sat te je bez problema i zastoja u Budimpeštu stigao 7. rujna u 8:40 sati, odnosno za 35 sati i 40 minuta.

Prema najavama drugih komitenata, takvi vlakovi vozit će i prema Slovačkoj i Češkoj pa će tako riječka luka postati ravnopravnom drugim lukama na sjevernome Jadranu, zaključuju iz HŽ-a.

[cool],a cijena opet u crvenom

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

Imam filing da će ovo završit kao i INA, a onda će reć pa po 150 nismo imali od koga kupiti, prestrašan je ovaj ZSE

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

Vaš link
RIJEKA Početkom ovog tjedna s terminala Brajdica isporučen je prvi kontejnerski blok vlak za Budimpeštu i to sa 39 punih i 8 praznih kontejnera u vlasništvu tvrtke Maersk. Riječ je o konkretnoj najavi redovne uspostave kontejnerskog vlaka na relaciji Rijeka-Budimpešta i to nakon nekoliko desetljeća tijekom kojih je bilo više neuspješnih pokušaja. Razlog za optimizam jest činjenica da je vlak stigao u Budimpeštu u konkurentnom vremenu u odnosu na servis koparske luke. Direktor tvrtke Adriatic Gate Antonio Passaro ističe kako je vrijeme putovanja vlaka iznosilo oko 23 sata što je izazvalo interes drugih brodara.
– Vrlo smo konkurentni i praktično smo odmah dobili sasvim konkretne upite za transport kontejnera iz Rijeke u Budimpeštu i od drugih uglednih brodara kao što su CMA CGM, COSCO i MSC, pa smo uvjereni da će vrlo brzo uslijediti novi vlakovi. Ovo je prvi put da su u praksi kvalitetno primjenjeni dogovori o liberalnom i efikasnom carinskom režimu u Hrvatskoj i Mađarskoj, pa ćemo već narednog tjedna obaviti pregovore u Budimpešti i dogovoriti određenu količinu kontejnera iz Mađarske za izvoz preko riječke luke. Ovo je tek početak, a naš dugoročni cilj jest da kontejnerski blok vlak iz Rijeke prema Mađarskoj ide dva puta dnevno, ističe Passaro, koji naglašava da je podrška Maerska bilo izrazito važna, jer je ova kompanija pristala riskirati i biti svojevrsni pokusni kunić na ovoj liniji. Passaro je najavio da bi do kraja ovog mjeseca trebalo biti završeno i čišćenje podmorja na obali Brajdice, koja bi tako trebala povećati gaz sa sadašnjih 10,7 do maksimalno 12 metara.

Kako je priopćeno iz HŽ Carga utvrđen je i poseban vozni red za blok-vlak, te je za prijevoz kontejnera rekonstruirano dodatnih 80 vagona. Operateri kombiniranog prijevoza su Crokombi i Hungaria Intermodal, a prvi vlak formiran je 5. rujna s kompozicijom duljine 491,3 metra i masom 1.238 tona. U HŽ-u najavljuju da će vlakovi s teretom iz riječke luke voziti i prema Slovačkoj i Češkoj.

D. PAJIĆ

Ovo je definitivno strašno loše za LKRI,pa stoga očekujem znatno crvenilo. Ovi filipinci su napravili čuda u samo nekliko mjeseci, ovako to izgleda kad se radi a ne obečava

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

I naravno ovo poslovne novine nikako ne smiju objaviti, vijest je totalno nebitna

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

Vaš link

ali bi svi mogli objaviti ovo, budući da je to jedina loša vijest u posljednje vrijeme što se tiče luke odnosno kont. terminala….

ma kakav cash-r-a, 100% in

na kukuljanovu je nakrcano kontejnera skoro koliko i na brajdici, tako da uz recimo manju operativnu površinu zbog radova oko proširenja, mislim da promet neće pasti, mogao bi čak i iznenaditi….

ma kakav cash-r-a, 100% in

skoch
07:50
12.09.11.
http://www.novilist.hr/Vi…ca-kuna-zbog-rada-na-crno

ali bi svi mogli objaviti ovo, budući da je to jedina loša vijest u posljednje vrijeme što se tiče luke odnosno kont. terminala….

Ajme ne opet, ne mogu ovo vise slusati i gledati, ova hrvatska posla i zakone… ajde unistite jos tih 2 % ljudi koji radi u Hrvatskoj i mozemo svi zajedno u ….. Oni umjesto da poticu proizvodnju i privredu na sve moguce nacine, ne, sve sto znaju je izvuci i zadnji atom snage i ubiti u pojam sa svojim haracima i ovu sacicu ljudi koji pokusavaju raditi. Brutalno, bas me zanima do kada cemo ovako…

heeej, netko veliki je shvatio da je ovo jeftino i počinje žestoko kupovati?!?

LKRI-R-A 14:07:28 7 160,00 1.120,00
LKRI-R-A 14:07:28 193 160,01 30.881,93
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:06:54 48 161,21 7.738,08
LKRI-R-A 14:05:53 31 160,00 4.960,00
LKRI-R-A 14:05:41 65 161,00 10.465,00
LKRI-R-A 14:05:41 39 160,99 6.278,61
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:04:47 150 160,00 24.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 5.000 160,00 800.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 100 160,00 16.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 32 159,99 5.119,68
LKRI-R-A 14:04:26 2 159,90 319,80
LKRI-R-A 14:04:26 7 159,89 1.119,23
LKRI-R-A 14:04:26 70 159,80 11.186,00
LKRI-R-A 14:04:26 10 159,50 1.595,00
LKRI-R-A 14:04:26 10 159,50 1.595,00
LKRI-R-A 14:04:26 150 159,48 23.922,00
LKRI-R-A 14:04:26 40 159,35 6.374,00
LKRI-R-A 14:04:26 75 159,34 11.950,50
LKRI-R-A 14:04:26 6 158,69 952,14
LKRI-R-A 14:04:26 30 158,20 4.746,00

LKRI-R-A 13:17:16 7 155,20 1.086,40
LKRI-R-A 13:17:16 55 155,21 8.536,55
LKRI-R-A 13:02:48 15 155,21 2.328,15
LKRI-R-A 12:09:22 15 158,68 2.380,20
LKRI-R-A 12:09:22 50 158,68 7.934,00
LKRI-R-A 12:09:22 33 158,00 5.214,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 15 158,00 2.370,00
LKRI-R-A 12:09:22 40 157,99 6.319,60
LKRI-R-A 12:09:22 45 157,95 7.107,75
LKRI-R-A 11:46:33 2 158,00 316,00
LKRI-R-A 11:44:42 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 11:43:57 48 158,00 7.584,00
LKRI-R-A 11:43:57 50 157,95 7.897,50
[thumbsup]

tekst je predmet diskusije bez nagovora na kupnju ili prodaju


heeej, netko veliki je shvatio da je ovo jeftino i počinje žestoko kupovati?!?

LKRI-R-A 14:07:28 7 160,00 1.120,00
LKRI-R-A 14:07:28 193 160,01 30.881,93
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:07:28 200 160,01 32.002,00
LKRI-R-A 14:06:54 48 161,21 7.738,08
LKRI-R-A 14:05:53 31 160,00 4.960,00
LKRI-R-A 14:05:41 65 161,00 10.465,00
LKRI-R-A 14:05:41 39 160,99 6.278,61
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:05:41 44 160,99 7.083,56
LKRI-R-A 14:04:47 150 160,00 24.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 5.000 160,00 800.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 100 160,00 16.000,00
LKRI-R-A 14:04:26 32 159,99 5.119,68
LKRI-R-A 14:04:26 2 159,90 319,80
LKRI-R-A 14:04:26 7 159,89 1.119,23
LKRI-R-A 14:04:26 70 159,80 11.186,00
LKRI-R-A 14:04:26 10 159,50 1.595,00
LKRI-R-A 14:04:26 10 159,50 1.595,00
LKRI-R-A 14:04:26 150 159,48 23.922,00
LKRI-R-A 14:04:26 40 159,35 6.374,00
LKRI-R-A 14:04:26 75 159,34 11.950,50
LKRI-R-A 14:04:26 6 158,69 952,14
LKRI-R-A 14:04:26 30 158,20 4.746,00

LKRI-R-A 13:17:16 7 155,20 1.086,40
LKRI-R-A 13:17:16 55 155,21 8.536,55
LKRI-R-A 13:02:48 15 155,21 2.328,15
LKRI-R-A 12:09:22 15 158,68 2.380,20
LKRI-R-A 12:09:22 50 158,68 7.934,00
LKRI-R-A 12:09:22 33 158,00 5.214,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 12:09:22 15 158,00 2.370,00
LKRI-R-A 12:09:22 40 157,99 6.319,60
LKRI-R-A 12:09:22 45 157,95 7.107,75
LKRI-R-A 11:46:33 2 158,00 316,00
LKRI-R-A 11:44:42 100 158,00 15.800,00
LKRI-R-A 11:43:57 48 158,00 7.584,00
LKRI-R-A 11:43:57 50 157,95 7.897,50
[thumbsup]


Meni je interesantnije koji je idi.. prodavao ovakve količine po ovoj mizeriji

Nije bogat onaj koji nema, nego onaj koji ima

New Report

Close