Oznaka | Vrijednost | Promet | Količina | Kupovna | Prodajna | Promjena |
---|---|---|---|---|---|---|
LKRI | 7,56 | 922 | 122 | 7,00 | 7,55 | -1,31% |
Cijeli crobex se budi, izgleda da je završila crvena serija [wink]
LKRI ima malo kasnije paljenje, ali LKRI kad krene, onda stvarno krene [wink]
Vukorepa nastavlja svoj posao i sljedećih 5 godina. [thumbsup]
http://www.poslovni.hr/vijesti/denis-vukorepa-luka-rijeka-179664.aspx
Nakon 8 godina, čini se da je i ovo rješeno [thumbsup]
što je ovo, skoro milijun kuna prometa na LKRI??? nešto se ovdje značajno događa, može netko staviti transakcije da vidimo je li bilo većih kupaca?
Bilo je nekoliko puta kupljeno u komadu po 400-500 komada i najveca kupnja u komadu 1400 komada…ma promet se jako povecao na LKRI zadnjih dana,nemo tko biti nego neki veci kupac ili vise njih
LKRI-R-A 15:59:49 1 186,99 186,99
LKRI-R-A 15:59:49 39 186,96 7.291,44
LKRI-R-A 15:59:12 10 186,96 1.869,60
LKRI-R-A 15:57:53 114 186,96 21.313,44
LKRI-R-A 15:55:41 60 186,01 11.160,60
LKRI-R-A 15:54:00 7 186,97 1.308,79
LKRI-R-A 15:50:50 107 186,99 20.007,93
LKRI-R-A 15:48:23 13 187,00 2.431,00
LKRI-R-A 15:47:59 32 187,00 5.984,00
LKRI-R-A 15:47:59 94 186,99 17.577,06
LKRI-R-A 15:47:59 141 186,94 26.358,54
LKRI-R-A 15:47:59 33 186,93 6.168,69
LKRI-R-A 15:47:09 20 186,94 3.738,80
LKRI-R-A 15:44:10 47 186,95 8.786,65
LKRI-R-A 15:44:10 109 186,94 20.376,46
LKRI-R-A 15:40:42 10 186,96 1.869,60
LKRI-R-A 15:40:42 25 186,96 4.674,00
LKRI-R-A 15:35:13 95 186,96 17.761,20
LKRI-R-A 15:31:08 20 186,96 3.739,20
LKRI-R-A 15:00:28 3 184,50 553,50
LKRI-R-A 15:00:28 100 184,60 18.460,00
LKRI-R-A 15:00:28 67 184,70 12.374,90
LKRI-R-A 15:00:28 400 184,74 73.896,00
LKRI-R-A 15:00:28 50 184,75 9.237,50
LKRI-R-A 15:00:28 500 184,80 92.400,00
LKRI-R-A 15:00:28 80 184,81 14.784,80
LKRI-R-A 14:48:46 25 184,66 4.616,50
LKRI-R-A 14:48:46 1.455 184,66 268.680,30
LKRI-R-A 14:48:25 45 184,66 8.309,70
LKRI-R-A 14:20:16 20 185,02 3.700,40
LKRI-R-A 13:36:14 1 186,99 186,99
LKRI-R-A 13:36:14 19 186,98 3.552,62
LKRI-R-A 13:30:44 57 186,99 10.658,43
LKRI-R-A 13:18:15 12 186,80 2.241,60
LKRI-R-A 13:18:15 30 186,79 5.603,70
LKRI-R-A 13:18:15 58 186,78 10.833,24
LKRI-R-A 13:02:06 67 184,06 12.332,02
LKRI-R-A 12:51:15 7 185,00 1.295,00
LKRI-R-A 12:51:15 17 184,94 3.143,98
LKRI-R-A 12:47:48 43 184,94 7.952,42
LKRI-R-A 12:47:48 47 184,93 8.691,71
LKRI-R-A 12:20:25 20 184,95 3.699,00
LKRI-R-A 12:19:27 25 184,00 4.600,00
LKRI-R-A 12:14:50 52 184,00 9.568,00
LKRI-R-A 12:14:50 5 184,00 920,00
LKRI-R-A 11:14:49 149 184,00 27.416,00
LKRI-R-A 11:09:02 381 184,00 70.104,00
LKRI-R-A 11:09:02 19 184,01 3.496,19
LKRI-R-A 11:07:49 13 184,99 2.404,87
LKRI-R-A 10:40:29 48 182,64 8.766,72
LKRI-R-A 10:31:46 60 182,60 10.956,00
LKRI-R-A 10:31:46 7 184,00 1.288,00
LKRI-R-A 10:22:20 48 184,00 8.832,00
LKRI-R-A 10:19:40 5 185,50 927,50
LKRI-R-A 10:19:40 48 185,00 8.880,00
LKRI-R-A 10:11:42 30 185,50 5.565,00
LKRI-R-A 10:11:42 10 185,49 1.854,90
LKRI-R-A 10:10:35 27 183,70 4.959,90
LKRI-R-A 10:10:35 68 183,00 12.444,00
LKRI-R-A 10:06:57 32 183,00 5.856,00
Nema više HFP nijednu dionicu. Sad je vlasnik RH a zna se da su oni zadali lock up 5 godina. Sutra prelazimo 200 kn ko kroz sir. [thumbsup]
Nema više HFP nijednu dionicu. Sad je vlasnik RH a zna se da su oni zadali lock up 5 godina. Sutra prelazimo 200 kn ko kroz sir. [thumbsup]
A radnici i dalje traže lock up na 2 godine. I dionice za 100 kuna. I popust od 50 posto za cash. Plus još koju beneficiju.
U čemu je problem čak i da odobre radnicima lock up od 2 godine i da im daju 50% popusta itd?
Od nas koji sada imamo LKRI možda će nas 5% imati dionice LKRI u portfelju za 2 godine. Osim toga, vrlo vjerojatno će za 2 godine ulaganja Filipinaca od 70 milja EUR donijeti jak rast prometa i dobiti LKRI, pa će se tada LKRI tržiti i na puno višoj cijeni od ove….
Prema tome, deplasirano je po 100 puta ponavljati da postoji zahtjev radnika da dobiju jeftinije dionice uz lock up od 2 godine kao da to danas nekome nešto bitno mijenja na stvari [yawn]