JOE BARABA: ” Pa šta se više niko ne plaši ovog naloga od 224 komada[cry] ” kakvu ti vezu imaš kad prolaziš bez moderiranja , u odnosu na neke sa puno više postova……..[undecid]
a ti baš sve moraš znat
Kako komentirate današnji dan?
Krene dobro čišćenje i onda se uvijek stavi nalog od cc.20 kom na prodaji?
Do sada 105 dionica promjenilo vlasnika.Jako dobro.
Netko se nije dovoljno nakrcao pa postavlja stalno neke “ležeće naloge” za usporavanje prometa … [cool] Neki su mu brzo pali … [thumbsup]
što mislite Ledaši koji je mogući scenario za Ledo ukoliko dođe do preuzimanja Migrosa, koje su vaše prognoze?? [huh]
Kako komentirate današnji dan? Krene dobro čišćenje i onda se uvijek stavi nalog od cc.20 kom na prodaji? Do sada 105 dionica promjenilo vlasnika.Jako dobro.
Pa razlog je jednostavan, da si ti ušao na 10k ili niže i da imaš par stotina Leda onda ti je ova euforija jedinstvena prilika da kapitaliziraš dobit u kratkom vremenu, zamisli koliko bi vremena trebalo da prodaješ po nekoliko dionica, a da ih utopiš po ovoj cijeni, dobrih par godina.
Mi mali sad pecamo a veliki će se istresati koliko vidim
što mislite Ledaši koji je mogući scenario za Ledo ukoliko dođe do preuzimanja Migrosa, koje su vaše prognoze?? [huh]
uf , sad provociraš INSAJDA da se obruši na tebe ognjem i mačem kad postavljaš takva pitanja!!!
PAZI SE!!!!!
[thumbsup][thumbsup][thumbsup]
k/p 244 / 401
nebitan podatak , ustvari način sa kojim se može stvorit sasvim druga slika od stvarne………
Nažalost određena kapitalizacija većih igrača je neminovna, bitno da su kulturrni i ne idu ispod 20k [thumbsup]
ludlum: ” Kako komentirate današnji dan? Krene dobro čišćenje i onda se uvijek stavi nalog od cc.20 kom na prodaji? Do sada 105 dionica promjenilo vlasnika.Jako dobro. ” Pa razlog je jednostavan, da si ti ušao na 10k ili niže i da imaš par stotina Leda onda ti je ova euforija jedinstvena prilika da kapitaliziraš dobit u kratkom vremenu, zamisli koliko bi vremena trebalo da prodaješ po nekoliko dionica, a da ih utopiš po ovoj cijeni, dobrih par godina. Mi mali sad pecamo a veliki će se istresati koliko vidim
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
19.990,00 1 15:59:34
19.990,00 3 15:58:43
19.999,00 4 15:55:13
20.000,00 1 15:50:31
20.000,00 10 15:50:17
20.000,00 1 15:48:12
20.200,00 1 15:43:31
20.200,00 1 15:43:19
20.200,00 1 15:41:49
20.200,00 2 15:41:49
20.000,00 1 15:40:34
20.000,00 1 15:38:25
20.000,00 1 15:35:51
20.000,00 1 15:34:36
20.000,00 26 15:34:13
20.000,00 1 15:31:16
20.000,00 1 15:28:46
20.000,00 20 15:22:28
20.000,00 16 15:18:55
20.000,00 18 15:18:29
19.999,00 1 15:18:29
19.999,00 4 15:13:00
20.000,00 1 15:08:45
19.998,00 1 15:01:27
19.998,00 1 14:40:31
19.998,00 2 14:14:47
19.998,00 2 14:08:35
19.998,00 1 14:05:33
19.901,02 1 14:02:35
19.998,00 3 14:01:19
19.901,02 1 13:52:41
20.000,00 1 13:44:00
20.000,00 1 13:39:20
20.000,01 1 13:39:20
20.001,00 1 13:39:20
20.001,02 1 13:39:20
20.002,51 2 13:39:20
20.200,00 1 13:09:44
20.000,00 2 13:02:23
20.000,00 1 12:51:58
20.100,00 1 12:51:58
20.200,00 1 12:46:02
20.199,00 1 12:46:02
20.199,00 1 12:42:55
20.000,00 7 12:31:18
20.000,00 4 12:26:51
20.000,03 2 12:26:51
20.001,00 1 12:26:51
20.001,02 2 12:26:51
20.010,00 1 12:26:51
20.011,00 1 12:26:51
20.100,01 1 12:26:51
20.102,00 4 12:26:51
20.107,00 1 12:26:51
20.201,02 1 12:26:51
20.220,00 1 12:26:51
20.230,00 1 12:26:51
20.230,03 1 12:26:51
20.236,00 4 12:22:14
20.238,12 1 12:22:14
20.390,00 1 12:18:30
20.390,00 1 12:12:39
20.230,00 2 11:58:45
20.201,02 2 11:25:45
20.300,00 1 11:25:45
20.401,02 2 11:17:03
20.490,00 1 11:16:18
20.500,00 1 11:01:56
20.500,00 1 11:01:10
20.500,00 2 10:54:05
20.501,03 5 10:54:05
20.600,00 6 10:53:39
20.600,00 1 10:53:06
20.600,00 3 10:51:22
20.600,00 5 10:50:11
20.600,00 10 10:45:56
20.600,00 1 10:45:27
20.599,00 5 10:38:54
20.500,00 10 10:36:52
20.500,00 1 10:35:32
20.500,00 10 10:34:43
20.500,00 3 10:33:43
20.490,00 4 10:31:57
20.500,00 2 10:05:06
20.500,00 5 10:03:38
20.368,99 5 10:00:48
20.010,00 2 10:00:00
20.010,00 10 10:00:00
20.010,00 2 10:00:00
20.010,00 4 10:00:00
20.010,00 1 10:00:00 [/b
ovo nisu
kupovali mali!vlad1111: ” k/p 244 / 401 ” nebitan podatak , ustvari način sa kojim se može stvorit sasvim druga slika od stvarne………
izaso’ co’jek
[tongue]
barem je posteno rekao..za razliku od mnogih[lol] [lol]
jel’ bila dobra procjena ostaje da se vidi![cool]