koji su to likovi koji prodaju za 49,40 da mi je znati … nevjerujem … morat ću opet u dokup po diskontnoj cijeni [lol]
Sad je to malo jasnije jer naj vjerojatnije je onaj skrbnički RBA bio od HG SPOT-a. Prošle godine je većinski vlasnik istoga( zaboravio sa mu ime ) prodao svoj udjel u HG (ne znam da li sve) i rekao da se više ne će mučiti sa informatikom ne go da će lovu uložiti na Burzi.
p.s. gledam malo i naj više je mojih postova u zadnje vrijeme te na oko ispada da sam si ja isprivatizirao ovu temu pa mi je malo neugodnjak i zato bi molio i ostatak ekipe da se malo aktivira. Ja jednostavno smatram svojom obavezom da napišem ako nešto saznam te eventualno pomognem nekomu koji to ne zna.
Ovi iz HG Spota su Lončar Saša i Ćejvan Denis i još uvijek tamo imaju podosta( prvi su u top 10). Onaj interviu je rađen sa Lončarom.
Za sada jedino IGH ima veći promet.
LCDS-R-A 50,01 50,01 50,97 50,01 50,00 +0,06% 160.017,00 3.200
I njega smo prestigli mašala.
LCDS-R-A 50,01 50,07 50,97 50,01 50,00 +0,06% 235.032,00 4.700
LCDS-R-A 50,09 0,22% 50,34 50,97 50,09 50,00 50,05 8.931 446.962,79 33
Gdje ste LCDS..vidim velike količine se okreću..bit će nešto od ove dionice,čita JAKO šta misle mali dioničari,kad krene u ponudu znat će koliko treba platit.. [thumbsup]
Opće narodno veselje za danas gotovo:
LCDS-R-A 51,50 50,53 52,01 51,50 50,00 +3,04% 910.189,57 17.941
Zamolio bi nekoga tko ima gledalicu od npr. Prve generacije da isprinta sve naloge koji su danas obavljeni. Ja to na svojoj ili nemam ili ne znam. hvala u naprijed.
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
51,50 300 15:58:41
51,50 400 15:58:41
51,50 400 15:58:41
51,50 400 15:58:41
51,50 300 15:57:39
51,50 400 15:57:39
51,50 400 15:57:39
51,50 400 15:57:39
51,50 114 15:57:09
51,50 96 15:56:12
51,50 250 15:56:12
51,50 250 15:56:12
51,50 250 15:56:12
51,50 250 15:56:12
51,50 250 15:56:12
51,50 250 15:56:12
50,42 40 15:55:13
51,50 1500 15:05:13
51,40 564 15:05:13
50,86 168 12:37:53
51,30 1500 12:36:51
51,00 170 12:34:35
51,00 38 12:34:35
51,00 130 12:34:35
50,98 120 12:34:35
50,76 60 12:26:28
50,97 10 12:22:50
50,09 415 10:23:23
50,09 106 10:23:23
50,09 318 10:23:23
50,09 212 10:23:23
50,09 212 10:23:23
50,09 318 10:23:23
50,09 106 10:23:23
50,09 424 10:23:23
50,09 424 10:23:23
50,09 106 10:23:23
50,09 318 10:23:23
50,09 212 10:23:23
50,09 212 10:23:23
50,09 318 10:23:23
50,09 106 10:23:23
50,09 424 10:23:23
50,01 60 10:18:48
50,01 480 10:18:48
50,01 480 10:18:48
50,01 480 10:18:48
50,01 50 10:16:32
50,01 150 10:16:32
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,01 150 10:14:39
50,00 1500 10:13:42
http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3156701/index.do
pa ak su mu ovo planovi upravo mi je postao jedan od simpatičnijih poduzetnika.
Nema HG Spota:
ANDABAK JAKO [Običan račun] 22,44% 567.919,00 22,44% 567.919,00
LUCIDUS D.D. [Običan račun] 9,07% 229.496,00 9,07% 229.496,00
GAGULIĆ SANJA [Običan račun] 8,73% 221.055,00 8,73% 221.055,00
SUNCE- KRO D.O.O. [Običan račun] 6,51% 164.802,00 6,51% 164.802,00
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. [Skrbnički račun] 5,39% 136.500,00 5,39% 136.500,00
OSTOJIĆ GOJKO [Običan račun] 1,97% 49.803,00 1,97% 49.803,00
SUNCE GLOBAL D.O.O. [Običan račun] 1,62% 41.127,00 1,62% 41.127,00
ŠARIĆ NADA [Običan račun] 1,40% 35.477,00 1,40% 35.477,00
PBZ D.D. [Skrbnički račun] 1,09% 27.494,00 1,08% 27.307,00
AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. [Običan račun] 0,96% 24.177,00 0,96% 24.177,00
59,18% 59,17%