1. BOŽJAKOVINA D.D. (66671729980) 4.831.854 84,38 Osnovni račun
2. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 509.933 8,90 Skrb. račun
3. PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154) 172.638 3,01 Skrb. račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 120.973 2,11 Zast. račun
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ZIF BREZA D.D. (75111210338) 19.332 0,34 Skrb. račun
6. BRAJKO ZDRAVKO (85857003051) 4.791 0,08 Osnovni račun
7. HIPP MARIJA (98720352968) 4.346 0,08 Osnovni račun
8. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI (68354816419) 2.927 0,05 Osnovni račun
9. INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. (39852648199) 2.150 0,04 Osnovni račun
10. RAVLIĆ ŽELJKO (73797128736) 2.105 0,04 Osnovni račun
Ukupno: 99,03
1. BOŽJAKOVINA D.D. (66671729980) 4.831.854 84,38 Osnovni račun
2. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 509.933 8,90 Skrb. račun
3. PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154) 172.638 3,01 Skrb. račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 90.489 1,58 Zast. račun cca. -30.500
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ZIF BREZA D.D. (75111210338) 19.332 0,34 Skrb. račun
6. BRAJKO ZDRAVKO (85857003051) 4.791 0,08 Osnovni račun
7. HIPP MARIJA (98720352968) 4.346 0,08 Osnovni račun
8. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI (68354816419) 2.927 0,05 Osnovni račun
9. INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. (39852648199) 2.150 0,04 Osnovni račun
10. MILAS HRVOJE (86020120908) 2.125 0,04 Osnovni račun
prema ovome ima još puno branitelja…dat će oni još niže 🙂 …nije vrijeme za kupnju po asku
[/quote]
Može li svježiji TOP 10? Hvala.
1. BOŽJAKOVINA D.D. (66671729980) 4.831.854 84,38 Osnovni račun
2. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 509.933 8,90 Skrb. račun
3. PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154) 172.638 3,01 Skrb. račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 120.973 2,11 Zast. račun
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ZIF BREZA D.D. (75111210338) 19.332 0,34 Skrb. račun
6. BRAJKO ZDRAVKO (85857003051) 4.791 0,08 Osnovni račun
7. HIPP MARIJA (98720352968) 4.346 0,08 Osnovni račun
8. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI (68354816419) 2.927 0,05 Osnovni račun
9. INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. (39852648199) 2.150 0,04 Osnovni račun
10. RAVLIĆ ŽELJKO (73797128736) 2.105 0,04 Osnovni račun
Ukupno: 99,03
1. BOŽJAKOVINA D.D. (66671729980) 4.831.854 84,38 Osnovni račun
2. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 509.933 8,90 Skrb. račun
3. PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154) 172.638 3,01 Skrb. račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 90.489 1,58 Zast. račun cca. -30.500
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ZIF BREZA D.D. (75111210338) 19.332 0,34 Skrb. račun
6. BRAJKO ZDRAVKO (85857003051) 4.791 0,08 Osnovni račun
7. HIPP MARIJA (98720352968) 4.346 0,08 Osnovni račun
8. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI (68354816419) 2.927 0,05 Osnovni račun
9. INSTRUKTAŽNI CENTAR D.O.O. (39852648199) 2.150 0,04 Osnovni račun
10. MILAS HRVOJE (86020120908) 2.125 0,04 Osnovni račun
prema ovome ima još puno branitelja…dat će oni još niže 🙂 …nije vrijeme za kupnju po asku
[/quote]
Može li svježiji TOP 10? Hvala.
[/quote]
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. BOŽJAKOVINA D.D. (66671729980) 4.831.854 84,38 Osnovni račun
2. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) 509.933 8,90 Skrb. račun
3. PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154) 172.638 3,01 Skrb. račun
4. AUDIO (75666130770)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587) 56.627 0,99 Zast. račun
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ZIF BREZA D.D. (75111210338) 19.332 0,34 Skrb. račun
6. BRAJKO ZDRAVKO (85857003051) 4.791 0,08 Osnovni račun
7. HIPP MARIJA (98720352968) 4.346 0,08 Osnovni račun
8. PAVLIČIĆ DANE (96179167768) 3.562 0,06 Osnovni račun
9. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI (68354816419) 2.927 0,05 Osnovni račun
10. MILAS HRVOJE (86020120908) 2.350 0,04 Osnovni račun
Ukupno: 97,94
od 10.04. ktjv u redovnom režimu trgovanja
To piše gdje?…može neki link
Piše, piše. Ovo su stvarno smiješne cijene za ovu dionicu.
Piše, piše. Ovo su stvarno smiješne cijene za ovu dionicu.
Super vijest ,to za ulazak u redovno trgovanje.
Sada će se valjda ekipa malo više angažirati pa će i cijena doći na svoje.
Super vijest ,to za ulazak u redovno trgovanje.
Sada će se valjda ekipa malo više angažirati pa će i cijena doći na svoje.
[/quote]
Audio krca branitelje -njih to ne košta ništa.
Oni tuku po ASK sa geslom… daj što daš.Tako su bili zakucali Žitnjak na 68.I VPIK na 30.
Do sada su zakucavali jedamput dnevno tj.u 13 sati u posebnom režimu.A sada će to raditi cijeli dan
i trebalo bi im plačati što jeftinije i skupljati po 15,ali i niže nebi bilo na odmet.Ali sigurno je da će
dionica obraniti status dionice u redovnom trgovanju.Branitelji će se potruditi za to,kao i mi dugoročni
kada izgubimo strpljenje i umorimo se čekajuči rast.I bilo bio nelogično očekiovti da će netko
plaćati skuplje ako može jeftinije.
Strpljivi će se napiti meda i mlijeka i kutjevačkog vina iz pehara!
jeste li sigurni, kolega lopina, da bi se kupovina kutjeva uklopila u vaš stil ulaganja? kutjevo, naime, nije u stečaju, pa čak niti u gubitku.. nego redovito ostvaruje dobit.. možda čak isplati dividendu za koju godinu, a vi ne volite dividende dionice i slično fondovsko smeće..
jedino eto ti branitelji koje vi želite financijski podržati kao pravi socijalno osjetljiv domoljub..
[smiley]
jeste li sigurni, kolega lopina, da bi se kupovina kutjeva uklopila u vaš stil ulaganja? kutjevo, naime, nije u stečaju, pa čak niti u gubitku.. nego redovito ostvaruje dobit.. možda čak isplati dividendu za koju godinu, a vi ne volite dividende dionice i slično fondovsko smeće..
jedino eto ti branitelji koje vi želite financijski podržati kao pravi socijalno osjetljiv domoljub..
[smiley]
Zbog čega ovo kupovati, free float je premaleni, dividende nema, ne vidim razlog zbog čega bi ju Moralić prodavao. Recimo da je dobar ulaz po 10, međutim kome ju kasnije prodati?
jeste li sigurni, kolega lopina, da bi se kupovina kutjeva uklopila u vaš stil ulaganja? kutjevo, naime, nije u stečaju, pa čak niti u gubitku.. nego redovito ostvaruje dobit.. možda čak isplati dividendu za koju godinu, a vi ne volite dividende dionice i slično fondovsko smeće..
jedino eto ti branitelji koje vi želite financijski podržati kao pravi socijalno osjetljiv domoljub..
[smiley]
Zbog čega ovo kupovati, free float je premaleni, dividende nema, ne vidim razlog zbog čega bi ju Moralić prodavao. Recimo da je dobar ulaz po 10, međutim kome ju kasnije prodati?
[/quote]
Evo nabrojao si baš sve razloge zbog kojih bi cijena mogla gore. [smiley]
Sad će biti i nešto likvidnosti s obzirom na braniteljske dionice i redovan režim trgovanja.
momci ja ulazim ovdje čvršće ako bude dionica na ponudi, ovo je odlična tvrtka jedina mana za trgovanje je bio posebni režim.
Alkohol je naš najveći neprijatelj, a samo kukavice bježe od neprijatelja! [wink] [tongue]
http://www.kutjevo.com/hr/novosti/proslavljeno-vincelovo-u-kutjevu