Ili je neki tramak ili netko skuplja…
[/quote]
pa izgleda da bakić samo i kupuje, nitko drugi
[/quote]
Budi sretan da bar netko kupuje i diže cijene iz ponora !
Oni koji bi trebali ulagat u hr.dionice i time jačat gospodarstvo i dalje čekaju
ali neće još dugo.Iduće godine ako se donese zakon da se oporezuje štednja građana u bankama …nastat će euforija… kao i 2007,kad su fondovi navalili na kupnju dionica i dizali cijene u nebo…
Kao da je to bilo jućer kad sam im utopio dionice INGRE iznad 60.000,00kn
Zato sam mišljenja da se ova prilika ne smije propustit…[emo_smijesak][emo_smijesak][emo_smijesak]
…pa izgleda da bakić samo i kupuje, nitko drugi…
…ljudi pomislie da kupuje a on u stvari prodaje!…
…ne brini ti za blogera ..on je prodao sto je planirao…
Dajte se vise odlucite. Da li na kraju prodaje ili skuplja? [emo_zloban]
…pa izgleda da bakić samo i kupuje, nitko drugi…
…ljudi pomislie da kupuje a on u stvari prodaje!…
…ne brini ti za blogera ..on je prodao sto je planirao…
Dajte se vise odlucite. Da li na kraju prodaje ili skuplja? [emo_zloban]
[/quote]
neman ja ništa problema šta on kupuje ili prodaje, ali neka onda ne laže da netko drugi ulazi jer nije istina
Po FA- KORF je vrlo dobra,potentna dionica,ulaskom u EU preporuke za ovaj dio sredozemlja (Europsko-hrvatske Floride )bit će veće što stvara pretpostavke za enormna ulaganja u turizam i svjetliju budućnost .
Po broju hotela i ostalih sadržaja zaostajemo za EU,tu nam je prilika da zaposlimo vojsku građevinara,smanjimo nezaposlene s biroa,a kasnije te iste zaposlimo na recepcije i održavanje hotela…
Po TA od kraja 2010 do danas vidimo školski primjer uzlaznog trenda,gotovo savršenog…svaki daljni komentar bio bi suvišan[emo_smijesak]
Zašto je vrlo dobra ?
Jer je on jučer kupio [emo_smijeh]
U nešto većem fokusu investitora mogle bi se naći uobičajeno najlikvidnije dionice HT-a i Valamara“, kaže Ana Franin, financijska analitičarka u Raiffeisenbank Austria.
Valamar Adria Holding d.d. – Dostava izvješća o preuzimanju
http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/xOrjSYBWY1n9a9aurJ6jDg==.pdf
U nešto većem fokusu investitora mogle bi se naći uobičajeno najlikvidnije dionice HT-a i Valamara“, kaže Ana Franin, financijska analitičarka u Raiffeisenbank Austria.
Čim analitičari nešto preporučuju zna se što slijedi.
13.02.13.
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 63.909 0,86 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.100.654 68,31
14.02.2013.
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.103.354 68,34
15.02.13.
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.103.354 68,34
[/quote]
Važeći podaci za uredovni dan 15.02.2013 .
ALAMAR ADRIA HOLDING D.D./REDOVNA KORF-R-A
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 253.723 3,40 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.157.077 69,06
Prebačeni na vidljivo mjesto. Nema predaje – nema prodaje !!! Ajjmoooooo !
[/quote]
VALAMAR ADRIA HOLDING D.D./REDOVNA KORF-R-A
Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB) Stanje [%] Vrsta računa
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 257.723 3,45 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.161.077 69,12
raznika vrlo dobara 4.000 komada
preko vode do slobode !!!!!!