KORF (Dom Holding d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska KORF (Dom Holding d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Očito moćni igrači testiraju granicu do koje cijene je moguć pad!

ovo kao da se šleperima iskipavaju po kupnji?!?! [emo_ooooo]

tekst je predmet diskusije bez nagovora na kupnju ili prodaju

I očito su moćnici rekli dosta! Očito i sami čekaju jeftiniji dokup jer su procjenili da bi mogla danas biti panika i udaranje po bid-u!

izgleda da će ipak biti onih 110-120kn…

Da bar bude.

Školovana budala je veća budala od one neškolovane

opaaa, dovukli su tešku artieljeriju u obranu cijene na 140 kn, očito ljudi više ne nasjedaju na bajke o otključavanju vrijednosti pa ih treba količinom kupnje uvjeravati u suprotno [emo_smijeh]


opaaa, dovukli su tešku artieljeriju u obranu cijene na 140 kn, očito ljudi više ne nasjedaju na bajke o otključavanju vrijednosti pa ih treba količinom kupnje uvjeravati u suprotno [emo_smijeh]
ne brini ti za blogera ..on je prodao sto je planirao

SVI SU SPAMERI IGNORE !!! D,D(dugoročni dokupljivači)bloger predvodnik :-)strucnjak

ja se ne bi s tim složio…mislim da još nije završio


izgleda da će ipak biti onih 110-120kn…

Teško.

Don't be convinced of your super knowledge of the market, the market does what it wants, and you are just along for the ride!

Jel se sada ovo zove zakljucavanje vrijednosti ili? 😀

Linija otpora na 140 kuna. Naravno, dok se ne zbroji i makne.


13.02.13.
1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 63.909 0,86 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.100.654 68,31

14.02.2013.

1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.103.354 68,34

15.02.13.

1. VALAMAR GRUPA D.D. (31009391430) 2.903.776 38,89 Osnovni račun
2. EPIMA D.O.O. (73606071923) 1.131.615 15,15 Osnovni račun
3. VALAMAR ADRIA HOLDING D.D. (39310222543) (1/1) 373.648 5,00 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD (13987237540) 200.000 2,68 Osnovni račun
5. BILBIJA IGOR (85341849685) 147.514 1,98 Osnovni račun
6. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/KAPITALNI FOND D.D. (08269700991) 128.426 1,72 Skrb. račun
7. ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473) 93.371 1,25 Skrb. račun
8. PBZ D.D. (02535697732) 66.609 0,89 Skrb. račun
9. OTP BANKA D.D. (52508873833) 30.692 0,41 Skrb. račun
10. PBZ D.D. (02535697732) 27.703 0,37 Skrb. račun
Ukupno: 5.103.354 68,34

New Report

Close