KORF (Dom Holding d.d.)

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska KORF (Dom Holding d.d.)

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Dođe na 95kn i prodavači ga vrate na 90kn..to mi nije jasno..zar oni nežele zaradit?

* Važeći podaci za uredovni dan 19.03.2012 .

8. KBZ D.D. (70663193635) 40.000 0,54 Skrb. račun -13570
9. PBZ D.D. (02535697732) 38.668 0,52 Skrb. račun -1720

taj dan prošlo 17.353 komada

Mozda je vise njih iza tog skrbnickog racuna PBZ-a, to niste pomislili ?


Mozda je vise njih iza tog skrbnickog racuna PBZ-a, to niste pomislili ?

od početka godine prodao 70 tisuća bez obzira tko bio iza njega


Dođe na 95kn i prodavači ga vrate na 90kn..to mi nije jasno..zar oni nežele zaradit?

A si možda pomislio da ga prodavači navuku na 95 da bi ga mogli prodavati po 90?!



Dođe na 95kn i prodavači ga vrate na 90kn..to mi nije jasno..zar oni nežele zaradit?

A si možda pomislio da ga prodavači navuku na 95 da bi ga mogli prodavati po 90?!
[/quote]
Više to nije ni bitno ja sam prije tjedan dana napisao da bi svi dioničari ovdje bili prezadovoljni da do ljeta dionica pređe 100kn,vidim da bi to moglo biti i ranije jer daleko je 6mj..Tko prodaje vijerovatno zna zašto,to me uopće nesekira.budućnost je KORF

Važeći podaci za uredovni dan 20.03.2012
9. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320) 37.884 0,51 Skrb. Račun +577
10. PBZ D.D. (02535697732) 35.388 0,47 Skrb. Račun -3280

http://www.2shared.com/photo/cs_70u1m/KORF1.html

He who overcomes others is strong, but he who overcomes himself is mighty.

Nikad veca K/P !!!




Dođe na 95kn i prodavači ga vrate na 90kn..to mi nije jasno..zar oni nežele zaradit?

A si možda pomislio da ga prodavači navuku na 95 da bi ga mogli prodavati po 90?!
[/quote]
Više to nije ni bitno ja sam prije tjedan dana napisao da bi svi dioničari ovdje bili prezadovoljni da do ljeta dionica pređe 100kn,vidim da bi to moglo biti i ranije jer daleko je 6mj..Tko prodaje vijerovatno zna zašto,to me uopće nesekira.budućnost je KORF
[/quote]
Kojih 100 kuna pa sad je toliko….vise, puno vise….pa crobex je 1800 tek….

idemo, idemo, svi sa korfom zajedno…..

Oznaka Vrijeme Cijena Količina
KORF-R-A 10:58:16 92,40 20
KORF-R-A 10:57:03 92,00 2000
KORF-R-A 10:56:27 92,52 43
KORF-R-A 10:56:27 92,50 20
KORF-R-A 10:54:59 92,50 80
KORF-R-A 10:54:59 92,48 60
KORF-R-A 10:50:07 92,48 60
KORF-R-A 10:50:07 92,47 40
KORF-R-A 10:44:16 92,01 200
KORF-R-A 10:43:48 92,01 147
KORF-R-A 10:41:10 92,01 500
KORF-R-A 10:40:50 92,01 145
KORF-R-A 10:34:44 92,53 70
KORF-R-A 10:34:44 92,40 80
KORF-R-A 10:32:03 92,20 44
KORF-R-A 10:24:42 92,01 95
KORF-R-A 10:24:42 92,50 1000
KORF-R-A 10:24:19 92,49 42
KORF-R-A 10:23:50 92,01 15
KORF-R-A 10:18:44 92,00 75
KORF-R-A 10:18:32 92,00 200
KORF-R-A 10:18:24 92,00 100
KORF-R-A 10:18:21 92,00 25
KORF-R-A 10:18:21 92,00 25
KORF-R-A 10:18:08 92,00 50
KORF-R-A 10:18:06 92,00 75
KORF-R-A 10:17:57 92,00 150
KORF-R-A 10:17:57 92,00 100
KORF-R-A 10:17:53 91,80 36
KORF-R-A 10:17:37 91,80 620
KORF-R-A 10:17:37 91,80 80
KORF-R-A 10:16:55 91,75 300
KORF-R-A 10:16:45 91,75 164
KORF-R-A 10:16:45 91,59 36
KORF-R-A 10:16:40 91,59 50
KORF-R-A 10:16:15 91,50 301
KORF-R-A 10:16:02 91,50 9
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:16:02 91,50 25
KORF-R-A 10:15:51 91,50 15
KORF-R-A 10:15:26 91,00 28
KORF-R-A 10:15:20 91,00 318
KORF-R-A 10:15:20 91,00 150
KORF-R-A 10:15:17 91,00 400
KORF-R-A 10:15:17 91,00 150
KORF-R-A 10:15:17 91,00 917
KORF-R-A 10:14:58 91,00 83
KORF-R-A 10:14:58 91,00 400
KORF-R-A 10:14:58 91,00 139
KORF-R-A 10:14:58 90,99 300
KORF-R-A 10:12:34 90,99 200
KORF-R-A 10:11:23 91,00 11
KORF-R-A 10:11:20 91,00 400
KORF-R-A 10:11:20 91,00 123
KORF-R-A 10:10:57 91,00 27
KORF-R-A 10:10:57 91,00 123
KORF-R-A 10:09:56 91,00 277
KORF-R-A 10:09:56 91,00 150
KORF-R-A 10:09:56 91,00 400
KORF-R-A 10:09:56 91,00 150
KORF-R-A 10:09:56 91,00 400
KORF-R-A 10:09:56 91,00 150
KORF-R-A 10:09:56 91,00 400
KORF-R-A 10:09:56 91,00 150
KORF-R-A 10:09:56 91,00 400
KORF-R-A 10:09:56 91,00 145
KORF-R-A 10:09:56 90,89 500
KORF-R-A 10:09:56 90,88 18
KORF-R-A 10:09:56 90,75 300
KORF-R-A 10:09:56 90,74 20
KORF-R-A 10:09:56 90,50 40
KORF-R-A 10:07:58 90,50 48
KORF-R-A 10:07:58 90,49 48
KORF-R-A 10:07:39 90,49 18
KORF-R-A 10:07:30 90,50 12
KORF-R-A 10:07:28 90,50 300
KORF-R-A 10:05:53 90,50 50
KORF-R-A 10:05:46 90,00 200
KORF-R-A 10:05:45 90,50 50
KORF-R-A 10:05:17 90,00 1000
KORF-R-A 10:05:17 89,99 47
KORF-R-A 10:05:17 89,92 180
KORF-R-A 10:05:17 89,79 177
KORF-R-A 10:05:17 89,76 200
KORF-R-A 10:05:17 89,75 125
KORF-R-A 10:05:03 89,75 75
KORF-R-A 10:05:03 89,69 75
KORF-R-A 10:04:07 89,00 500
KORF-R-A 10:03:54 88,65 6

ma kakav cash-r-a, 100% in

Lijepo je vrijeme, prvi turisti uskoro dolaze, ha! 😉 Odmah je i ovdje trgovina nešto živnula 😛

New Report

Close