Prosjecna je dosta nize nego trenutna cijena.
Ako je danasnjim danom nastala obveza onda je prosjecna ponderirana cijena za zadnja tri mjeseca 42,42 kn.
Ivan1902@
Kolega, zar vam nisam reko prekjučer…
Lp
Da, moram priznati veoma čudna transakcija, neznam što da mislim…
Postoji šansa da je VLHO ili sam, ili preko EPIME kupio ovu količinu, i motam priznati da je ovo jako dobar potez iako neznam od kud im lova [undecid]
Vrlo vjerovatno je ovo prodao skrbnički KORF-a + još netko….
Umrijet ću od znatiželje do srijede!
Ovo su samo špekulacije, zapravo neznam što da mislim…
Ako je danasnjim danom nastala obveza onda je prosjecna ponderirana cijena za zadnja tri mjeseca 42,42 kn.
Smetnuo sam s uma da danasnja transakcija utjece sa ogromnim ponderom. Hvala na ispravku.
Meni ni 42 kune nisu uopce primamljive. Da se radi o 142… onda bih se razmislio 😉
ako ide preuzimanje u što čisto sumnjam, računa se najviša cijena stjecanja makar jedne dionice, pa tromjesečni ponder može biti i daleko niži
Ovo možda ima neke veze sa onom oštetom od Ostoje? Kako god bilo da bilo šampanjac ne otvaram prije 100. Vremena imam na pretek.
Ja sam prilično siguran da je ovo danas kupio trezor.
23.10.2006 161,00 168,46 155,00 162,62 155,91 2,28 132 706.818 110.198.702,43
Meni je ova transakcija orijentir. Sve drugo su priče za malu djecu. Razmišljao sam dugo prije nego što sam prije ne pune 2 godine tu utrpao pola portfelja. Nešto sam u onom Sanaderovom bespuću i prodao pa i nije baš najbolje ispalo. Ili pukovnik ili pokojnik. Za sad kapetan.
Evo i ove za uspomenu.
KORF-R-A 44,44 125 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,40 195 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,58 30 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,60 150 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,58 12 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 43,78 193 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 43,50 233 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 43,98 98 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,40 40 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,00 300 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 45,00 250 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 45,00 7 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 45,00 200 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 45,00 569998 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 45,00 200 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,77 125 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,60 6 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,96 23 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,99 400 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 44,99 164 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,99 167 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,96 90 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 41,77 50 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,00 114 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,00 10 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,00 17 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 39,90 36 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,46 100 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,95 44 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 40,50 300 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,38 200 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,35 50 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,89 400 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 43,48 35 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,97 5 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,24 10 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,20 100 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,30 34 14.1.2011 15:38:23
KORF-R-A 42,32 25 14.1.2011 15:38:23
Prodao je skrbnički SG-a odnosno Sava, a kupio Valamar. Sad dal je kupljeno na Valamar ili na trezor svejedno, gazda je isti. Vjerovatno na trezor pa nema obveze za preuzimanje
a ja ćuo da je GS poćeo kupovati, sjetimo se arene [lol] [lol] [lol] ,
i onako je to ista ekipa [lol] [lol] [lol], s time da su ovi naši hijerarhijski niži, [lol] [lol] [lol] , “naši” [tongue]
SAVA D.D. 8,95% 668.213
Oni su imali nekad ovoliko i onda se podjelili u dva. Sava je tamo u nekim frkama u Deželi pa rasprodaju šta stignu. Prije je ona KD Viktorija ovo urušila do neshvatljivih razmjera pa mogu samo predpostaviti da su Slovenci ovdje gaće na štapu odnijeli. Ajd da i to jednom doživim.