Ljudi ne prodajite jeftino ovu dionicu, sad će slovenci (Sava) navaliti na kupnju. Malo ih muči Piranski zaljev ali budemo se dogovorili.
Nesekiraj se mali dioničari kupuju po ovoj niskoj cijeni..prodaju fondovi između sebe..polako i sigurno iz tjedna u tjedan napredujemo prema 100kn koliko je njena prosiječna vrijednost.. [shocked]
ima tu još "orat" do 100 kn……..
1. VALAMAR GRUPA D.D. 2.028.028 25,00%
2. EPIMA D.O.O. 1.131.615 13,95%
3. DOM HOLDING D.D. 1.006.296 12,40%
4. SAVA D.D. 668.213 8,24%
5. VOLKSBANK D.D. 256.918 3,17%
6. PBZ D.D. 117.839 1,45%
7. VOLKSBANK D.D. 109.513 1,35%
8. ZAGREBAČKA BANKA D.D. 89.193 1,10%
9. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB 79.842 0,98%
10. BAKIĆ NENAD 79.514 0,98%
Bakić kupio u zadnjih desetak dana 8 000 komada…..
Top bid
CIJENA KOLIČINA
49,25 200
49,24 250
49,23 330
49,22 102
49,21 350
49,18 250
49,16 140
49,15 12
49,14 100
49,13 200
kupnja složena u lipu……..čeka se okidač, ali na asku nema baš puno
http://www.poslovni.hr/118077.aspx
Dionice moraju rasti 200% da ih mirovinci ne prodaju
Ovo je jedna predivna dionica, nad kojom se hvala Bogu još uvijek ne rade nikakve analize na forumu, a koliko vidim forumaši je zaobilaze i ne pricaju puno o njoj, a ona mirno i čvrsto stoji na zemlji uz veliku kupnju i hrabru prodaju….
Ovo je jedna predivna dionica, nad kojom se hvala Bogu još uvijek ne rade nikakve analize na forumu, a koliko vidim forumaši je zaobilaze i ne pricaju puno o njoj, a ona mirno i čvrsto stoji na zemlji uz veliku kupnju i hrabru prodaju….
Dionica je trenutno ukopana oko 83 metra u zemlju, ali kao krtica polako ruje prema površini i ne vraća se (previše) olako u tmine dubina. [wink]
Iako je ne tako davno bila iznimno popularna, danas je poprilično izvan fokusa i zato IMHO raste na zdraviji način nego mnoge druge folksdionice.
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
41,95 15 15:02:46
41,11 290 14:41:34
41,11 210 14:39:37
41,00 90 14:38:45
41,00 117 14:38:37
41,00 8 14:38:37
41,00 364 14:36:54
41,00 15 14:36:54
41,04 98 14:36:54
41,05 173 14:36:54
41,11 350 14:36:54
42,34 85 14:31:18
42,34 15 14:30:35
41,05 527 14:20:08
41,05 26 14:20:08
41,10 99 14:20:08
41,11 145 14:20:08
41,12 118 14:20:08
41,15 85 14:20:08
41,15 95 14:19:49
41,10 1 14:09:23
41,10 15 13:44:31
41,10 15 13:43:47
41,10 25 13:42:38
41,10 14 13:41:46
41,10 11 13:26:21
41,10 30 13:19:24
41,10 194 13:18:03
41,10 165 13:14:09
41,14 47 13:14:09
42,45 3 13:01:09
40,20 250 11:45:48
40,01 18 11:19:59
40,05 210 11:19:59
40,06 1000 11:19:59
40,06 200 11:19:59
40,10 300 11:19:59
40,50 133 11:19:59
40,50 81 11:19:59
41,00 58 11:19:59
41,00 242 11:11:40
40,50 400 11:10:26
40,50 500 11:10:26
40,50 19 11:10:26
40,50 200 11:07:44
40,50 280 11:02:12
40,50 1 11:01:58
41,00 38 11:01:38
41,00 400 11:00:42
40,00 35 10:58:29
40,00 100 10:58:15
40,00 1186 10:57:38
39,76 155 10:57:38
39,00 16 10:55:34
39,01 134 10:54:42
39,76 60 10:54:16
40,00 300 10:54:09
40,00 163 10:53:07
40,00 1 10:53:04
39,76 165 10:52:01
39,76 113 10:52:01
40,00 215 10:51:26
40,00 255 10:51:23
40,50 245 10:51:23
40,00 4530 10:50:11
40,01 2000 10:50:11
40,10 275 10:50:11
40,10 300 10:50:11
40,15 750 10:50:11
40,16 327 10:50:11
41,45 1818 10:50:11
41,60 100 10:48:15
41,78 500 10:48:15
41,79 200 10:48:15
42,52 88 10:38:57
42,60 197 10:30:50
42,61 53 10:30:50
43,00 237 10:00:44
43,00 50 10:00:28
19000kom..netko veliki izlazi.. [thumbsup]
jok…deytrejderi su imali sat praktične nastave [lol]
vjerujući u fundamente……eto i mene od danas unutra [pray]
http://www.poslovni.hr/118364.aspx
Do 03.10. fondovi moraju van ili da dignu cijenu na neki prihvatljiv nivo za Hanfu.