Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Naslovnica Forum Tržište kapitala Hrvatska Komentari trgovanja na hrvatskom tržištu kapitala

Forum namijenjen svim temama vezanim za dionice, obveznice i druge vrijednosne papire te trgovanje istima u Hrvatskoj.

Stavite me na ignore, tj. čitajte me i dalje, to Vam je pametnije. Vi teško shvaćate mnogo toga,
pa ne treba zavlačiti čitatelje s glupostima. MIAMI je ispred vremena, u mnogim stvarima, odlukama
i potezima.
Trgujte , radite , zarađujte …tko Vam brani i tko Vam to može osporiti kao potrebu…..
Ja znam samo jedno. Velika većina Vas, pojma nema o dionicama, a još manje o ulaganjima …

[color=blue][/color][b][/b]...prodajte dionice...-kupite nekretnine!


Stavite me na ignore, tj. čitajte me i dalje, to Vam je pametnije. Vi teško shvaćate mnogo toga,
pa ne treba zavlačiti čitatelje s glupostima. MIAMI je ispred vremena, u mnogim stvarima,
Trgujte , radite , zarađujte …tko Vam brani i tko Vam to može osporiti kao potrebu…..
Ja znam samo jedno. Velika većina Vas, pojma nema o dionicama, a još manje o ulaganjima …

Mislim da bi Ivana imala na ovo svašta za reći [lol] [lol]

PEYO vizionar slijepac, kolekcionar minusa


Stavite me na ignore, tj. čitajte me i dalje, to Vam je pametnije. Vi teško shvaćate mnogo toga,
pa ne treba zavlačiti čitatelje s glupostima. MIAMI je ispred vremena, u mnogim stvarima, odlukama
i potezima.

Davor Šuker je brend u svijetu…



Stavite me na ignore, tj. čitajte me i dalje, to Vam je pametnije. Vi teško shvaćate mnogo toga,
pa ne treba zavlačiti čitatelje s glupostima. MIAMI je ispred vremena, u mnogim stvarima, odlukama
i potezima.

Davor Šuker je brend u svijetu…
[/quote]
Hahaha,iskreno sam se nasmijao,svaka cast frckavi.

Miami,ostavite se dionica i drzite se svoje firme.

''Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick!”


Zna li netko kada će Uprava ZSE podnijeti ostavku?
Što je ovo, da li je to burza?
Što odgovorni rade kako bi prevazišli ovu situaciju?
Nema trgovine uopće, sve gore i gore, nitko neće prodati, nitko neće kupiti.

lp


[lol] [lol] [lol] [cool] dragi moj kolega plavac….rekoh ti da ti se nece ponovit 2006-2007 tako skoro…vidim i ti lovis bureke…. [lol] [lol] [lol]

SVI SU SPAMERI IGNORE !!! D,D(dugoročni dokupljivači)bloger predvodnik :-)strucnjak



Zna li netko kada će Uprava ZSE podnijeti ostavku?
Što je ovo, da li je to burza?
Što odgovorni rade kako bi prevazišli ovu situaciju?
Nema trgovine uopće, sve gore i gore, nitko neće prodati, nitko neće kupiti.

lp


[lol] [lol] [lol] [cool] dragi moj kolega plavac….rekoh ti da ti se nece ponovit 2006-2007 tako skoro…vidim i ti lovis bureke…. [lol] [lol] [lol]
[/quote]

Drago mi je što pratite moj rad koji donosi izvanredne rezultate već godinama, kao što i sami znate.
Tako i ja ponekad pratim što radi Warren Buffet.

[thumbsup]

lp

[b]MOŽE LI BOLJE ?![/b]

…kako je ova naša burza krenula,možda bi najbolje bilo da stavi ključ u bravu…džaba vremena i troškova…pa da se svi preselimo na Varšavsku… [angry]

Ovo je jadno za gledati. Ina blokirana-nitko ne zna sta da radi [lol] .

''Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick!”

Ova garnitura na svim pozicija od M Z do VLADE pa tako i na ZSE sve su upropastili od države do burze jadno da jadnije nemože

Promet od 900k od 11h44m.

LIVE trgovanje Kupovni nalozi Prodajni nalozi Pretraživanje naloga

[Trgovanje][Crobex][Crobex10][Prt] CROBEX 2.279,55 -0,05 % CROBEX10 1.267,66 -0,02 % 29.3.2011 12:43 Otvoreno

Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet OTC promet Blok promet
26.312.572,54 3.581.614,27 0,00 22.730.958,27 0,00
3.485.614,27 96.000,00 0,00

Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija Analiza

ADPL-R-A 133,00 0,39 % 134,00 134,00 133,00 133,49 169 22.559,20 K P
ADRS-P-A 269,00 -0,46 % 269,10 269,10 269,00 269,05 111 29.864,00 K P
ARNT-R-A 55,06 -1,91 % 57,00 57,00 55,06 56,83 438 24.893,48 K P
ATGR-O-11CA 100,85 0,00 % 100,85 100,85 100,85 100,85 5.000.000 5.042.500,00 K P
ATGR-R-A 797,00 0,25 % 790,00 797,00 790,00 795,83 12 9.550,00 K P
BLJE-R-A 96,99 -0,04 % 96,51 96,99 96,50 96,60 1.214 117.269,12 K P
DDJH-R-A 44,17 2,06 % 44,28 45,50 43,02 44,09 8.661 381.835,87 K P
DIOK-R-A 68,00 -4,53 % 70,00 70,00 68,00 68,98 290 20.003,58 K P
DKVS-R-A 7,92 -2,70 % 8,98 8,98 7,92 8,83 36 317,98 K P
DLKV-R-A 258,00 -0,49 % 260,00 260,00 256,00 257,46 451 116.115,78 K P
ERNT-R-A 1.645,00 0,23 % 1.640,10 1.645,00 1.640,00 1.643,28 75 123.245,64 K P
FRNK-R-A 860,00 0,81 % 860,00 860,00 860,00 860,00 7 6.020,00 K P
HGSP-R-A 16,95 4,69 % 16,95 16,95 16,95 16,95 100 1.695,00 K P
HRBC-R-A 110,00 -1,93 % 110,00 110,00 110,00 110,00 100 11.000,00 K P
HT-R-A 293,33 -0,79 % 294,99 294,99 293,10 294,28 2.561 753.661,29 K P
IGH-R-A 1.930,03 5,79 % 1.898,50 1.965,90 1.898,50 1.924,90 67 128.968,63 K P
INGR-R-A 13,84 0,36 % 13,88 13,88 13,72 13,74 1.442 19.819,74 K P
ISTT-R-A 268,00 -2,24 % 276,99 276,99 268,00 268,92 120 32.269,90 K P
JDPL-R-A 154,36 1,82 % 150,01 154,36 150,01 154,07 919 141.589,27 K P
JNAF-R-A 3.150,00 -0,38 % 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 19 59.850,00 K P
KNZM-R-A 219,23 0,61 % 219,23 219,23 219,23 219,23 69 15.126,87 K P
KODT-P-A 1.160,00 -0,77 % 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 2 2.320,00 K P
KORF-R-A 59,00 -4,36 % 60,60 61,00 59,00 59,89 13.780 825.342,91 K P
KRAS-R-A 417,59 -1,29 % 423,06 423,06 417,01 419,67 170 71.343,88 K P
KSST-R-A 3.721,00 -0,29 % 3.730,00 3.730,00 3.721,00 3.722,80 5 18.614,00 K P
LEDO-R-A 6.037,02 -0,22 % 6.037,22 6.037,22 6.037,02 6.037,07 4 24.148,29 K P
LKPC-R-A 1.302,36 -1,79 % 1.326,13 1.326,13 1.302,36 1.319,93 20 26.398,54 K P
LKRI-R-A 210,31 -2,10 % 212,01 212,01 210,31 210,88 100 21.087,65 K P
OPTE-O-142A 60,00 8,11 % 60,00 60,00 60,00 60,00 160.000 96.000,00 K P
OPTE-R-A 31,10 0,35 % 31,10 31,10 31,10 31,10 100 3.110,00 K P
PBZ-R-A 644,00 0,31 % 644,00 644,00 644,00 644,00 100 64.400,00 K P
PODR-R-A 322,55 -0,07 % 322,50 322,55 322,50 322,53 319 102.888,00 K P
PTKM-R-A 142,01 -2,00 % 145,00 145,00 142,01 144,31 106 15.297,31 K P
RHMF-O-125A 104,30 -0,10 % 104,30 104,30 104,30 104,30 700.000 5.391.657,08 K P
RHMF-O-157A 97,00 1,09 % 97,00 97,00 97,00 97,00 138.000 988.532,01 K P
RHMF-O-203A 104,05 0,03 % 104,05 104,05 104,05 104,05 5.000.000 5.202.500,00 K P
RHMF-O-203E 103,35 0,23 % 103,35 103,35 103,35 103,35 800.000 6.105.769,18 K P
RIVP-R-A 202,01 -12,17 % 202,02 202,02 202,01 202,01 21 4.242,31 K P
SNBA-R-A 109,00 -0,95 % 109,15 109,15 109,00 109,06 146 15.922,40 K P
SUNH-R-A 45,05 -14,73 % 52,00 52,00 45,05 48,14 45 2.166,25 K P
THNK-R-A 1.350,00 1,69 % 1.340,00 1.360,00 1.320,00 1.336,50 32 42.767,86 K P
TISK-R-A 167,00 -2,18 % 165,54 172,00 165,54 169,21 705 119.292,17 K P
TNPL-R-A 1.400,00 -0,03 % 1.375,00 1.400,00 1.375,00 1.396,53 36 50.275,00 K P
ULPL-R-A 618,00 0,97 % 612,76 618,00 612,65 613,16 68 41.694,59 K P
VIRO-R-A 451,00 -0,18 % 451,00 451,00 451,

Bez straha, pohlepe i sentimenta.

Kruti, frckavi i Br333….okanite me se ……šetajte !

[color=blue][/color][b][/b]...prodajte dionice...-kupite nekretnine!

Najniži promet na ZSE u 12 mjeseci:
Datum Redovni promet
31.5.2010 6.500.933,14

Danas se to možda promijeni.

Fondovi su krcati Ine. Braćo mila što nas snađe

New Report

Close