rastemo [thumbsup]
Vi to ozbiljno, kolega ? [lol]
Izvoz porastao 10,1, a uvoz pao 7,7 posto u prvom polugodištu
većina je promašila pad, većina će promašiti i rast….
[Trgovanje][Crobex][Crobex10][Prt] CROBEX 1.859,81 0,18 % CROBEX10 992,12 0,32 % 2.8.2010 10:33 Otvoreno
Ukupni promet Redovni promet Prijavljeni promet OTC promet Blok promet
398.673,19 398.673,19 0,00 0,00 0,00
398.673,19 0,00 0,00
Vrijednosnica Zadnja Promjena Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet Akcija
ATGR-R-A 705,25 0,36 % 705,25 705,25 705,25 705,25 5 3.526,25 K P
ATPL-R-A 860,00 2,28 % 847,00 860,00 847,00 850,08 38 32.302,92 K P
DKVS-R-A 9,00 12,08 % 9,00 9,00 9,00 9,00 500 4.500,00 K P
ERNT-R-A 1.280,00 0,73 % 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 23 29.440,00 K P
FRNK-R-A 738,00 -0,27 % 738,00 738,00 738,00 738,00 23 16.974,00 K P
HDEL-R-A 158,01 0,01 % 158,01 158,01 158,01 158,01 40 6.320,40 K P
HT-R-A 258,60 0,00 % 259,00 259,00 258,60 258,65 284 73.456,00 K P
HTPK-R-A 85,00 -2,28 % 85,00 85,00 85,00 85,00 64 5.440,00 K P
INA-R-A 1.660,00 0,02 % 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 14 23.240,00 K P
INDG-R-A 450,12 2,15 % 455,12 455,12 445,00 452,04 101 45.656,08 K P
INGR-R-A 23,00 1,05 % 23,00 23,00 23,00 23,00 1.800 41.400,00 K P
ISTT-R-A 355,98 3,44 % 355,98 355,98 355,98 355,98 10 3.559,80 K P
JDBA-R-A 2.750,01 -1,78 % 2.751,00 2.751,00 2.750,01 2.750,43 7 19.253,04 K P
JDPL-R-A 143,00 1,31 % 143,00 143,00 143,00 143,00 60 8.580,00 K P
JNAF-R-A 2.634,00 -2,58 % 2.634,02 2.634,02 2.634,00 2.634,01 2 5.268,02 K P
KOEI-R-A 484,50 2,08 % 480,00 484,50 480,00 481,00 45 21.645,00 K P
LKPC-R-A 1.590,08 -0,66 % 1.590,08 1.590,08 1.590,08 1.590,08 4 6.360,32 K P
MGMA-R-A 55,67 0,13 % 55,67 55,67 55,67 55,67 50 2.783,50 K P
PRFC-R-A 11,66 0,95 % 11,66 11,66 11,66 11,66 123 1.434,18 K P
TISK-R-A 192,00 4,71 % 192,00 192,00 192,00 192,00 2 384,00 K P
VDKT-R-A 218,02 -0,99 % 218,02 218,02 218,02 218,02 19 4.142,38 K P
VLDS-R-A 13,98 3,86 % 13,71 13,98 13,71 13,87 2.500 34.665,05 K P
VLHO-R-A 39,00 -0,13 % 39,00 39,00 39,00 39,00 76 2.964,00 K P
ZABA-R-A 215,13 -0,85 % 215,13 215,13 215,13 215,13 25 5.378,25 K P
komentar trgovanja: [yawn]
komentar trgovanja: [yawn]
Kad se ovi vani zacrvene naša ZSE ode u 3pm kratko i jasno biće kao kad Todorić kupuje sve po 1 kn
Džabe trgovina na burzi na kojoj je nekakav Validus jedna od najlikvidnijih dionica u zadnjih dva tri mjeseca
Kakve dionice takva burza